Serial Number Challan ID Open Merit MBBS Open Merit BDS Overseas MBBS Overseas BDS Under Developed Districts MBBS Under Developed Districts BDS Cholistan MBBS Disability MBBS Disability BDS Reciprocal MBBS Hifz-e-Quran Result Applicant Name Father's Name Gender Nationality Date of Birth Domicile SSC Marks Obtained SSC Marks Total MDCAT Roll No MDCAT Marks Updated Chemistry Obtain Marks Biology Obtain Marks Physics/Maths Obtain Marks Physics/Maths Total Marks Biology Total Marks Chemistry Total Marks Aggregate Percentage Remarks
1 55001018 Open Merit Open Merit Reciprocal Mohammad Rayyan Naseer Naseer Khan Male PAKISTAN 25-06-2003 Sialkot 998 1100 1022493 196 200 196 193 200 200 200 95.0061 Provisionally verified
2 55009221 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Muhammad shakeel Muhammad ismail Male PAKISTAN 03-02-2003 Muzaffargarh 1038 1100 1066062 194 196 196 196 200 200 200 94.8268 Provisionally verified
3 55013012 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Ukasha Khan Naseem Ullah Khan Male PAKISTAN 11-04-2002 Layyah 1058 1100 1116694 194 190 194 198 200 200 200 94.6087 Provisionally verified
4 55010242 Open Merit Open Merit Reciprocal Wania Waseem Waseem Khalid Female PAKISTAN 26-12-2002 Lahore 1058 1100 1008451 191 200 200 191 200 200 200 94.4944 Provisionally verified
5 55011282 Open Merit Open Merit Reciprocal khurram jahan jahan khan Female PAKISTAN 13-06-2003 Chiniot 1048 1100 1003047 194 193 196 191 200 200 200 94.3844 Provisionally verified
6 55005957 Open Merit Open Merit Reciprocal Naima Sajjad Sajjad Ahmed Female PAKISTAN 05-02-2003 Lodhran 1047 1100 1033829 195 193 195 188 200 200 200 94.3468 Provisionally verified
7 55004446 Open Merit Open Merit Reciprocal Haniya Atif Sheikh Atif Shafiq Female PAKISTAN 06-04-2003 Gujranwala 1061 1100 1050684 189 200 198 196 200 200 200 94.2455 Provisionally verified
8 55018189 Open Merit Open Merit Reciprocal sheeza yousaf Muhammad yousaf Female PAKISTAN 02-09-2001 Kasur 1056 1100 1044233 193 191 196 193 200 200 200 94.2190 Provisionally verified
9 55003107 Open Merit Open Merit Reciprocal Pass MUHAMMAD AHMAD KHAN MUHAMMAD AMJAD KHAN Male PAKISTAN 30-12-2001 Lahore 1032 1100 1000337 185 200 200 200 200 200 200 94.1567 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
10 55001012 Open Merit Open Merit Reciprocal Haram Aftab Muhammad Aftab Ahmad Female PAKISTAN 09-03-2003 Lahore 1085 1100 1020167 189 200 196 193 200 200 200 94.1303 Provisionally verified
11 55006907 Open Merit Open Merit Reciprocal SYED ABDULLAH SHAH SYED ATIQ US SAMED Male PAKISTAN 04-03-2001 Sialkot 1029 1100 1008236 196 190 187 194 200 200 200 94.0879 Provisionally verified
12 55001058 Open Merit Open Merit Reciprocal HARIS ALI HASSAN MUHAMMAD ASIF JAVED Male PAKISTAN 20-10-2001 Rawalpindi 1044 1100 1004331 191 192 194 200 200 200 200 94.0338 Provisionally verified
13 55030206 Open Merit Open Merit Reciprocal ALIHA SHABBIR MUHAMMAD SHABBIR Female PAKISTAN 17-03-2004 Sheikhupura 1061 1100 1054933 186 200 200 200 200 200 200 93.9312 Candidate C.N.I.C corrected. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
14 55008493 Open Merit Reciprocal Usma Javed Muhammad Javed Iqbal Female PAKISTAN 23-07-2004 Toba Tek Singh 1064 1100 1076969 187 200 200 196 200 200 200 93.9299 Provisionally verified
15 55008863 Open Merit Open Merit Reciprocal ZOHAIB KHALID KHALID PARVAIZ Male PAKISTAN 07-06-2002 Rahim Yar Khan 1063 1100 1004580 187 198 198 200 200 200 200 93.9208 Provisionally verified
16 55030492 Open Merit Open Merit Reciprocal Taimoor Hassan Nasir Mehmood Male PAKISTAN 01-08-2003 Chakwal 1059 1100 1013538 189 189 200 200 200 200 200 93.8939 Provisionally verified
17 55003520 Open Merit Open Merit Reciprocal ABDUL-REHMAN AZAM MUHAMMAD AZAM Male PAKISTAN 30-07-2004 Okara 1077 1100 1017442 185 200 200 200 200 200 200 93.8385 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
18 55000486 Open Merit Open Merit Reciprocal Miraat Usman Muhammad Usman Female PAKISTAN 25-10-2002 Lahore 1063 1100 1011517 191 189 191 200 200 200 200 93.8065 Provisionally verified
19 55008690 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Ali Abdul Rasheed Male PAKISTAN 30-08-2003 Attock 1051 1100 1032598 191 191 198 191 200 200 200 93.6974 Provisionally verified
20 55006774 Open Merit Reciprocal Laiba Khalid Malik Khalid Jalil Malik Female PAKISTAN 21-05-2002 Rawalpindi 1075 1100 1003275 185 200 198 200 200 200 200 93.6870 Provisionally verified
21 55010005 Open Merit Reciprocal ALI ASAD RIAZ AHMAD Male PAKISTAN 29-03-2002 Multan 1057 1100 1039689 185 200 200 200 200 200 200 93.6567 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
22 55009931 Open Merit Open Merit Reciprocal Saad Munir Munir Ahmad Male PAKISTAN 12-07-2002 Vehari 1053 1100 1048722 193 193 189 189 200 200 200 93.5918 Provisionally verified
23 55007466 Open Merit Open Merit Reciprocal ASAD ULLAH SHAHID SHAHID HUSSAIN Male PAKISTAN 01-08-2004 Dera Ghazi Khan (Settled) 1067 1100 1024011 191 200 180 196 200 200 200 93.5762 Provisionally verified
24 55014147 Open Merit Open Merit Reciprocal Ayesha Naeem Aamir Muhammad Naeem Aamir Female PAKISTAN 01-02-2003 Multan 1074 1100 1003408 184 200 200 200 200 200 200 93.5732 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
25 55004585 Open Merit Open Merit Reciprocal Malik Muhammad Hamza Ghulam Hussain Male PAKISTAN 18-12-2002 Faisalabad 1058 1100 1006245 193 187 196 187 200 200 200 93.5706 Provisionally verified
26 55008158 Open Merit Open Merit Reciprocal Amna Shahid Shahid Nawaz Female PAKISTAN 28-05-2003 Faisalabad 1066 1100 1029914 189 198 187 198 200 200 200 93.5576 Provisionally verified
27 55011313 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Hanan Shahnawaz Male PAKISTAN 20-06-2003 Gujranwala 1004 1100 1088234 193 193 193 191 200 200 200 93.5463 Provisionally verified
28 55017226 Open Merit Open Merit Reciprocal Nida Fatima Tariq Muhammad Tariq Saleemi Female PAKISTAN 30-11-2003 Vehari 1067 1100 1060822 184 200 200 200 200 200 200 93.5095 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
29 55013962 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal MUHAMMAD AASHIR HASSAN HASSAN RASHEED Male PAKISTAN 26-11-2002 Lodhran 1070 1100 1058637 186 196 200 196 200 200 200 93.4797 Provisionally verified
30 55003944 Open Merit Open Merit Reciprocal Ali Raza Mazhar Hussain Male PAKISTAN 08-12-2001 Vehari 1064 1100 1043890 185 198 200 198 200 200 200 93.4537 Provisionally verified
31 55009413 Open Merit Open Merit Reciprocal Pass Syed Noman Amjad Syed Amjad Ali Shah Male PAKISTAN 03-05-2003 Rajanpur (Settled) 1071 1100 1045446 183 200 191 200 200 200 200 93.4351 Provisionally verified
32 55000640 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Hassan Zaman Qamar uz Zaman Shahzad Male PAKISTAN 15-11-2002 Lahore 1070 1100 1029162 188 191 193 200 200 200 200 93.4225 Provisionally verified
33 55009642 Open Merit Open Merit Reciprocal Faryal Nazar Nazar Hussain Female PAKISTAN 10-05-2001 Jhelum 1031 1100 1010635 185 200 200 200 200 200 200 93.4203 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
34 55002528 Open Merit Open Merit Reciprocal Hammad Nasir Nasir Ali Male PAKISTAN 06-09-2003 Sargodha 1056 1100 1011161 184 200 200 200 200 200 200 93.4095 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
35 55000148 Open Merit Open Merit Reciprocal Kaleem Ahmad Zafar Zafar Iqbal Male PAKISTAN 24-05-2003 Chakwal 1062 1100 1018728 193 176 198 193 200 200 200 93.4069 Provisionally verified
36 55008678 Open Merit Open Merit Reciprocal Tabarika Shuja Shuja Ud Din Female PAKISTAN 03-04-2003 Lahore 1063 1100 1008883 184 198 200 200 200 200 200 93.3398 Provisionally verified
37 55008072 Open Merit Open Merit Reciprocal Fahad Khan Ghulam Mustafa Khan Male PAKISTAN 01-10-2002 Khanewal 1023 1100 1004078 190 200 189 193 200 200 200 93.3381 Provisionally verified
38 55001455 Open Merit Open Merit Reciprocal ALI AHMAD KHADIM HUSSAIN Male PAKISTAN 03-04-2001 Sheikhupura 1073 1100 1009024 184 198 198 200 200 200 200 93.2974 Provisionally verified
39 55015404 Open Merit Open Merit Reciprocal Faiza Mehmood Buttar Muqarrab Mehmood Buttar Female PAKISTAN 11-12-2001 Lahore 1069 1100 1063234 183 200 200 200 200 200 200 93.2896 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
40 55000896 Open Merit Open Merit Reciprocal HAFIZA IZZA MUNAWAR MUNAWAR AHMAD Female PAKISTAN 18-01-2002 Gujranwala 1054 1100 1012696 186 200 200 191 200 200 200 93.2675 Provisionally verified
41 55004170 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD GUL RAIZ SHERBAZ Male PAKISTAN 26-06-2002 Khushab 1057 1100 1050069 187 198 191 198 200 200 200 93.2662 Provisionally verified
42 55005292 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Nouman Tariq Muhammad Tariq Ali Siddiqi Male PAKISTAN 03-06-2004 Muzaffargarh 1054 1100 1004859 189 198 193 189 200 200 200 93.2485 Provisionally verified
43 55002257 Open Merit Open Merit Reciprocal NABIHA TAHIR MUHAMMAD TAHIR Female PAKISTAN 16-04-2003 Faisalabad 1078 1100 1017516 183 198 200 200 200 200 200 93.2381 Provisionally verified
44 55015035 Open Merit Open Merit Reciprocal FATIMA-TU-ZAHRA MUHAMMAD AJMAL Female PAKISTAN 18-02-2002 Faisalabad 1023 1100 1173376 189 195 193 195 200 200 200 93.1667 Provisionally verified
45 55013904 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Muhammad Ahtisham Khan Muhammad Imran Khan Tareen Male PAKISTAN 13-11-2001 Layyah 1081 1100 1027653 182 200 200 200 200 200 200 93.1606 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
46 55008254 Open Merit Open Merit Reciprocal AROOJ JAVED JAVED IQBAL Female PAKISTAN 09-09-2002 Kasur 1058 1100 1085830 187 198 187 200 200 200 200 93.1420 Provisionally verified
47 55002415 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD USMAN KHALID KHALID PERVAIZ Male PAKISTAN 23-07-2003 Sahiwal 1081 1100 1000263 185 200 189 200 200 200 200 93.1416 Provisionally verified
48 55012639 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD USMAN SHOUKAT MAHMOOD Male PAKISTAN 28-12-2003 Sheikhupura 1065 1100 1091577 185 198 193 200 200 200 200 93.1294 Provisionally verified
49 55008878 Open Merit Open Merit Reciprocal FOZIA FARYAD FARYAD FARZAND Female PAKISTAN 25-10-2004 Toba Tek Singh 1054 1100 1049753 184 200 200 196 200 200 200 93.1247 Provisionally verified
50 55001620 Open Merit Open Merit Reciprocal NOOR AFSHAN LIAQAT ALI Female PAKISTAN 18-05-2003 Pakpattan 1055 1100 1107759 187 197 195 193 200 200 200 93.1147 Provisionally verified
51 55015663 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Muhammad Shahir Yar Munir Ahmad Khan Male PAKISTAN 11-04-2004 Dera Ghazi Khan (Settled) 1065 1100 1081137 186 198 193 196 200 200 200 93.1009 Provisionally verified
52 55004876 Open Merit Reciprocal Farhan Javaid Tariq Javaid Male PAKISTAN 24-11-2003 Multan 1051 1100 1018011 184 196 200 200 200 200 200 93.0974 Provisionally verified
53 55000152 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Arsal Sial Asghar Ali Sial Male PAKISTAN 06-02-2003 Gujranwala 1047 1100 1019143 183 200 200 200 200 200 200 93.0896 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
54 55003704 Open Merit Open Merit Reciprocal ABDUL REHMAN MUHAMMAD AMEER KHAN Male PAKISTAN 02-07-2003 Vehari 1050 1100 1031334 184 200 196 200 200 200 200 93.0883 Provisionally verified
55 55014695 Open Merit Open Merit Reciprocal Rida Usman Muhammad Afzal Tahir Female PAKISTAN 13-08-2002 Faisalabad 1073 1100 1014158 182 200 200 200 200 200 200 93.0879 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
56 55017074 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD ARSLAN MUHAMMAD FAROOQ Male PAKISTAN 16-02-2002 Okara 1045 1100 1047431 183 200 200 200 200 200 200 93.0714 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
57 55013150 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Muhammad Fawad Tariq Khan Ahsan Tariq Khan Male PAKISTAN 21-10-2003 Muzaffargarh 1077 1100 1059282 184 196 196 200 200 200 200 93.0671 Provisionally verified
58 55002596 Open Merit Open Merit Reciprocal Ammar Abid Abid Hussain Male PAKISTAN 10-09-2003 Khanewal 1058 1100 1008158 184 200 198 196 200 200 200 93.0277 Provisionally verified
59 55010762 Open Merit Open Merit Reciprocal Minahal Anwar Muhammad Anwar Female PAKISTAN 07-10-2000 Sialkot 993 1100 1005832 189 196 195 194 200 200 200 93.0273 Provisionally verified
60 55010425 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal MUHAMMAD RIZWAN MUHAMMAD ALI Male PAKISTAN 01-01-2003 Muzaffargarh 1032 1100 1060767 190 198 185 193 200 200 200 93.0199 F.Sc subject obtained marks corrected as per DMC
61 55008513 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD HAMZA ZAFAR IQBAL Male PAKISTAN 26-07-2001 Sargodha 1071 1100 1115170 184 196 196 200 200 200 200 93.0126 Provisionally verified
62 55009111 Open Merit Open Merit Reciprocal Asra Naeem Naeem Sharif Female PAKISTAN 06-01-2004 Gujrat 1063 1100 1062802 188 191 187 200 200 200 200 92.9589 Provisionally verified
63 55010231 Open Merit Open Merit Reciprocal ALVEENA ZAHRA ZAWAR HUSSAIN Female PAKISTAN 12-04-2002 Jhang 1074 1100 1012337 187 189 200 191 200 200 200 92.9541 Provisionally verified
64 55010670 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD BILAL RAO SHARAFAT ALI Male PAKISTAN 04-09-2004 Khanewal 1076 1100 1162033 183 200 196 198 200 200 200 92.9532 Provisionally verified
65 55007717 Open Merit Open Merit Reciprocal Yasha Iftikhar Azeem Iftikhar Azeem Female PAKISTAN 02-12-2003 Faisalabad 1046 1100 1054903 186 196 198 193 200 200 200 92.9281 Provisionally verified
66 55001714 Open Merit Reciprocal IRTAZA MUKHTAR MUHAMMAD MUKHTAR Male PAKISTAN 25-09-2002 Muzaffargarh 1055 1100 1009650 182 200 200 200 200 200 200 92.9242 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
67 55000760 Open Merit Open Merit Reciprocal Khadija Qadeer Qadeer Ahmad Female PAKISTAN 10-12-2002 Lahore 1075 1100 1100545 184 198 196 196 200 200 200 92.9156 Provisionally verified
68 55013077 Open Merit Reciprocal Aoun Abbas Altaf hussain Male PAKISTAN 02-09-2001 Layyah 1067 1100 1027557 187 196 196 188 200 200 200 92.8905 Provisionally verified
69 55009143 Open Merit Open Merit Reciprocal Fatima Zahid Zahid Masood Female PAKISTAN 07-10-2002 Lahore 1067 1100 1029600 185 191 196 200 200 200 200 92.8810 Provisionally verified
70 55003396 Open Merit Open Merit Reciprocal Ali Rizwan Riaz Hussain Anjum Male PAKISTAN 01-06-2003 Jhang 1068 1100 1045155 183 198 196 200 200 200 200 92.8805 Provisionally verified
71 55005930 Open Merit Open Merit Reciprocal Salsabeel Fatima Iftekhar Yousaf Female PAKISTAN 15-12-2002 Gujranwala 1064 1100 1017301 182 198 200 200 200 200 200 92.8727 Provisionally verified
72 55013575 Open Merit Open Merit Reciprocal USAMA SHAHID SHAHID IQBAL Male PAKISTAN 21-07-2003 Sialkot 1041 1100 1039282 188 200 195 184 200 200 200 92.8255 Provisionally verified
73 55015959 Open Merit Open Merit Reciprocal Adil Hameed Abdul Hameed Male PAKISTAN 18-02-2003 Sahiwal 1060 1100 1000749 185 189 198 200 200 200 200 92.8173 Provisionally verified
74 55004890 Open Merit Open Merit Reciprocal ZARISHA FATIMA M.TOUSEEF TAHIR Female PAKISTAN 08-04-2003 Faisalabad 1045 1100 1003644 188 193 196 189 200 200 200 92.7952 Provisionally verified
75 55017127 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD REHAN MUHAMMAD ISLAM Male PAKISTAN 08-08-2003 Pakpattan 1067 1100 1134064 181 200 200 200 200 200 200 92.7952 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
76 55016458 Open Merit Open Merit Reciprocal Hamza Khaliq Abdul Khaliq Male PAKISTAN 01-06-2003 Sahiwal 1040 1100 1000333 182 200 200 200 200 200 200 92.7879 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
77 55006815 Open Merit Open Merit Reciprocal Farzeen Fatima Altaf Hussain Female PAKISTAN 11-11-2002 Sialkot 1069 1100 1007492 182 198 198 200 200 200 200 92.7848 Provisionally verified
78 55006973 Open Merit Reciprocal ALI RAZA MUHAMMAD MURTAZA Male PAKISTAN 06-01-2003 Faisalabad 1071 1100 1033306 185 189 196 200 200 200 200 92.7840 Provisionally verified
79 55000861 Open Merit Open Merit Reciprocal SAMEEN SHAHID MUHAMMAD SHAHID Female PAKISTAN 09-02-2002 Vehari 1078 1100 1019733 185 191 200 193 200 200 200 92.7810 Provisionally verified
80 55013666 Open Merit Open Merit Reciprocal Fahad Hussain Muhammad Arshad Male PAKISTAN 24-11-2004 Toba Tek Singh 1039 1100 1138274 182 200 200 200 200 200 200 92.7788 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
81 55011134 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Muhammad Faizan Taimoor Khawar Khan Male PAKISTAN 01-11-2004 Dera Ghazi Khan (Settled) 1039 1100 1077643 185 198 198 193 200 200 200 92.7597 Provisionally verified
82 55002916 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal AHMAD JABBAR ABDUL JABBAR Male PAKISTAN 25-05-2003 Bhakkar 1061 1100 1129650 181 200 200 200 200 200 200 92.7407 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
83 55018522 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD ZAIN MASOOD MASOOD ASLAM Male PAKISTAN 15-12-2002 Khanewal 1060 1100 1011926 181 200 200 200 200 200 200 92.7316 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
84 55004408 Open Merit Open Merit Reciprocal Ahmed Hassan Saqib Sardar Male PAKISTAN 08-12-2002 Multan 1058 1100 1031923 181 200 200 200 200 200 200 92.7134 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
85 55017003 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD HUSSNAIN BIN ASIF MUHAMMAD ASIF Male PAKISTAN 27-07-2003 Lahore 1030 1100 1059717 182 200 200 200 200 200 200 92.6970 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
86 55003106 Open Merit Open Merit Reciprocal TALHA ZUBAIR ZUBAIR AHMAD CHAUDRY Male PAKISTAN 22-07-2004 Hafizabad 1056 1100 1059131 181 200 200 200 200 200 200 92.6952 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
87 55013633 Open Merit Open Merit Reciprocal Manahil Khan Muhammad Afzal Khan Female PAKISTAN 11-03-2003 Narowal 1051 1100 1095629 189 196 183 193 200 200 200 92.6879 Provisionally verified
88 55010574 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD ALI RIAZ RIAZ HUSSAIN Male PAKISTAN 18-04-2003 Sargodha 1073 1100 1091439 182 200 198 196 200 200 200 92.6879 Provisionally verified
89 55006369 Open Merit Open Merit Reciprocal MAHINN ABDULLAH AHSAN ABDULLAH Female PAKISTAN 10-11-2001 Islamabad 1020 1100 1004299 184 200 196 198 200 200 200 92.6823 Provisionally verified
90 55000119 Open Merit Open Merit Reciprocal Asawir Hussain Ghulam Hussain Male PAKISTAN 15-03-2004 Lahore 1054 1100 1000377 181 200 200 200 200 200 200 92.6771 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
91 55000883 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Bilal Akram Muhammad Akram Male PAKISTAN 20-09-2004 Bahawalpur 1040 1100 1000936 186 198 193 193 200 200 200 92.6736 Provisionally verified
92 55010593 Open Merit Reciprocal Arooj Fatima Asghar Ali Female PAKISTAN 16-05-2002 Khanewal 1065 1100 1007101 185 191 193 200 200 200 200 92.6628 Provisionally verified
93 55004936 Open Merit Open Merit Reciprocal AYESHA AJMAL MUHAMMAD AJMAL RAMZANI Female PAKISTAN 05-01-2004 Rahim Yar Khan 1066 1100 1110898 183 200 198 193 200 200 200 92.6623 Provisionally verified
94 55011603 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal NOOR UL AIN MUHAMMAD ARSHAD SALEEM Female PAKISTAN 22-08-2004 Layyah 1081 1100 1068136 181 200 200 196 200 200 200 92.6558 Provisionally verified
95 55017108 Open Merit Open Merit Reciprocal Jaweria Ramzan Muhammad Ramzan Female PAKISTAN 13-12-2004 Vehari 1051 1100 1040959 181 200 200 200 200 200 200 92.6498 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
96 55009256 Open Merit Reciprocal HAMMAD JAVAID MUHAMMAD JAVAID ASHRAF Male PAKISTAN 12-03-2003 Rahim Yar Khan 1056 1100 1059274 186 196 198 187 200 200 200 92.6190 Provisionally verified
97 55010347 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Abdullah Mohsin Mohsin Raza Qureshi Male PAKISTAN 05-04-2003 Multan 1065 1100 1047407 182 196 198 200 200 200 200 92.6152 Provisionally verified
98 55000414 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD TALHA MAZHAR HUSSAIN Male PAKISTAN 03-10-2002 Chakwal 1071 1100 1024511 184 200 193 193 200 200 200 92.6126 Provisionally verified
99 55015972 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD ZAEEM HASSAN FIAZ UL HASSAN Male PAKISTAN 04-12-2003 Mandi Bahauddin 1054 1100 1001123 188 196 185 193 200 200 200 92.6104 Provisionally verified
100 55004742 Open Merit Open Merit Reciprocal Rabia Wisha Muhammad Anwar Female PAKISTAN 24-10-2001 Sahiwal 1036 1100 1011776 187 193 194 193 200 200 200 92.6087 Provisionally verified
101 55009951 Open Merit Open Merit Reciprocal Soha Tabassum Muhammad Ijaz Mehmood Female PAKISTAN 03-10-2002 Narowal 1075 1100 1079663 181 198 200 198 200 200 200 92.6013 Provisionally verified
102 55030462 Open Merit Open Merit Reciprocal Huzaima Hussain Muhammed Arsal Male PAKISTAN 24-11-2003 Bahawalnagar 1045 1100 1095730 181 200 200 200 200 200 200 92.5952 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
103 55017175 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Hussain Raza Muhammad Aslam Male PAKISTAN 28-01-2004 Gujranwala 1044 1100 1071217 181 200 200 200 200 200 200 92.5861 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
104 55003496 Open Merit Reciprocal MUHAMMAD SULEMAN SAIF ULLAH GHALIB Male PAKISTAN 10-05-2003 Kasur 1011 1100 1056178 187 196 189 198 200 200 200 92.5814 Provisionally verified
105 55004298 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Muhammad Umar Afzal Muhammad Afzal Male PAKISTAN 26-10-2004 Dera Ghazi Khan (Settled) 1017 1100 1005797 182 200 200 200 200 200 200 92.5788 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
106 55013699 Open Merit Open Merit Reciprocal ABDUL WAHAB ALI AZHAR HUSSAIN Male PAKISTAN 21-05-2004 Rawalpindi 1043 1100 1005102 181 200 200 200 200 200 200 92.5771 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
107 55016985 Open Merit Open Merit Reciprocal WANIA UR REHMAN FAISAL Female PAKISTAN 25-05-2002 Gujranwala 1070 1100 1023039 185 193 193 196 200 200 200 92.5749 Provisionally verified
108 55004596 Open Merit Open Merit Reciprocal Sidra Rauf Abdul Rauf Female PAKISTAN 15-01-2002 Multan 1030 1100 1085208 191 185 183 198 200 200 200 92.5732 Provisionally verified
109 55012550 Open Merit Open Merit Reciprocal EMAAN SHEHZADI NAZIR AHMAD Female PAKISTAN 10-03-2003 Narowal 1074 1100 1094364 184 198 191 196 200 200 200 92.5732 Provisionally verified
110 55013367 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD ALI AKBAR MUHAMMAD NAWAZ Male PAKISTAN 30-07-2005 Toba Tek Singh 1056 1100 1005016 183 200 193 198 200 200 200 92.5714 Provisionally verified
111 55007493 Open Merit Open Merit Reciprocal ABDULLAH TAHIR MIRZA TAHIR MEHMOOD Male PAKISTAN 28-06-2001 Sialkot 1020 1100 1060963 188 200 185 193 200 200 200 92.5680 Provisionally verified
112 55017027 Open Merit Open Merit Reciprocal Saad Ahmad Amin Muhammad Amin Male PAKISTAN 04-01-2005 Rahim Yar Khan 1068 1100 1036440 180 200 200 200 200 200 200 92.5662 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
113 55012342 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD SAAD MUHAMMAD ILYAS Male PAKISTAN 08-07-2000 Rahim Yar Khan 1069 1100 1006081 185 197 192 193 200 200 200 92.5658 Provisionally verified
114 55012986 Open Merit Open Merit Reciprocal Absent Muhammad Abdullah Manzoor Qadir Male PAKISTAN 03-09-2002 Toba Tek Singh 1069 1100 1000026 181 196 200 200 200 200 200 92.5468 Provisionally verified
115 55018604 Open Merit Open Merit Reciprocal Faqiha Fatima Cheema Khalid Mahmood Cheema Female PAKISTAN 01-12-2002 Sialkot 1039 1100 1079037 181 200 200 200 200 200 200 92.5407 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
116 55006166 Open Merit Open Merit Reciprocal Hassan naeem Muhammad Naeem Sabir Male PAKISTAN 21-11-2003 Pakpattan 1057 1100 1047713 187 200 185 191 200 200 200 92.5329 Provisionally verified
117 55004580 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Waleed Bhatti Muhammad Ayoub Bhatti Male PAKISTAN 24-07-2004 Multan 1038 1100 1006073 181 200 200 200 200 200 200 92.5316 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
118 55014936 Open Merit Open Merit Reciprocal NOOR FATIMA JAVED ASLAM Female PAKISTAN 14-08-2003 Okara 1076 1100 1007325 182 200 198 193 200 200 200 92.5152 Provisionally verified
119 55000820 Open Merit Under Developed Districts Reciprocal Saad Ahmad Shahid Hussain Male PAKISTAN 04-09-2003 Muzaffargarh 1062 1100 1004595 180 200 200 200 200 200 200 92.5117 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
120 21 Open Merit Open Merit Reciprocal Khubaib Rafique Muhammad Rafique Male PAKISTAN 21-06-2001 Multan 1088 1100 1004380 179 200 200 200 200 200 200 92.5100 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
