Serial Number Challan ID Open Merit MBBS Open Merit BDS Overseas MBBS Overseas BDS Under Developed Districts MBBS Under Developed Districts BDS Cholistan MBBS Disability MBBS Disability BDS Reciprocal MBBS Hifz-e-Quran Result Applicant Name Father's Name Gender Nationality Date of Birth Domicile SSC Marks Obtained SSC Marks Total MDCAT Roll No MDCAT Marks Updated Chemistry Obtain Marks Biology Obtain Marks Physics/Maths Obtain Marks Physics/Maths Total Marks Biology Total Marks Chemistry Total Marks Aggregate Percentage Remarks
1 55017037 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal IQRA KHALIQ MUHAMMAD KHALIQ Female PAKISTAN 24-08-2001 Rajanpur (Settled) 1047 1100 1100322 181 196 190 194 200 200 200 91.2801 Provisionally verified
2 55006658 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts ABSENT ABSENT Reciprocal MUHAMMAD UMAR AHSAN MUHAMMAD HUSSAIN AZAD Male PAKISTAN 21-09-2003 Dera Ghazi Khan (Settled) 1036 1100 1141877 174 200 200 200 200 200 200 90.8468 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
3 55012307 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal Ihtesham Haider Noon Ashiq Hussain Male PAKISTAN 19-06-2002 Bhakkar 1075 1100 1025905 179 193 198 183 200 200 200 90.6584 Provisionally verified
4 55002628 Open Merit ELIGIBLE Sadia Batool Khalid Hussain Khan Female PAKISTAN 05-03-2004 Okara 1057 1100 1044909 171 198 193 200 200 200 200 89.7234 Provisionally verified
5 55010965 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE SHANZAY AMEER AMEER AHMAD Female PAKISTAN 15-06-2003 Lahore 1069 1100 1080696 170 196 196 200 200 200 200 89.6610 Provisionally verified
6 55006705 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal Maryam Fatima Muhammad Sarwer Female PAKISTAN 02-12-2002 Khanewal 1027 1100 1100665 168 200 200 200 200 200 200 89.3364 Data verification in process. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
7 55012949 Open Merit Open Merit ABSENT ABSENT Reciprocal MARYAM WAHEED WAHEED AHMED Female PAKISTAN 22-05-2002 Sialkot 1062 1100 1053397 172 193 189 196 200 200 200 89.1403 Data verification in process
8 55003204 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal Muhammad Mujtaba Rasool Muhammad Shafqat Rasool Male PAKISTAN 11-10-2003 Sahiwal 1080 1100 1071460 171 191 185 200 200 200 200 88.9325 Data verification in process
9 55018684 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal Mohid Waheed Waheed Sarwar Male PAKISTAN 04-08-2002 Sialkot 1030 1100 1014082 171 198 191 193 200 200 200 88.8779 Data verification in process
10 55000327 Open Merit ELIGIBLE Syeda Eesha Syed Asghar Ali Female PAKISTAN 01-02-2003 Faisalabad 1055 1100 1001336 172 198 180 196 200 200 200 88.8100 Data verification in process
11 55002133 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal Muhammad Javed Mureed Hussain Male PAKISTAN 08-04-2000 Muzaffargarh 1001 1100 1127331 174 191 186 190 200 200 200 88.3286 Data verification in process
12 55012189 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal MUHAMMAD SHEERAZ SAEED MUHAMMAD SAEED Male PAKISTAN 01-10-2001 Mianwali 1023 1100 1111353 174 182 187 195 200 200 200 88.3286 Data verification in process
13 55017158 Open Merit Open Merit ABSENT ABSENT Reciprocal Muhammad Zain Muhammad saeed Male PAKISTAN 01-12-2000 Faisalabad 994 1100 1173856 170 193 198 191 200 200 200 88.3126 Data verification in process
14 55030102 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal Nazish Khan Asmat Javed Female PAKISTAN 31-12-2002 Dera Ghazi Khan (Settled) 1067 1100 1053905 164 198 196 196 200 200 200 88.0810 Data verification in process
15 55012865 Open Merit Open Merit ABSENT ABSENT Reciprocal Aqsa Khan Muhammad Anwaar Ul Haq Female PAKISTAN 08-07-2001 Khanewal 1013 1100 1004461 175 187 193 174 200 200 200 87.8091 Data verification in process
16 55018350 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal SAIRA MUBEEN MUHAMMAD SHAREEF Female PAKISTAN 05-02-2003 Vehari 1057 1100 1054291 161 200 200 198 200 200 200 87.8091 Data verification in process
17 55008801 Open Merit NOT ELIGIBLE Hafsa Awais Muhammad Awais Female PAKISTAN 01-03-2003 Rawalpindi 1027 1100 1018060 173 185 191 183 200 200 200 87.7935 Data verification in process
18 55015656 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE SAMAN GHULAM MUHAMMAD Female PAKISTAN 13-08-2001 Khanewal 1054 1100 1041800 177 176 187 178 200 200 200 87.7913 Data verification in process
19 55006551 Open Merit NOT ELIGIBLE Reciprocal MUHAMMAD WASIQ ZIA ZIA MUSTAFA Male PAKISTAN 25-02-2003 Sargodha 1066 1100 6601024 0 196 195 194 200 200 200 87.5004 Data verification in process
20 55004976 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE SUBAINA RAZA Ali Jawad Raza Female PAKISTAN 18-09-2000 Gujranwala 1038 1100 1013659 170 186 190 186 200 200 200 87.3792 Data verification in process
21 55001539 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Rushda Zahid Zahid Iqbal Female PAKISTAN 27-12-2003 Khanewal 1037 1100 1045830 165 200 191 187 200 200 200 87.2463 Data verification in process
22 55009746 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal Failed ZARYAB AHMED GHULAM MUSTAFA Male PAKISTAN 12-11-2002 Sialkot 1020 1100 1105272 167 193 191 189 200 200 200 87.2346 Data verification in process
23 55006125 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE Fahad Sadiq Muhammad Sadiq Amin Male PAKISTAN 16-10-2003 Multan 1030 1100 1041381 167 189 196 185 200 200 200 87.1255 Data verification in process
24 55029440 ABSENT ABSENT ATTIYA JABBAR ABDUL JABBAR Female PAKISTAN 24-08-2000 Lahore 1016 1100 1128652 168 188 187 191 200 200 200 86.9697 Data verification in process
25 55013857 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal MUNEEB ISTKHAR ISTKHAR ALI Male PAKISTAN 11-04-2002 Dera Ghazi Khan (Settled) 1071 1100 1083066 169 191 180 183 200 200 200 86.9078 Data verification in process
26 55014651 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal ISHTIAQ MEHMOOD ISHFAQ MEHMOOD Male PAKISTAN 08-09-2002 Jhelum 1005 1100 1004427 168 185 185 196 200 200 200 86.8697 Data verification in process
27 55005326 Open Merit NOT ELIGIBLE Muhammad Daud Malik Qamar Ud Din Junaid Raj Male PAKISTAN 15-07-2001 Dera Ghazi Khan (Settled) 1057 1100 1016136 164 200 180 193 200 200 200 86.8567 Data verification in process
28 55014368 Open Merit NOT ELIGIBLE Reciprocal Nida Naseeb Raja Muhammad Naseebullah Abbasi Female PAKISTAN 12-01-2003 Rawalpindi 1024 1100 1040796 168 180 193 189 200 200 200 86.7758 Data verification in process
29 55015731 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal Muhammad Danish Zameer Zameer Hussain Male PAKISTAN 15-04-2002 Layyah 1043 1100 1061975 167 178 196 187 200 200 200 86.6437 Data verification in process
30 55012837 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal ARFAN ZAFAR ZAFAR VICTOR Male PAKISTAN 13-06-2003 Khanewal 1041 1100 1098815 159 196 200 193 200 200 200 86.5874 Data verification in process
31 55005822 NOT ELIGIBLE Afzaal Ahmad Wains Muhammad Azhar Ilyas Male PAKISTAN 05-02-2005 Multan 1067 1100 1019117 163 196 176 193 200 200 200 86.1762 Data verification in process
32 55003686 ELIGIBLE ELIGIBLE Musahira Fatima Abdul Majeed Pardesi Female PAKISTAN 12-01-2003 Lahore 1079 1100 1006644 155 198 200 193 200 200 200 86.1139 Data verification in process
33 55018712 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Muhammad Umar Saeed Ahmad Male PAKISTAN 09-04-2003 Multan 1048 1100 1000270 170 191 185 161 200 200 200 85.8035 Data verification in process
34 55029840 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Failed MUNEEB ABDUL QAYYUM ABDUL QAYYUM Male PAKISTAN 19-12-2003 Vehari 1007 1100 1110750 160 193 187 198 200 200 200 85.7831 Data verification in process
35 55000490 Open Merit NOT ELIGIBLE Uswa Maryam Muhammad Asif Female PAKISTAN 12-12-2001 Bahawalnagar 993 1050 1501223 0 189 191 186 200 200 200 85.7619 Data verification in process
36 55017765 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE RIMSHA ASHRAF MUHAMMAD ASHRAF Female PAKISTAN 08-07-2000 Narowal 1020 1100 1148776 165 191 184 179 200 200 200 85.4918 Data verification in process
37 55010652 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE DANIYAL AHMAD PERVAIZ AHMAD Male PAKISTAN 13-05-2003 Kasur 1054 1100 1037592 159 185 185 200 200 200 200 85.4390 Data verification in process
38 55017582 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Muhammad Asad Ullah Ibrahim Khizer Abbas Male PAKISTAN 15-05-2003 Jhang 1009 1100 1036636 152 200 200 200 200 200 200 85.3632 Data verification in process. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
39 55008833 NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE SAIM KHAN AAMIR SHAHZAD KHAN Male PAKISTAN 15-08-2003 Bahawalpur 1016 1100 1023002 165 170 191 189 200 200 200 85.1887 Data verification in process
40 55011552 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Haseeb Ur Rehman Ghulam Abbas Male PAKISTAN 15-07-2004 Layyah 1007 1100 1090792 166 172 198 176 200 200 200 85.0784 Data verification in process
41 55012223 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Arham Zeenat Zafar Zafar Ahmad Khan Female PAKISTAN 20-12-2003 Sahiwal 1037 1100 1099194 153 198 198 191 200 200 200 84.9892 Data verification in process
42 55001959 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal MUHAMMAD EBAD MUHAMMAD AQEEL Male PAKISTAN 16-04-2003 Lahore 1036 1100 1011107 157 191 185 193 200 200 200 84.7325 Data verification in process
43 55016864 ELIGIBLE ELIGIBLE Muhammad Shahzad Muhammad Bakhsh Urf Kalo Leghari Male PAKISTAN 08-07-2002 Dera Ghazi Khan (Settled) 1043 1100 1153600 159 180 186 192 200 200 200 84.5390 Data verification in process
44 55010036 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal SHAHID IQBAL ZAFAR IQBAL Male PAKISTAN 10-09-2002 Layyah 1039 1100 1088844 158 176 198 188 200 200 200 84.5312 Data verification in process
45 55016004 ELIGIBLE ELIGIBLE Haji bahar ali Muhammad arif Male PAKISTAN 26-03-2000 Okara 1048 1100 6401761 0 195 186 178 200 200 200 84.4130 Data verification in process
46 55012552 ELIGIBLE Mahnoor Muhammad Arshad Khan Female PAKISTAN 01-01-2002 Bahawalpur 942 1100 1047697 164 178 182 190 200 200 200 84.2779 Data verification in process
47 55006711 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Ayesha Khan Fareed Ahmed Khan Female PAKISTAN 13-12-2002 Lahore 1041 1100 1020387 158 178 198 178 200 200 200 84.0160 Data verification in process
48 55005561 Open Merit NOT ELIGIBLE Mahzaib Mansoor Butt Mansoor Arif Butt Female PAKISTAN 16-07-2002 Sargodha 1046 1100 1032247 154 196 178 193 200 200 200 83.9758 Data verification in process
49 55013487 ELIGIBLE ELIGIBLE Muhammad Junaid Zahoor Zahoor Ismail Male PAKISTAN 06-07-2002 Khanewal 1025 1100 1014601 145 200 198 200 200 200 200 83.7087 Data verification in process
50 55012231 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal Mushaf Ali Syed Imdad Hussain Shah Male PAKISTAN 04-01-2004 Dera Ghazi Khan (Settled) 1055 1100 1064299 148 198 193 191 200 200 200 83.6290 Data verification in process
51 55003533 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Abdullah Irshad Irshad Ahmad Male PAKISTAN 09-02-2005 Bahawalnagar 988 1100 1008927 157 80 84 73 85 85 85 83.5392 Data verification in process
52 55018485 ELIGIBLE Eisha Fatima Kashif Zaffar Female PAKISTAN 11-12-2002 Multan 788 900 1090071 146 200 200 200 200 200 200 83.5175 Data verification in process. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
53 55018021 ELIGIBLE MUHAMMAD JAWAD HAIDER FIDA HUSSAIN Male PAKISTAN 14-01-2000 Hafizabad 1027 1100 1234449 157 174 185 192 200 200 200 83.4506 Data verification in process
54 55015905 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal Failed HAFIZ MUHAMMAD AHMAD HASSAN TAJ MUHAMMAD Male PAKISTAN 08-07-2002 Lodhran 1009 1100 1115671 150 196 187 193 200 200 200 83.2870 Data verification in process
55 55000746 ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal Haseeb Ullah Muhammad Tasleem Raza Male PAKISTAN 29-12-2003 Bahawalpur 1012 1100 1096385 142 200 200 200 200 200 200 83.0095 Data verification in process. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
56 55007687 NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Ayesha Noor Noor Hussain Female PAKISTAN 14-08-2001 Bahawalpur 1067 1100 1129475 145 198 196 185 200 200 200 82.8238 Data verification in process
57 55016999 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE RAMEEN IMRAN MUHAMMAD IMRAN ARSHAD Female PAKISTAN 17-10-2004 Multan 1066 1100 1157492 146 198 180 196 200 200 200 82.7195 Data verification in process
58 55016470 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal Fatma Tahir Tahir Javed Female PAKISTAN 03-06-2003 Rahim Yar Khan 986 1100 1037859 151 191 183 189 200 200 200 82.4494 Data verification in process
59 55003145 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal Haleema Ijaz Muhammad Ijaz Female PAKISTAN 10-09-2003 Muzaffargarh 1020 1100 1027650 159 178 185 163 200 200 200 82.1965 Data verification in process
60 55029623 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE FARZEEN MANSHA MUHAMMAD MANSHA Female PAKISTAN 26-01-2001 Sheikhupura 1056 1100 1016515 159 185 158 178 200 200 200 82.1905 Data verification in process
61 55000029 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Ali Nawaz Bhatti Muhammad Nawaz Male PAKISTAN 11-09-2002 Layyah 1049 1100 1037339 154 178 196 165 200 200 200 82.1364 Data verification in process
62 55012989 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Haseeba Sharif Muhammad Sharif Female PAKISTAN 01-09-2003 Layyah 1030 1100 1159962 145 200 191 178 200 200 200 81.8208 Data verification in process
63 55005667 NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal Waris ali Asghar ali Male PAKISTAN 22-04-2002 Sahiwal 985 1100 1062257 138 200 200 200 200 200 200 81.8117 Data verification in process. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
64 55004163 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal Abdul Hannan Qaim Deen Male PAKISTAN 05-01-2001 Pakpattan 1032 1100 1106998 149 193 182 178 200 200 200 81.7247 Data verification in process
65 55011049 ELIGIBLE ELIGIBLE MUQADAS RAFIQ MUHAMMAD RAFIQ Female PAKISTAN 05-08-2001 Bahawalpur 996 1100 1119014 146 183 189 193 200 200 200 81.4831 Data verification in process
66 55014029 ELIGIBLE ELIGIBLE Absent ABDUL WADOOD ZAHEER AHMAD BABAR Male PAKISTAN 09-08-2003 Okara 937 1100 1123825 138 200 200 200 200 200 200 81.3753 Data verification in process. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
67 55009781 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Abdul Manan Akram Muhammad Akram Male PAKISTAN 20-09-2003 Muzaffargarh 901 1100 1095526 153 183 196 172 200 200 200 81.3528 Data verification in process
68 55003629 NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Rukhsar Javaid Javaid Iqbal Female PAKISTAN 08-07-2003 Dera Ghazi Khan (Tribal) 1005 1100 1018803 142 193 193 189 200 200 200 81.2792 Data verification in process
69 55010838 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal MUHAMMAD HUZAIFA DR.MUHAMMAD SULTAN Male PAKISTAN 10-07-2003 Toba Tek Singh 1026 1100 1017424 138 198 193 193 200 200 200 81.1177 Data verification in process
70 55013584 ELIGIBLE Muhammad Ishaq Basheer Ahmad Male PAKISTAN 17-06-2004 Muzaffargarh 1011 1100 1170374 147 191 172 189 200 200 200 80.9909 Data verification in process
71 55000992 NOT ELIGIBLE Muhammad Shehzad Muhammad Madni Male PAKISTAN 23-03-2005 Muzaffargarh 1029 1100 1096373 142 189 191 185 200 200 200 80.8307 Data verification in process
72 55000049 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Muhammad Umar Akaram Muhammad Akram Male PAKISTAN 18-02-2001 Multan 1005 1100 1001909 153 180 165 183 200 200 200 80.7649 Data verification in process
73 55012290 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal MUHAMMAD ZAIN UL ABIDEEN MUHAMMAD ASLAM Male PAKISTAN 31-07-2005 Dera Ghazi Khan (Settled) 1011 1100 1088421 142 193 185 187 200 200 200 80.6671 Data verification in process
74 55009146 NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE RABBIA TAHREEM KHALID MAHMOOD Female PAKISTAN 02-04-2003 Sargodha 1008 1100 1034201 139 189 193 193 200 200 200 80.5922 Data verification in process
75 55013105 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Muhammad Abdullah Arif Muhammad Arif Male PAKISTAN 27-12-2002 Bahawalnagar 975 1100 1159614 161 128 185 186 200 200 200 80.4636 Data verification in process
76 55009236 Under Developed Districts Under Developed Districts NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Noor Fatima Malik Ilahi Bakhsh Female PAKISTAN 12-10-2003 Layyah 1032 1100 1128970 142 193 183 183 200 200 200 80.4580 Data verification in process
77 55003748 ELIGIBLE ELIGIBLE MUHAMMAD HARIS IMTIAZ AHMAD Male PAKISTAN 08-07-2002 Dera Ghazi Khan (Tribal) 954 1100 1054836 152 200 167 165 200 200 200 80.3299 Data verification in process
78 55009600 Under Developed Districts Under Developed Districts ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal Dur e Adan Javeed Iqbal Male PAKISTAN 01-01-2002 Muzaffargarh 934 1100 1099180 145 196 185 176 200 200 200 80.1481 Data verification in process
79 55013167 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Fatima Maryam Mahmood Nazir Female PAKISTAN 12-02-2003 Bahawalnagar 891 1100 1031669 153 181 169 183 200 200 200 80.0619 Data verification in process
80 55009597 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Mohsin Farzand Farzand Ali Male PAKISTAN 18-11-2003 Sheikhupura 976 1100 1021036 143 191 193 172 200 200 200 79.9870 Data verification in process
81 55009927 NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Shahzaib Aslam Muhammad Aslam Male PAKISTAN 01-06-2002 Muzaffargarh 1009 1100 1180371 144 193 167 185 200 200 200 79.7918 Data verification in process
82 55009525 ELIGIBLE ELIGIBLE Muhammad Abu Bakar Muhammad Usman Male PAKISTAN 01-03-2003 Muzaffargarh 1008 1100 1145644 144 189 176 180 200 200 200 79.7827 Data verification in process
83 55010111 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Afifa Anwar Muhammad Anwar Female PAKISTAN 14-01-2003 Bahawalnagar 1018 1100 1078590 143 187 185 174 200 200 200 79.7022 Data verification in process
84 55011035 Open Merit NOT ELIGIBLE Aliza Zahid Zahid Mahmood Female PAKISTAN 01-06-2002 Lahore 909 1100 1050320 139 187 193 193 200 200 200 79.5589 Data verification in process
85 55007794 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Alishba Sehar Muhammad Hussain Shad Female PAKISTAN 27-10-2002 Rahim Yar Khan 866 1100 1176388 156 154 176 187 200 200 200 79.4823 Data verification in process
86 55029371 ELIGIBLE ELIGIBLE ZEENAT MALIK MEHMOOD HUSSAIN TABASUM Female PAKISTAN 18-11-2002 Sheikhupura 992 1100 1080180 148 185 163 180 200 200 200 79.4563 Data verification in process
87 55017921 ELIGIBLE MUHAMMAD ZEESHAN MUHAMMAD YAQOOB Male PAKISTAN 15-10-2002 Hafizabad 1049 1100 1021081 143 179 183 174 200 200 200 79.3173 Data verification in process
88 55009286 NOT ELIGIBLE Sabahat Rafique Muhammad Rafique Female PAKISTAN 20-12-2000 Dera Ghazi Khan (Settled) 993 1100 1169102 138 178 198 180 200 200 200 78.9511 Data verification in process
89 55011933 ELIGIBLE ELIGIBLE Asad Ullah Abaid Ullah Male PAKISTAN 02-07-2001 Gujranwala 1018 1100 1002271 144 183 180 163 200 200 200 78.6069 Data verification in process
90 55001908 ELIGIBLE Sardar Gulzaib Fazal Sajid Fazal Male PAKISTAN 07-03-2004 Kasur 888 1100 1134062 139 196 170 193 200 200 200 78.4346 Data verification in process
91 55005744 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE MUNEEB UR REHMAN MUHAMMAD BASHIR Male PAKISTAN 04-08-2000 Faisalabad 1039 1100 1238190 144 168 182 170 200 200 200 78.3978 Data verification in process
92 55000600 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal Muhammad Aqib Ghulam Murtaza Male PAKISTAN 03-02-2003 Dera Ghazi Khan (Settled) 1030 1100 1106952 140 172 180 180 200 200 200 78.1636 Data verification in process
93 55029214 NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE MUHAMMAD FAZIL GHULAM MUHAMMAD Male PAKISTAN 01-01-2003 Muzaffargarh 1042 1100 1180165 137 189 172 178 200 200 200 78.0251 Data verification in process
94 55006428 NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE MUHAMMAD ZEESHAN MUSHTAQ AHMAD Male PAKISTAN 07-02-2003 Layyah 1015 1100 1099152 139 176 177 178 200 200 200 77.7225 Data verification in process
95 55001024 NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Abdul Mannan Manzoor Ahmad Zahid Male PAKISTAN 21-02-2001 Pakpattan 963 1100 1026561 140 169 183 178 200 200 200 77.4212 Data verification in process
96 55011502 ELIGIBLE ELIGIBLE Talha Saleem Muhammad Saleem Male PAKISTAN 21-08-2003 Bahawalnagar 1042 1100 1003048 139 185 163 172 200 200 200 77.2346 Data verification in process
97 55029166 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal ALI RAZA MUHAMMAD ZULFIQAR Male PAKISTAN 04-10-2000 Sahiwal 689 1100 1033329 143 174 180 196 200 200 200 76.9779 Data verification in process
98 55014491 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE Humna imran Dr imran aslam Female PAKISTAN 10-12-2002 Lahore 891 1100 1045231 137 170 183 185 200 200 200 76.5857 Data verification in process
99 55000279 Open Merit Open Merit ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal Aadrish Mehmood Muhammad Mehmood Ahmad Male PAKISTAN 25-06-2001 Sargodha 1030 1100 1029090 141 163 180 159 200 200 200 76.4017 Data verification in process
100 55008462 ELIGIBLE ELIGIBLE Ghulam Rasool Muhammad Ramzan Male PAKISTAN 06-01-1986 Rahim Yar Khan 641 850 1145145 159 148 155 161 200 200 200 76.3317 Data verification in process
101 55014883 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE ABUZAR SAJJAD SHARIF Male PAKISTAN 26-01-2002 Toba Tek Singh 988 1100 1040498 144 167 152 174 200 200 200 76.1342 Data verification in process
102 55010809 NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Muhammad Saad Majeed Abdul Majeed Male PAKISTAN 13-07-2003 Lahore 973 1100 1033846 141 161 161 170 200 200 200 75.2169 Data verification in process
103 55014112 ELIGIBLE ELIGIBLE Reciprocal Fakhar Ali Nasir Allah Yar Nasir Male PAKISTAN 18-12-2005 Faisalabad 904 1100 1090005 137 174 167 170 200 200 200 74.9039 Data verification in process
104 55003715 Open Merit NOT ELIGIBLE Reciprocal Ajmal Hussain Muhammad Idrees Male PAKISTAN 30-11-2001 Okara 905 1100 1151862 140 173 151 176 200 200 200 74.8939 Data verification in process
105 55015183 Open Merit ELIGIBLE Junaid Hanif Muhammad Hanif Male PAKISTAN 05-01-2003 Bahawalpur 950 1100 1045754 139 170 165 154 200 200 200 74.3316 Data verification in process
106 55017508 Open Merit Open Merit NOT ELIGIBLE NOT ELIGIBLE Reciprocal faiq ali malik muhammad tanveer malik Male PAKISTAN 16-12-2001 Gujrat 972 1100 1212938 146 172 152 133 200 200 200 74.0649 Data verification in process
107 55008770 NOT ELIGIBLE Noman Muneer Muhammad Muneer Ahmad Male PAKISTAN 18-10-2003 Muzaffargarh 905 1100 1160511 146 170 128 156 200 200 200 73.2558 Data verification in process
108 55017651 ELIGIBLE ELIGIBLE Afnan Zahra Muhammad Tanweer Female PAKISTAN 02-06-2000 Chakwal 832 1050 1010580 138 178 167 139 200 200 200 73.0476 Data verification in process