Serial Number Challan ID Open Merit MBBS Open Merit BDS Overseas MBBS Overseas BDS Under Developed Districts MBBS Under Developed Districts BDS Cholistan MBBS Disability MBBS Disability BDS Reciprocal MBBS Hifz-e-Quran Result Applicant Name Father's Name Gender Nationality Date of Birth Domicile SSC Marks Obtained SSC Marks Total MDCAT Roll No MDCAT Marks Updated Chemistry Obtain Marks Biology Obtain Marks Physics/Maths Obtain Marks Physics/Maths Total Marks Biology Total Marks Chemistry Total Marks Aggregate Percentage Remarks
1 55009268 Open Merit AYESHA AMAN MUHAMMAD AKRAM BAIG Female PAKISTAN 11-07-2004 Gujranwala 1074 1100 1016864 202 200 200 200 200 200 200 97.8589 Provisionally verified
2 55002196 Open Merit HADIA AHMAD NADEEM AHMAD Female PAKISTAN 06-10-2003 Lahore 1068 1100 1003437 197 200 198 200 200 200 200 96.4805 Provisionally verified
3 55003459 Open Merit Anmol Qamar Qamar ul Islam Female PAKISTAN 26-07-2003 Faisalabad 1084 1100 1022707 198 196 191 200 200 200 200 96.1307 Provisionally verified
4 55004711 Open Merit Pass MUHAMMAD WALEED ABDULLAH HASSAN AHMAD Male PAKISTAN 05-02-2002 Jhang 1077 1100 1012174 192 200 200 198 200 200 200 96.0992 Provisionally verified
5 55008960 Open Merit UMAIR AHMAD DILDAR AHMAD Male PAKISTAN 31-12-2003 Faisalabad 1067 1100 1003704 193 200 200 200 200 200 200 95.6524 Provisionally verified
6 55004832 Open Merit AMINA ABID ABID JAVAID Female PAKISTAN 29-03-2003 Narowal 1067 1100 1001469 195 200 191 198 200 200 200 95.3952 Provisionally verified
7 55000388 Open Merit Sara Sohail Sohail Zafar Rana Female PAKISTAN 12-11-2004 Lahore 1078 1100 1013388 192 200 198 200 200 200 200 95.3810 Provisionally verified
8 55009003 Open Merit Saleha Nazir Nazir Ahmad Female PAKISTAN 27-03-2004 Bahawalpur 1076 1100 1081914 192 200 200 198 200 200 200 95.3628 Provisionally verified
9 55004166 Open Merit Muhammad Zain Ul Abidin Muhammad Abid Bashir Male PAKISTAN 14-07-2004 Faisalabad 1045 1100 1027207 193 198 200 200 200 200 200 95.3190 Provisionally verified
10 55000785 Open Merit Open Merit Farah Khan Zahid Maqbool Anjum Female PAKISTAN 18-11-2002 Sialkot 1041 1100 1010459 195 200 193 198 200 200 200 95.2922 Provisionally verified
11 55004362 Open Merit Moiz Ahmad Ghulam Muhammad Male PAKISTAN 21-11-2003 Sargodha 1066 1100 1018995 192 200 200 198 200 200 200 95.2719 Provisionally verified
12 55002371 Open Merit SAHLA WAQAS WAQAS BASHIR CHOUDHARY Female PAKISTAN 17-08-2003 Okara 1088 1100 1096740 191 200 198 200 200 200 200 95.2338 Provisionally verified
13 55007515 Open Merit Maham Ashraf Muhammad Ashraf Khan Female PAKISTAN 23-02-2004 Muzaffargarh 1092 1100 1024188 192 193 200 200 200 200 200 95.1749 Provisionally verified
14 55012305 Open Merit Open Merit Ayesha Abdul Razzaq Abdul Razzaq Female PAKISTAN 01-01-2004 Multan 1073 1100 1005617 193 196 198 198 200 200 200 95.1736 Provisionally verified
15 55005530 Open Merit Muhammad Sharjeel Anjum Muhammad Shakoor Male PAKISTAN 18-11-2002 Sialkot 1050 1100 1020845 192 200 198 200 200 200 200 95.1264 Provisionally verified
16 55003257 Open Merit Anoosha Sohail Sohail Rana Female PAKISTAN 13-05-2003 Lahore 1035 1100 1064279 192 200 200 200 200 200 200 95.1234 Provisionally verified
17 55004406 Open Merit Emaan Athar Muhammad Athar Javed Female PAKISTAN 08-06-2004 Bahawalpur 1074 1100 1009192 191 200 198 200 200 200 200 95.1065 Provisionally verified
18 55011826 Open Merit Muhammad Basil Muhammad Tariq Mahmood Male PAKISTAN 06-01-2003 Gujranwala 1083 1100 1058781 190 200 200 200 200 200 200 95.0835 Provisionally verified
19 55004490 Open Merit AYESHA AMIN MUHAMMAD AMIN AFZAAL Female PAKISTAN 01-09-2003 Lahore 1081 1100 1039112 190 200 200 200 200 200 200 95.0654 Provisionally verified
20 55005295 Open Merit Open Merit MANAAL FATIMA SAFDAR HUSSAIN Female PAKISTAN 18-09-2003 Chakwal 1081 1100 1001093 193 200 196 193 200 200 200 95.0463 Provisionally verified
21 55009579 Open Merit Open Merit KHADIJA ZAHRA MUHAMMAD YOUSAF Female PAKISTAN 01-01-2004 Jhang 1068 1100 1040635 192 200 196 198 200 200 200 95.0234 Provisionally verified
22 55001018 Open Merit Open Merit Reciprocal Mohammad Rayyan Naseer Naseer Khan Male PAKISTAN 25-06-2003 Sialkot 998 1100 1022493 196 200 196 193 200 200 200 95.0061 Provisionally verified
23 55009575 Open Merit Rawaha Rahmat Rahmat Ullah Female PAKISTAN 02-04-2003 Lahore 1086 1100 1009806 190 198 200 200 200 200 200 94.9775 Provisionally verified
24 55005180 Open Merit Ahmad Ali Abid Ali Male PAKISTAN 26-11-2002 Faisalabad 1079 1100 1000870 190 200 200 198 200 200 200 94.9139 Provisionally verified
25 55009221 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Muhammad shakeel Muhammad ismail Male PAKISTAN 03-02-2003 Muzaffargarh 1038 1100 1066062 194 196 196 196 200 200 200 94.8268 Provisionally verified
26 55000396 Open Merit Meeram Noor Imran Latif Sheikh Female PAKISTAN 16-02-2003 Lahore 1075 1100 1097100 191 200 193 200 200 200 200 94.7823 Provisionally verified
27 55005968 Open Merit TEHREEM SHAFIQ MUHAMMAD SHAFIQ KAMBOH Female PAKISTAN 23-11-2002 Sahiwal 1081 1100 1003220 189 200 200 198 200 200 200 94.6939 Provisionally verified
28 55000332 Open Merit Ayesha Atif Atif Latif Female PAKISTAN 29-01-2004 Lahore 1080 1100 1028009 190 198 198 198 200 200 200 94.6563 Provisionally verified
29 55000928 Open Merit Rahmeen Nauman Muhammad Nauman Tanveer Female PAKISTAN 03-12-2004 Pakpattan 804 900 1012335 192 200 200 200 200 200 200 94.6476 Provisionally verified
30 55009411 Open Merit Asad Mehmood Muhammad Jeven Male PAKISTAN 01-01-2002 Layyah 1078 1100 1025896 190 200 198 196 200 200 200 94.6381 Provisionally verified
31 55008989 Open Merit Muhammad Asad Jahangir Jahangir Ali Khan Male PAKISTAN 01-01-2004 Vehari 1063 1100 1021791 190 200 196 200 200 200 200 94.6351 Provisionally verified
32 55006615 Open Merit Muhammad Abdul Rafay Muhammad Amin Shahid Male PAKISTAN 10-11-2003 Toba Tek Singh 1077 1100 1005555 190 198 196 200 200 200 200 94.6290 Provisionally verified
33 55002523 Open Merit Open Merit Muhammad Wasif Rahim Abdul Rahim Male PAKISTAN 10-08-2004 Bahawalnagar 1071 1100 1000537 191 200 200 191 200 200 200 94.6126 Provisionally verified
34 55013012 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Ukasha Khan Naseem Ullah Khan Male PAKISTAN 11-04-2002 Layyah 1058 1100 1116694 194 190 194 198 200 200 200 94.6087 Provisionally verified
35 55001867 Open Merit MOHAMMAD OMAR KHAN TARIQ MAHMOOD Male PAKISTAN 26-03-2003 Toba Tek Singh 1076 1100 1000187 189 198 198 200 200 200 200 94.5152 Provisionally verified
36 55000336 Open Merit Hajra Atta Hayat Muhammad Saleem Female PAKISTAN 22-12-2001 Sargodha 804 900 1024373 192 198 200 200 200 200 200 94.5143 Provisionally verified
37 55008472 Open Merit AWAIS AHMAD SAJJAD AHMAD Male PAKISTAN 20-08-2004 Toba Tek Singh 1061 1100 1039583 189 200 198 200 200 200 200 94.5121 Provisionally verified
38 55012415 Open Merit MUHAMMAD ALI ZAHOOR ELAHI Male PAKISTAN 12-12-2002 Multan 1060 1100 1141953 189 200 198 200 200 200 200 94.5030 Provisionally verified
39 55010242 Open Merit Open Merit Reciprocal Wania Waseem Waseem Khalid Female PAKISTAN 26-12-2002 Lahore 1058 1100 1008451 191 200 200 191 200 200 200 94.4944 Provisionally verified
40 55000181 Open Merit Zeenash Tanveer Tanveer Akhtar Female PAKISTAN 12-11-2003 Sheikhupura 1057 1100 1047272 191 198 193 200 200 200 200 94.4853 Provisionally verified
41 55007468 Open Merit Open Merit Hijab Khalil Khalil Ur Rehman Female PAKISTAN 03-12-2001 Sialkot 1059 1100 1019537 190 200 198 196 200 200 200 94.4654 Provisionally verified
42 55004102 Open Merit MUHAMMAD IMAZ BHATTI MUHAMMAD IMRAN TUFAIL BHATTI Male PAKISTAN 26-10-2002 Sialkot 1065 1100 1002211 192 200 187 198 200 200 200 94.3961 Provisionally verified
43 55015130 Open Merit Abdul Maleek Muqtadir Ihsan Ahsan Male PAKISTAN 01-09-2003 Sialkot 1085 1100 1042236 187 200 200 200 200 200 200 94.3874 Provisionally verified
44 55011282 Open Merit Open Merit Reciprocal khurram jahan jahan khan Female PAKISTAN 13-06-2003 Chiniot 1048 1100 1003047 194 193 196 191 200 200 200 94.3844 Provisionally verified
45 55010513 Open Merit Hamna Fatima Muhammad Arshad Female PAKISTAN 04-09-2003 Multan 1077 1100 1015874 194 193 185 198 200 200 200 94.3814 Provisionally verified
46 55013782 Open Merit Open Merit ZOHAIB SHAHID NAEEM AHMAD Male PAKISTAN 01-10-2002 Chiniot 947 1100 1115832 195 97 99 99 100 100 100 94.3710 HSSC result card required
47 55006866 Open Merit Abdullah Arshad Arshad Akram Male PAKISTAN 15-01-2002 Jhelum 1071 1100 1011006 188 200 200 198 200 200 200 94.3649 Provisionally verified
48 55005957 Open Merit Open Merit Reciprocal Naima Sajjad Sajjad Ahmed Female PAKISTAN 05-02-2003 Lodhran 1047 1100 1033829 195 193 195 188 200 200 200 94.3468 Provisionally verified
49 55014296 Open Merit Open Merit MAIRA IRSHAD IRSHAD HUSSAIN Female PAKISTAN 09-03-2004 Faisalabad 1082 1100 1076246 188 200 196 200 200 200 200 94.3316 Provisionally verified
50 55001918 Open Merit Open Merit MUHAMMAD SANNAN MUHAMMAD ASHFAQ Male PAKISTAN 07-03-2002 Multan 1051 1100 1002157 188 200 200 200 200 200 200 94.3165 Provisionally verified
51 55004188 Open Merit Syed Moiz-ul-Haq Bukhari Syed Arif ul-Haq Bukhari Male PAKISTAN 02-12-2003 Rahim Yar Khan 1085 1100 1038441 192 196 196 189 200 200 200 94.3113 Provisionally verified
52 55000855 Open Merit ABDULLAH HUSSAIN JAVED MAZHAR HUSSAIN JAVED Male PAKISTAN 15-07-2003 Faisalabad 1073 1100 1001747 192 191 193 198 200 200 200 94.2688 Provisionally verified
53 55004446 Open Merit Open Merit Reciprocal Haniya Atif Sheikh Atif Shafiq Female PAKISTAN 06-04-2003 Gujranwala 1061 1100 1050684 189 200 198 196 200 200 200 94.2455 Provisionally verified
54 55008078 Open Merit Open Merit Iman Ahmed Zulfiqar Ahmad Female PAKISTAN 21-04-2001 Sialkot 1062 1100 1043489 194 196 193 187 200 200 200 94.2450 Provisionally verified
55 55018189 Open Merit Open Merit Reciprocal sheeza yousaf Muhammad yousaf Female PAKISTAN 02-09-2001 Kasur 1056 1100 1044233 193 191 196 193 200 200 200 94.2190 Provisionally verified
56 55012163 Open Merit KASHIFA ABBAS GHULAM ABBAS Female PAKISTAN 08-09-2002 Dera Ghazi Khan (Settled) 1084 1100 1005429 188 200 196 198 200 200 200 94.2165 Provisionally verified
57 55003107 Open Merit Open Merit Reciprocal Pass MUHAMMAD AHMAD KHAN MUHAMMAD AMJAD KHAN Male PAKISTAN 30-12-2001 Lahore 1032 1100 1000337 185 200 200 200 200 200 200 94.1567 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
58 55010680 Open Merit Amna Khalid Khalid Iqbal Female PAKISTAN 21-03-2003 Jhelum 1051 1100 1000127 189 198 198 198 200 200 200 94.1545 Provisionally verified
59 55001012 Open Merit Open Merit Reciprocal Haram Aftab Muhammad Aftab Ahmad Female PAKISTAN 09-03-2003 Lahore 1085 1100 1020167 189 200 196 193 200 200 200 94.1303 Provisionally verified
60 55003499 Open Merit Open Merit Marriam Murad Khan Sardar Muhammad Masood Khan Female PAKISTAN 11-08-2004 Toba Tek Singh 1058 1100 1066433 188 200 198 198 200 200 200 94.1134 Provisionally verified
61 55010017 Open Merit Ali Nawaz Muhammad Nawaz Male PAKISTAN 02-03-2003 Okara 1082 1100 1038099 191 193 189 200 200 200 200 94.1126 Provisionally verified
62 55004315 Open Merit Open Merit Muhammad Noraiz Abbas Khan Shafqat Abbas Male PAKISTAN 15-07-2003 Khanewal 1043 1100 1002114 188 200 198 200 200 200 200 94.1104 Provisionally verified
63 55006907 Open Merit Open Merit Reciprocal SYED ABDULLAH SHAH SYED ATIQ US SAMED Male PAKISTAN 04-03-2001 Sialkot 1029 1100 1008236 196 190 187 194 200 200 200 94.0879 Provisionally verified
64 55001354 Open Merit Open Merit Roha Mazhar Mazhar Mansoor Female PAKISTAN 28-11-2002 Lahore 1083 1100 1097788 190 193 196 196 200 200 200 94.0835 Provisionally verified
65 55005928 Open Merit Hammadullah Muhammad Naeem Muhammad Naeem Male PAKISTAN 06-01-2003 Lahore 1065 1100 1007304 189 193 200 198 200 200 200 94.0818 Provisionally verified
66 55002600 Open Merit FAJAR KHURRAM KHURRAM FARAZ Female PAKISTAN 02-02-2003 Toba Tek Singh 1075 1100 1007427 186 200 200 200 200 200 200 94.0584 Provisionally verified
67 55007975 Open Merit Muhammad Haziq Muhammad Naeem Male PAKISTAN 12-06-2003 Lahore 1077 1100 1090512 187 198 198 200 200 200 200 94.0481 Provisionally verified
68 55001058 Open Merit Open Merit Reciprocal HARIS ALI HASSAN MUHAMMAD ASIF JAVED Male PAKISTAN 20-10-2001 Rawalpindi 1044 1100 1004331 191 192 194 200 200 200 200 94.0338 Provisionally verified
69 55003736 Open Merit Ishmal Fatima Shahid Muhammad Ismail Shahid Female PAKISTAN 04-02-2004 Bahawalpur 1072 1100 1003287 189 191 198 200 200 200 200 94.0121 Provisionally verified
70 55000513 Open Merit Open Merit Zohaib Yar Khan Shoaib Yar Khan Male PAKISTAN 13-04-2003 Lahore 799 900 1114887 192 191 200 200 200 200 200 93.9921 Provisionally verified
71 55004468 Open Merit Open Merit Juwairia Mehmood Mehmood Ul Hassan Shah Female PAKISTAN 29-12-2003 Lahore 1081 1100 1004933 188 200 193 198 200 200 200 93.9892 Provisionally verified
72 55001298 Open Merit TALHA MEHBOOB MEHBOOB ALI Male PAKISTAN 20-07-2004 Layyah 1067 1100 1064203 187 198 200 198 200 200 200 93.9571 Provisionally verified
73 55002459 Open Merit Sadia Chaudhry Zulfiqar Sadiq Female PAKISTAN 13-11-2003 Faisalabad 1080 1100 1041454 189 200 191 196 200 200 200 93.9515 Provisionally verified
74 55007834 Open Merit Open Merit Awais Nazir Nazir Ahmed Male PAKISTAN 02-03-2003 Gujrat 1066 1100 1029420 187 200 198 198 200 200 200 93.9481 Provisionally verified
75 55016110 Open Merit Yasir Majeed Abdul Majeed Male PAKISTAN 02-07-2003 Khanewal 1061 1100 1016506 186 200 200 200 200 200 200 93.9312 Provisionally verified
76 55030206 Open Merit Open Merit Reciprocal ALIHA SHABBIR MUHAMMAD SHABBIR Female PAKISTAN 17-03-2004 Sheikhupura 1061 1100 1054933 186 200 200 200 200 200 200 93.9312 Candidate C.N.I.C corrected. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
77 55008493 Open Merit Reciprocal Usma Javed Muhammad Javed Iqbal Female PAKISTAN 23-07-2004 Toba Tek Singh 1064 1100 1076969 187 200 200 196 200 200 200 93.9299 Provisionally verified
78 55007167 Open Merit Open Merit TEHREEM FATIMA LT COL IKRAM AHMAD KHAN (RETD) Female PAKISTAN 11-10-2002 Rawalpindi 1062 1100 1038791 189 200 196 193 200 200 200 93.9212 Provisionally verified
79 55008863 Open Merit Open Merit Reciprocal ZOHAIB KHALID KHALID PARVAIZ Male PAKISTAN 07-06-2002 Rahim Yar Khan 1063 1100 1004580 187 198 198 200 200 200 200 93.9208 Provisionally verified
80 55030492 Open Merit Open Merit Reciprocal Taimoor Hassan Nasir Mehmood Male PAKISTAN 01-08-2003 Chakwal 1059 1100 1013538 189 189 200 200 200 200 200 93.8939 Provisionally verified
81 55011730 Open Merit Open Merit LAIBA MEHMOOD MEHMOOD YOUSAF Female PAKISTAN 30-04-2003 Lahore 1068 1100 1009153 186 200 200 198 200 200 200 93.8615 Provisionally verified
82 55008007 Open Merit Open Merit MUHAMMAD ARHAM RAUF ABDUL RAUF TAHIR Male PAKISTAN 21-10-2004 Vehari 1072 1100 1037235 190 196 196 191 200 200 200 93.8502 Provisionally verified
83 55012072 Open Merit TASAWAR MUNIR SHOUKAT MUNIR Male PAKISTAN 10-06-2003 Layyah 1031 1100 1026149 191 189 198 198 200 200 200 93.8489 Provisionally verified
84 55003520 Open Merit Open Merit Reciprocal ABDUL-REHMAN AZAM MUHAMMAD AZAM Male PAKISTAN 30-07-2004 Okara 1077 1100 1017442 185 200 200 200 200 200 200 93.8385 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
85 55005683 Open Merit Open Merit AREEBA MUSTAFA GHULAM MUSTAFA Female PAKISTAN 04-10-2004 Khanewal 1077 1100 1058376 185 200 200 200 200 200 200 93.8385 Provisionally verified
86 55001459 Open Merit Muhammad Shamikh Shahid Shahid Riaz Male PAKISTAN 21-09-2003 Lahore 1064 1100 1003923 188 191 200 200 200 200 200 93.8346 Provisionally verified
87 55000597 Open Merit Muhammad Safiullah Tariq Zarar Male PAKISTAN 03-06-2000 Sialkot 1066 1100 1001312 189 200 196 191 200 200 200 93.8242 Provisionally verified
88 55013434 Open Merit MUHAMMAD TAHA SHARAFAT ALI Male PAKISTAN 02-09-2003 Jhang 1067 1100 1078412 187 198 196 200 200 200 200 93.8238 Provisionally verified
89 55000486 Open Merit Open Merit Reciprocal Miraat Usman Muhammad Usman Female PAKISTAN 25-10-2002 Lahore 1063 1100 1011517 191 189 191 200 200 200 200 93.8065 Provisionally verified
90 55004249 Open Merit Hashir Mustafa Muhammad Rehman Gulzar Male PAKISTAN 08-10-2003 Toba Tek Singh 1063 1100 1010681 189 198 193 196 200 200 200 93.7970 Provisionally verified
91 55007896 Open Merit Open Merit Urwa Muhammad Hanif Female PAKISTAN 11-08-2003 Sialkot 1060 1100 1017732 186 198 200 200 200 200 200 93.7887 Provisionally verified
92 55014565 Open Merit Hira Ijaz Ijaz Yusuf Female PAKISTAN 29-08-2003 Lahore 1074 1100 1081561 186 196 200 200 200 200 200 93.7827 Provisionally verified
93 55010413 Open Merit Muhammad Mustansar Ejaz Muhammad Ejaz Male PAKISTAN 04-09-2003 Toba Tek Singh 1072 1100 1077466 188 200 193 196 200 200 200 93.7740 Provisionally verified
94 55006110 Open Merit Muhammad Azfar Mohsin Zaheer Male PAKISTAN 18-02-2003 Lahore 1074 1100 1007585 191 198 187 193 200 200 200 93.7732 Provisionally verified
95 55006366 Open Merit Abeeha Fatima Muhammad Azhar Khan Sial Female PAKISTAN 22-10-2003 Jhang 1067 1100 1023569 185 200 200 200 200 200 200 93.7476 Provisionally verified
96 55000343 Open Merit MOHAMMAD UZAIR ABDULLAH GHULAM MOHAMMAD CHAUDHARY Male PAKISTAN 05-09-2003 Lahore 1057 1100 1000223 189 196 198 193 200 200 200 93.7424 Provisionally verified
97 55003237 Open Merit Nimra Naeem Muhammad Naeem Female PAKISTAN 17-09-2002 Lahore 1058 1100 1010786 187 198 196 200 200 200 200 93.7420 F.Sc subject total and obtained marks corrected as per result card
98 55004111 Open Merit HASEEB SARFRAZ SARFRAZ AHMED Male PAKISTAN 25-06-2003 Vehari 1084 1100 1015884 189 198 189 196 200 200 200 93.7212 Provisionally verified
99 55005523 Open Merit Saira Hafeez Muhammad Hafeez Female PAKISTAN 06-08-2001 Khanewal 1044 1100 1004418 188 198 198 196 200 200 200 93.7195 Provisionally verified
100 3 Open Merit Open Merit Asifa Manzoor Ahmad Manzoor Ahmad Female PAKISTAN 26-06-2005 Lahore 1066 1100 1078228 186 196 200 200 200 200 200 93.7100 Provisionally verified
101 55011476 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Shameen Ijaz Ejaz Abdul Salam Female PAKISTAN 07-07-2005 Dera Ghazi Khan (Settled) 1071 1100 1059825 190 196 187 198 200 200 200 93.7078 Provisionally verified
102 55000598 Open Merit Hussain Shamsi Hamid Mahmood Male PAKISTAN 15-10-2002 Gujranwala 1065 1100 1005505 186 196 200 200 200 200 200 93.7009 Provisionally verified
103 55008690 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Ali Abdul Rasheed Male PAKISTAN 30-08-2003 Attock 1051 1100 1032598 191 191 198 191 200 200 200 93.6974 Provisionally verified
104 55006774 Open Merit Reciprocal Laiba Khalid Malik Khalid Jalil Malik Female PAKISTAN 21-05-2002 Rawalpindi 1075 1100 1003275 185 200 198 200 200 200 200 93.6870 Provisionally verified
105 55016551 Open Merit Open Merit Muhammad Hashim Rizwan Muhammad Rizwan Malik Male PAKISTAN 27-12-2002 Sahiwal 1085 1100 1022425 184 200 200 200 200 200 200 93.6732 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
106 55017803 Open Merit Open Merit Ali Zaman Malik Ghulam Shabbir Male PAKISTAN 01-01-2004 Lodhran 1085 1100 1029077 184 200 200 200 200 200 200 93.6732 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
107 55004388 Open Merit Open Merit Muhammad Abdur Rehman Awaisi Zubair Hassan Awaisi Male PAKISTAN 08-09-2003 Multan 1065 1100 1024223 187 198 196 198 200 200 200 93.6723 Provisionally verified
108 55009700 Open Merit Muhammad Talha Shaukat Shaukat Ali Male PAKISTAN 11-05-2003 Faisalabad 1061 1100 1013516 186 200 200 196 200 200 200 93.6645 Provisionally verified
109 55010005 Open Merit Reciprocal ALI ASAD RIAZ AHMAD Male PAKISTAN 29-03-2002 Multan 1057 1100 1039689 185 200 200 200 200 200 200 93.6567 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
110 55004540 Open Merit Ali Hassan Abdul Ghafoor Male PAKISTAN 16-08-2003 Jhang 1072 1100 1009048 186 196 200 198 200 200 200 93.6312 Provisionally verified
111 55005902 Open Merit Open Merit Muhammad Sameer Almas Muhammad Almas Zafar Male PAKISTAN 04-10-2003 Faisalabad 1068 1100 1000288 185 198 200 200 200 200 200 93.6234 Provisionally verified
112 55013587 Open Merit Open Merit Asma Rafi Muhammad Rafi Alvi Female PAKISTAN 23-08-2002 Multan 1085 1100 1017946 186 198 196 198 200 200 200 93.6160 Provisionally verified
113 55016608 Open Merit Muhammad Jaleed Khan Fazal ur Rehman Khan Male PAKISTAN 11-06-2003 Lahore 999 1100 1014395 187 200 200 200 200 200 200 93.6056 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
114 55015371 Open Merit Muhammad Muneeb Ahmad Ranjha Munir Ahmed Male PAKISTAN 03-02-2003 Sargodha 1068 1100 1001116 188 198 191 198 200 200 200 93.6043 Provisionally verified
115 55000432 Open Merit Open Merit MUHAMMAD JAHANZAIB SAFDAR ALI Male PAKISTAN 07-03-2002 Bahawalpur 1030 1100 1009280 190 200 196 189 200 200 200 93.6017 Provisionally verified
116 55010215 Open Merit Open Merit Muhammad Aun Arshad Arshad Iqbal Male PAKISTAN 01-08-2003 Lahore 1076 1100 1013347 186 193 200 200 200 200 200 93.6009 Provisionally verified
117 55012750 Open Merit Open Merit Muhammad Talha Abdul Hameed Nadeem Male PAKISTAN 10-12-2003 Bahawalnagar 1085 1100 1089909 189 198 198 185 200 200 200 93.5970 Provisionally verified
118 55009931 Open Merit Open Merit Reciprocal Saad Munir Munir Ahmad Male PAKISTAN 12-07-2002 Vehari 1053 1100 1048722 193 193 189 189 200 200 200 93.5918 Provisionally verified
119 55005315 Open Merit Abdullah Hassan Muhammad Bilal Male PAKISTAN 28-09-2004 Multan 1076 1100 1004093 184 200 200 200 200 200 200 93.5913 Provisionally verified
120 55016025 Open Merit Musfira Akbar Nawaz Female PAKISTAN 25-12-2004 Jhang 1075 1100 1214836 184 200 200 200 200 200 200 93.5823 Provisionally verified
121 55004348 Open Merit Tehreem Fatima Muhammad Munawwar Female PAKISTAN 03-03-2005 Bahawalpur 1075 1100 1069157 184 200 200 200 200 200 200 93.5823 Provisionally verified
122 55010096 Open Merit Open Merit Haya Nazneen Rao Ali Raza Khan Female PAKISTAN 09-02-2003 Multan 1078 1100 1037732 185 200 196 200 200 200 200 93.5810 Provisionally verified
123 55007466 Open Merit Open Merit Reciprocal ASAD ULLAH SHAHID SHAHID HUSSAIN Male PAKISTAN 01-08-2004 Dera Ghazi Khan (Settled) 1067 1100 1024011 191 200 180 196 200 200 200 93.5762 Provisionally verified
124 55000170 Open Merit Open Merit Azka Ijaz Ijaz Ahmad Faizi Female PAKISTAN 17-01-2004 Lahore 1004 1100 1041258 192 189 196 196 200 200 200 93.5749 Provisionally verified
125 55014147 Open Merit Open Merit Reciprocal Ayesha Naeem Aamir Muhammad Naeem Aamir Female PAKISTAN 01-02-2003 Multan 1074 1100 1003408 184 200 200 200 200 200 200 93.5732 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
126 55004585 Open Merit Open Merit Reciprocal Malik Muhammad Hamza Ghulam Hussain Male PAKISTAN 18-12-2002 Faisalabad 1058 1100 1006245 193 187 196 187 200 200 200 93.5706 Provisionally verified
127 55008158 Open Merit Open Merit Reciprocal Amna Shahid Shahid Nawaz Female PAKISTAN 28-05-2003 Faisalabad 1066 1100 1029914 189 198 187 198 200 200 200 93.5576 Provisionally verified
128 55011313 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Hanan Shahnawaz Male PAKISTAN 20-06-2003 Gujranwala 1004 1100 1088234 193 193 193 191 200 200 200 93.5463 Provisionally verified
129 55016383 Open Merit OMAR ABDULLAH GILL MUHAMMAD MAHFOOZ GILL Male PAKISTAN 25-11-2003 Faisalabad 1062 1100 1017527 186 196 200 198 200 200 200 93.5403 Provisionally verified
130 55001472 Open Merit Umaima Cheema Shahbaz Ahmed Cheema Female PAKISTAN 31-01-2003 Lahore 1083 1100 1002651 186 191 200 200 200 200 200 93.5312 Provisionally verified
