Serial Number Challan ID Open Merit MBBS Open Merit BDS Overseas MBBS Overseas BDS Under Developed Districts MBBS Under Developed Districts BDS Cholistan MBBS Disability MBBS Disability BDS Reciprocal MBBS Hifz-e-Quran Result Applicant Name Father's Name Gender Nationality Date of Birth Domicile SSC Marks Obtained SSC Marks Total MDCAT Roll No MDCAT Marks Updated Chemistry Obtain Marks Biology Obtain Marks Physics/Maths Obtain Marks Physics/Maths Total Marks Biology Total Marks Chemistry Total Marks Aggregate Percentage Remarks
1 55000785 Open Merit Open Merit Farah Khan Zahid Maqbool Anjum Female PAKISTAN 18-11-2002 Sialkot 1041 1100 1010459 195 200 193 198 200 200 200 95.2922 Provisionally verified
2 55012305 Open Merit Open Merit Ayesha Abdul Razzaq Abdul Razzaq Female PAKISTAN 01-01-2004 Multan 1073 1100 1005617 193 196 198 198 200 200 200 95.1736 Provisionally verified
3 55005295 Open Merit Open Merit MANAAL FATIMA SAFDAR HUSSAIN Female PAKISTAN 18-09-2003 Chakwal 1081 1100 1001093 193 200 196 193 200 200 200 95.0463 Provisionally verified
4 55009579 Open Merit Open Merit KHADIJA ZAHRA MUHAMMAD YOUSAF Female PAKISTAN 01-01-2004 Jhang 1068 1100 1040635 192 200 196 198 200 200 200 95.0234 Provisionally verified
5 55001018 Open Merit Open Merit Reciprocal Mohammad Rayyan Naseer Naseer Khan Male PAKISTAN 25-06-2003 Sialkot 998 1100 1022493 196 200 196 193 200 200 200 95.0061 Provisionally verified
6 55009221 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Muhammad shakeel Muhammad ismail Male PAKISTAN 03-02-2003 Muzaffargarh 1038 1100 1066062 194 196 196 196 200 200 200 94.8268 Provisionally verified
7 55002523 Open Merit Open Merit Muhammad Wasif Rahim Abdul Rahim Male PAKISTAN 10-08-2004 Bahawalnagar 1071 1100 1000537 191 200 200 191 200 200 200 94.6126 Provisionally verified
8 55013012 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Ukasha Khan Naseem Ullah Khan Male PAKISTAN 11-04-2002 Layyah 1058 1100 1116694 194 190 194 198 200 200 200 94.6087 Provisionally verified
9 55010242 Open Merit Open Merit Reciprocal Wania Waseem Waseem Khalid Female PAKISTAN 26-12-2002 Lahore 1058 1100 1008451 191 200 200 191 200 200 200 94.4944 Provisionally verified
10 55007468 Open Merit Open Merit Hijab Khalil Khalil Ur Rehman Female PAKISTAN 03-12-2001 Sialkot 1059 1100 1019537 190 200 198 196 200 200 200 94.4654 Provisionally verified
11 55011282 Open Merit Open Merit Reciprocal khurram jahan jahan khan Female PAKISTAN 13-06-2003 Chiniot 1048 1100 1003047 194 193 196 191 200 200 200 94.3844 Provisionally verified
12 55013782 Open Merit Open Merit ZOHAIB SHAHID NAEEM AHMAD Male PAKISTAN 01-10-2002 Chiniot 947 1100 1115832 195 97 99 99 100 100 100 94.3710 HSSC result card required
13 55005957 Open Merit Open Merit Reciprocal Naima Sajjad Sajjad Ahmed Female PAKISTAN 05-02-2003 Lodhran 1047 1100 1033829 195 193 195 188 200 200 200 94.3468 Provisionally verified
14 55014296 Open Merit Open Merit MAIRA IRSHAD IRSHAD HUSSAIN Female PAKISTAN 09-03-2004 Faisalabad 1082 1100 1076246 188 200 196 200 200 200 200 94.3316 Provisionally verified
15 55001918 Open Merit Open Merit MUHAMMAD SANNAN MUHAMMAD ASHFAQ Male PAKISTAN 07-03-2002 Multan 1051 1100 1002157 188 200 200 200 200 200 200 94.3165 Provisionally verified
16 55004446 Open Merit Open Merit Reciprocal Haniya Atif Sheikh Atif Shafiq Female PAKISTAN 06-04-2003 Gujranwala 1061 1100 1050684 189 200 198 196 200 200 200 94.2455 Provisionally verified
17 55008078 Open Merit Open Merit Iman Ahmed Zulfiqar Ahmad Female PAKISTAN 21-04-2001 Sialkot 1062 1100 1043489 194 196 193 187 200 200 200 94.2450 Provisionally verified
18 55018189 Open Merit Open Merit Reciprocal sheeza yousaf Muhammad yousaf Female PAKISTAN 02-09-2001 Kasur 1056 1100 1044233 193 191 196 193 200 200 200 94.2190 Provisionally verified
19 55003107 Open Merit Open Merit Reciprocal Pass MUHAMMAD AHMAD KHAN MUHAMMAD AMJAD KHAN Male PAKISTAN 30-12-2001 Lahore 1032 1100 1000337 185 200 200 200 200 200 200 94.1567 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
20 55001012 Open Merit Open Merit Reciprocal Haram Aftab Muhammad Aftab Ahmad Female PAKISTAN 09-03-2003 Lahore 1085 1100 1020167 189 200 196 193 200 200 200 94.1303 Provisionally verified
21 55003499 Open Merit Open Merit Marriam Murad Khan Sardar Muhammad Masood Khan Female PAKISTAN 11-08-2004 Toba Tek Singh 1058 1100 1066433 188 200 198 198 200 200 200 94.1134 Provisionally verified
22 55004315 Open Merit Open Merit Muhammad Noraiz Abbas Khan Shafqat Abbas Male PAKISTAN 15-07-2003 Khanewal 1043 1100 1002114 188 200 198 200 200 200 200 94.1104 Provisionally verified
23 55006907 Open Merit Open Merit Reciprocal SYED ABDULLAH SHAH SYED ATIQ US SAMED Male PAKISTAN 04-03-2001 Sialkot 1029 1100 1008236 196 190 187 194 200 200 200 94.0879 Provisionally verified
24 55001354 Open Merit Open Merit Roha Mazhar Mazhar Mansoor Female PAKISTAN 28-11-2002 Lahore 1083 1100 1097788 190 193 196 196 200 200 200 94.0835 Provisionally verified
25 55001058 Open Merit Open Merit Reciprocal HARIS ALI HASSAN MUHAMMAD ASIF JAVED Male PAKISTAN 20-10-2001 Rawalpindi 1044 1100 1004331 191 192 194 200 200 200 200 94.0338 Provisionally verified
26 55000513 Open Merit Open Merit Zohaib Yar Khan Shoaib Yar Khan Male PAKISTAN 13-04-2003 Lahore 799 900 1114887 192 191 200 200 200 200 200 93.9921 Provisionally verified
27 55004468 Open Merit Open Merit Juwairia Mehmood Mehmood Ul Hassan Shah Female PAKISTAN 29-12-2003 Lahore 1081 1100 1004933 188 200 193 198 200 200 200 93.9892 Provisionally verified
28 55007834 Open Merit Open Merit Awais Nazir Nazir Ahmed Male PAKISTAN 02-03-2003 Gujrat 1066 1100 1029420 187 200 198 198 200 200 200 93.9481 Provisionally verified
29 55030206 Open Merit Open Merit Reciprocal ALIHA SHABBIR MUHAMMAD SHABBIR Female PAKISTAN 17-03-2004 Sheikhupura 1061 1100 1054933 186 200 200 200 200 200 200 93.9312 Candidate C.N.I.C corrected. HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
30 55007167 Open Merit Open Merit TEHREEM FATIMA LT COL IKRAM AHMAD KHAN (RETD) Female PAKISTAN 11-10-2002 Rawalpindi 1062 1100 1038791 189 200 196 193 200 200 200 93.9212 Provisionally verified
31 55008863 Open Merit Open Merit Reciprocal ZOHAIB KHALID KHALID PARVAIZ Male PAKISTAN 07-06-2002 Rahim Yar Khan 1063 1100 1004580 187 198 198 200 200 200 200 93.9208 Provisionally verified
32 55030492 Open Merit Open Merit Reciprocal Taimoor Hassan Nasir Mehmood Male PAKISTAN 01-08-2003 Chakwal 1059 1100 1013538 189 189 200 200 200 200 200 93.8939 Provisionally verified
33 55011730 Open Merit Open Merit LAIBA MEHMOOD MEHMOOD YOUSAF Female PAKISTAN 30-04-2003 Lahore 1068 1100 1009153 186 200 200 198 200 200 200 93.8615 Provisionally verified
34 55008007 Open Merit Open Merit MUHAMMAD ARHAM RAUF ABDUL RAUF TAHIR Male PAKISTAN 21-10-2004 Vehari 1072 1100 1037235 190 196 196 191 200 200 200 93.8502 Provisionally verified
35 55003520 Open Merit Open Merit Reciprocal ABDUL-REHMAN AZAM MUHAMMAD AZAM Male PAKISTAN 30-07-2004 Okara 1077 1100 1017442 185 200 200 200 200 200 200 93.8385 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
36 55005683 Open Merit Open Merit AREEBA MUSTAFA GHULAM MUSTAFA Female PAKISTAN 04-10-2004 Khanewal 1077 1100 1058376 185 200 200 200 200 200 200 93.8385 Provisionally verified
37 55000486 Open Merit Open Merit Reciprocal Miraat Usman Muhammad Usman Female PAKISTAN 25-10-2002 Lahore 1063 1100 1011517 191 189 191 200 200 200 200 93.8065 Provisionally verified
38 55007896 Open Merit Open Merit Urwa Muhammad Hanif Female PAKISTAN 11-08-2003 Sialkot 1060 1100 1017732 186 198 200 200 200 200 200 93.7887 Provisionally verified
39 3 Open Merit Open Merit Asifa Manzoor Ahmad Manzoor Ahmad Female PAKISTAN 26-06-2005 Lahore 1066 1100 1078228 186 196 200 200 200 200 200 93.7100 Provisionally verified
40 55011476 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Shameen Ijaz Ejaz Abdul Salam Female PAKISTAN 07-07-2005 Dera Ghazi Khan (Settled) 1071 1100 1059825 190 196 187 198 200 200 200 93.7078 Provisionally verified
41 55008690 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Ali Abdul Rasheed Male PAKISTAN 30-08-2003 Attock 1051 1100 1032598 191 191 198 191 200 200 200 93.6974 Provisionally verified
42 55016551 Open Merit Open Merit Muhammad Hashim Rizwan Muhammad Rizwan Malik Male PAKISTAN 27-12-2002 Sahiwal 1085 1100 1022425 184 200 200 200 200 200 200 93.6732 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
43 55017803 Open Merit Open Merit Ali Zaman Malik Ghulam Shabbir Male PAKISTAN 01-01-2004 Lodhran 1085 1100 1029077 184 200 200 200 200 200 200 93.6732 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
44 55004388 Open Merit Open Merit Muhammad Abdur Rehman Awaisi Zubair Hassan Awaisi Male PAKISTAN 08-09-2003 Multan 1065 1100 1024223 187 198 196 198 200 200 200 93.6723 Provisionally verified
45 55005902 Open Merit Open Merit Muhammad Sameer Almas Muhammad Almas Zafar Male PAKISTAN 04-10-2003 Faisalabad 1068 1100 1000288 185 198 200 200 200 200 200 93.6234 Provisionally verified
46 55013587 Open Merit Open Merit Asma Rafi Muhammad Rafi Alvi Female PAKISTAN 23-08-2002 Multan 1085 1100 1017946 186 198 196 198 200 200 200 93.6160 Provisionally verified
47 55000432 Open Merit Open Merit MUHAMMAD JAHANZAIB SAFDAR ALI Male PAKISTAN 07-03-2002 Bahawalpur 1030 1100 1009280 190 200 196 189 200 200 200 93.6017 Provisionally verified
48 55010215 Open Merit Open Merit Muhammad Aun Arshad Arshad Iqbal Male PAKISTAN 01-08-2003 Lahore 1076 1100 1013347 186 193 200 200 200 200 200 93.6009 Provisionally verified
49 55012750 Open Merit Open Merit Muhammad Talha Abdul Hameed Nadeem Male PAKISTAN 10-12-2003 Bahawalnagar 1085 1100 1089909 189 198 198 185 200 200 200 93.5970 Provisionally verified
50 55009931 Open Merit Open Merit Reciprocal Saad Munir Munir Ahmad Male PAKISTAN 12-07-2002 Vehari 1053 1100 1048722 193 193 189 189 200 200 200 93.5918 Provisionally verified
51 55010096 Open Merit Open Merit Haya Nazneen Rao Ali Raza Khan Female PAKISTAN 09-02-2003 Multan 1078 1100 1037732 185 200 196 200 200 200 200 93.5810 Provisionally verified
52 55007466 Open Merit Open Merit Reciprocal ASAD ULLAH SHAHID SHAHID HUSSAIN Male PAKISTAN 01-08-2004 Dera Ghazi Khan (Settled) 1067 1100 1024011 191 200 180 196 200 200 200 93.5762 Provisionally verified
53 55000170 Open Merit Open Merit Azka Ijaz Ijaz Ahmad Faizi Female PAKISTAN 17-01-2004 Lahore 1004 1100 1041258 192 189 196 196 200 200 200 93.5749 Provisionally verified
54 55014147 Open Merit Open Merit Reciprocal Ayesha Naeem Aamir Muhammad Naeem Aamir Female PAKISTAN 01-02-2003 Multan 1074 1100 1003408 184 200 200 200 200 200 200 93.5732 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
55 55004585 Open Merit Open Merit Reciprocal Malik Muhammad Hamza Ghulam Hussain Male PAKISTAN 18-12-2002 Faisalabad 1058 1100 1006245 193 187 196 187 200 200 200 93.5706 Provisionally verified
56 55008158 Open Merit Open Merit Reciprocal Amna Shahid Shahid Nawaz Female PAKISTAN 28-05-2003 Faisalabad 1066 1100 1029914 189 198 187 198 200 200 200 93.5576 Provisionally verified
57 55011313 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Hanan Shahnawaz Male PAKISTAN 20-06-2003 Gujranwala 1004 1100 1088234 193 193 193 191 200 200 200 93.5463 Provisionally verified
58 55006520 Open Merit Open Merit SARA AHMED MIAN AHMED RAZA Female PAKISTAN 31-12-2000 Gujranwala 1065 1100 1034094 192 188 191 193 200 200 200 93.5294 Provisionally verified
59 55009926 Open Merit Open Merit Huzaifa Farooq FAROOQ AHMAD USMANI Female PAKISTAN 02-01-2003 Vehari 1082 1100 1051198 184 200 198 200 200 200 200 93.5126 Provisionally verified
60 55017226 Open Merit Open Merit Reciprocal Nida Fatima Tariq Muhammad Tariq Saleemi Female PAKISTAN 30-11-2003 Vehari 1067 1100 1060822 184 200 200 200 200 200 200 93.5095 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
61 55001529 Open Merit Open Merit Aamna Razzaq Abdul Razzaq Female PAKISTAN 03-04-2003 Sheikhupura 1039 1100 1041194 185 200 200 200 200 200 200 93.4931 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
62 55013962 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal MUHAMMAD AASHIR HASSAN HASSAN RASHEED Male PAKISTAN 26-11-2002 Lodhran 1070 1100 1058637 186 196 200 196 200 200 200 93.4797 Provisionally verified
63 55016300 Open Merit Open Merit Muhammad Usman Zahid Muhammad Zahid Male PAKISTAN 23-03-2003 Faisalabad 1037 1100 1049731 185 200 200 200 200 200 200 93.4749 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
64 55003944 Open Merit Open Merit Reciprocal Ali Raza Mazhar Hussain Male PAKISTAN 08-12-2001 Vehari 1064 1100 1043890 185 198 200 198 200 200 200 93.4537 Provisionally verified
65 55009413 Open Merit Open Merit Reciprocal Pass Syed Noman Amjad Syed Amjad Ali Shah Male PAKISTAN 03-05-2003 Rajanpur (Settled) 1071 1100 1045446 183 200 191 200 200 200 200 93.4351 Provisionally verified
66 55000640 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Hassan Zaman Qamar uz Zaman Shahzad Male PAKISTAN 15-11-2002 Lahore 1070 1100 1029162 188 191 193 200 200 200 200 93.4225 Provisionally verified
67 55009642 Open Merit Open Merit Reciprocal Faryal Nazar Nazar Hussain Female PAKISTAN 10-05-2001 Jhelum 1031 1100 1010635 185 200 200 200 200 200 200 93.4203 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
68 55002528 Open Merit Open Merit Reciprocal Hammad Nasir Nasir Ali Male PAKISTAN 06-09-2003 Sargodha 1056 1100 1011161 184 200 200 200 200 200 200 93.4095 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
69 55000148 Open Merit Open Merit Reciprocal Kaleem Ahmad Zafar Zafar Iqbal Male PAKISTAN 24-05-2003 Chakwal 1062 1100 1018728 193 176 198 193 200 200 200 93.4069 Provisionally verified
70 55017552 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Amna Aleem Rana Muhammad Aleem Female PAKISTAN 04-02-2003 Layyah 1041 1100 1069049 189 198 197 189 200 200 200 93.3970 Provisionally verified
71 55003949 Open Merit Open Merit MUHAMMAD SOHAIB MUHAMMAD MUSHTAQ Male PAKISTAN 06-10-2002 Hafizabad 1071 1100 1035475 185 200 198 196 200 200 200 93.3840 Provisionally verified
72 55000350 Open Merit Open Merit Anam Aamir Butt Aamir Bashir Butt Female PAKISTAN 08-02-2004 Lahore 1030 1100 1024243 186 200 196 200 200 200 200 93.3827 Provisionally verified
73 55001481 Open Merit Open Merit WALEED QAMAR MOHY-UD-DIN QAMAR Male PAKISTAN 20-03-2003 Kasur 1084 1100 1016170 187 189 200 196 200 200 200 93.3784 Provisionally verified
74 55002333 Open Merit Open Merit Atta Ul Mustafa Manzoor Hussain Male PAKISTAN 12-11-2003 Jhang 1070 1100 1043821 185 196 200 198 200 200 200 93.3749 Provisionally verified
75 55008442 Open Merit Open Merit Intizar Yaseen Gul Husnain Ali Male PAKISTAN 29-12-2002 Faisalabad 1051 1100 1015295 186 193 200 200 200 200 200 93.3736 Provisionally verified
76 55001684 Open Merit Open Merit UMM-E-AIMEN MINHAS MUHAMMAD NAVEED MUZAFFAR Female PAKISTAN 10-01-2003 Lahore 1067 1100 1018940 185 198 196 200 200 200 200 93.3476 Provisionally verified
77 55008678 Open Merit Open Merit Reciprocal Tabarika Shuja Shuja Ud Din Female PAKISTAN 03-04-2003 Lahore 1063 1100 1008883 184 198 200 200 200 200 200 93.3398 Provisionally verified
78 55008072 Open Merit Open Merit Reciprocal Fahad Khan Ghulam Mustafa Khan Male PAKISTAN 01-10-2002 Khanewal 1023 1100 1004078 190 200 189 193 200 200 200 93.3381 Provisionally verified
79 55012101 Open Merit Open Merit FATIMA MURTAZA DR. GHULAM MURTAZA Female PAKISTAN 26-09-2002 Toba Tek Singh 1058 1100 1015042 186 198 193 200 200 200 200 93.3039 Provisionally verified
80 55000450 Open Merit Open Merit Failed SAAD BIN ABU BAKER ABU BAKER SIDDIQUE Male PAKISTAN 22-12-2001 Bahawalpur 1062 1100 1088211 185 198 200 196 200 200 200 93.3022 Provisionally verified
81 55001455 Open Merit Open Merit Reciprocal ALI AHMAD KHADIM HUSSAIN Male PAKISTAN 03-04-2001 Sheikhupura 1073 1100 1009024 184 198 198 200 200 200 200 93.2974 Provisionally verified
82 55015331 Open Merit Open Merit Muhammad Ebraheem Nadeem Nadeem Ashraf Male PAKISTAN 28-09-2001 Sargodha 980 1050 1016213 188 198 194 196 200 200 200 93.2952 Provisionally verified
83 55000585 Open Merit Open Merit Amna Waseem Waseem Khalid Cheema Female PAKISTAN 18-03-2003 Lahore 1060 1100 1043272 187 198 198 191 200 200 200 93.2935 Provisionally verified
84 55015404 Open Merit Open Merit Reciprocal Faiza Mehmood Buttar Muqarrab Mehmood Buttar Female PAKISTAN 11-12-2001 Lahore 1069 1100 1063234 183 200 200 200 200 200 200 93.2896 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
85 55004823 Open Merit Open Merit Saraiba Sabar Chaudhary Sabar Ali Abid Female PAKISTAN 11-06-2005 Kasur 1083 1100 1004023 183 198 200 200 200 200 200 93.2835 Provisionally verified
86 55000896 Open Merit Open Merit Reciprocal HAFIZA IZZA MUNAWAR MUNAWAR AHMAD Female PAKISTAN 18-01-2002 Gujranwala 1054 1100 1012696 186 200 200 191 200 200 200 93.2675 Provisionally verified
87 55004170 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD GUL RAIZ SHERBAZ Male PAKISTAN 26-06-2002 Khushab 1057 1100 1050069 187 198 191 198 200 200 200 93.2662 Provisionally verified
88 55002341 Open Merit Open Merit MAHRUKH ARSHAD MUHAMMAD ARSHAD Female PAKISTAN 06-02-2003 Lahore 1081 1100 1021078 183 198 200 200 200 200 200 93.2654 Provisionally verified
89 55008517 Open Merit Open Merit Muhammad Talha Ijaz Ahmed Male PAKISTAN 02-07-2003 Multan 1081 1100 1085765 183 200 198 200 200 200 200 93.2654 Provisionally verified
90 55005292 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Nouman Tariq Muhammad Tariq Ali Siddiqi Male PAKISTAN 03-06-2004 Muzaffargarh 1054 1100 1004859 189 198 193 189 200 200 200 93.2485 Provisionally verified
91 55015785 Open Merit Open Merit Failed Hafiz Muhammad Qasim Zafar Zafar Iqbal Male PAKISTAN 23-07-2001 Sahiwal 1064 1100 1011614 183 200 200 200 200 200 200 93.2442 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
92 55000584 Open Merit Open Merit Muhammad Anas Shamshad Ahmed Male PAKISTAN 09-07-2002 Faisalabad 1025 1100 1076063 187 193 200 198 200 200 200 93.2420 Provisionally verified
93 55002257 Open Merit Open Merit Reciprocal NABIHA TAHIR MUHAMMAD TAHIR Female PAKISTAN 16-04-2003 Faisalabad 1078 1100 1017516 183 198 200 200 200 200 200 93.2381 Provisionally verified
94 55003040 Open Merit Open Merit Aaiza Saeed Muhammad Saeed Iqbal Chaudhary Female PAKISTAN 07-06-2003 Gujrat 1068 1100 1000879 185 198 198 196 200 200 200 93.2234 Provisionally verified
95 55005242 Open Merit Open Merit Muhammad Huzaifa Khalil Khalil Ahmad Male PAKISTAN 27-07-2005 Bahawalpur 1061 1100 1002036 183 200 200 200 200 200 200 93.2169 Provisionally verified
96 55010324 Open Merit Open Merit Kh Hafiz Yashal Shehzad Kh Shehzad Anwar Male PAKISTAN 10-09-2001 Mandi Bahauddin 1064 1100 1023130 187 196 200 189 200 200 200 93.1965 Provisionally verified
97 55013712 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts MEHWISH JABEEN ZAFAR HUSSAIN Female PAKISTAN 05-09-2001 Bhakkar 1063 1100 1120100 185 198 198 196 200 200 200 93.1779 Provisionally verified
98 55015035 Open Merit Open Merit Reciprocal FATIMA-TU-ZAHRA MUHAMMAD AJMAL Female PAKISTAN 18-02-2002 Faisalabad 1023 1100 1173376 189 195 193 195 200 200 200 93.1667 Provisionally verified
99 55013904 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Muhammad Ahtisham Khan Muhammad Imran Khan Tareen Male PAKISTAN 13-11-2001 Layyah 1081 1100 1027653 182 200 200 200 200 200 200 93.1606 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
100 55001971 Open Merit Open Merit Muhammad Usman Abid Ch Muhammad Abid Nazir Male PAKISTAN 21-02-2004 Gujrat 1068 1100 1014807 183 200 198 200 200 200 200 93.1472 Provisionally verified
101 55000526 Open Merit Open Merit NIMRA NAJAM NAJAM UL HASSAN Female PAKISTAN 06-03-2002 Sialkot 1070 1100 1058690 186 198 200 189 200 200 200 93.1463 Provisionally verified
102 55016193 Open Merit Open Merit MUHAMMAD ABDUL REHMAN GHULAM MUJAHID Male PAKISTAN 04-08-2004 Lahore 1079 1100 1009929 182 200 200 200 200 200 200 93.1424 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
103 55008254 Open Merit Open Merit Reciprocal AROOJ JAVED JAVED IQBAL Female PAKISTAN 09-09-2002 Kasur 1058 1100 1085830 187 198 187 200 200 200 200 93.1420 Provisionally verified
104 55002415 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD USMAN KHALID KHALID PERVAIZ Male PAKISTAN 23-07-2003 Sahiwal 1081 1100 1000263 185 200 189 200 200 200 200 93.1416 Provisionally verified
105 55005786 Open Merit Open Merit Hassan Tariq Muhammad Naseem Tariq Male PAKISTAN 27-01-2004 Faisalabad 1067 1100 1000990 183 200 200 198 200 200 200 93.1381 Provisionally verified
106 55012639 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD USMAN SHOUKAT MAHMOOD Male PAKISTAN 28-12-2003 Sheikhupura 1065 1100 1091577 185 198 193 200 200 200 200 93.1294 Provisionally verified
107 55008878 Open Merit Open Merit Reciprocal FOZIA FARYAD FARYAD FARZAND Female PAKISTAN 25-10-2004 Toba Tek Singh 1054 1100 1049753 184 200 200 196 200 200 200 93.1247 Provisionally verified
108 55006029 Open Merit Open Merit Hasnat Ahmed Liaquat Liaquat Mumtaz Male PAKISTAN 13-07-2002 Muzaffargarh 1079 1100 1012520 185 200 193 196 200 200 200 93.1234 Provisionally verified
109 55001620 Open Merit Open Merit Reciprocal NOOR AFSHAN LIAQAT ALI Female PAKISTAN 18-05-2003 Pakpattan 1055 1100 1107759 187 197 195 193 200 200 200 93.1147 Provisionally verified
110 55007752 Open Merit Open Merit Sameen Shafqat Shafqat Javid Female PAKISTAN 01-11-2001 Gujranwala 1067 1100 1020500 191 198 180 191 200 200 200 93.1095 Provisionally verified
111 55009903 Open Merit Open Merit Muhammad Soban Javed Abdul Rafiq Javed Male PAKISTAN 19-01-2003 Faisalabad 1081 1100 1022872 184 196 198 198 200 200 200 93.1035 Provisionally verified
112 55005245 Open Merit Open Merit Sannia Umair Muhammad Umair Mohsin Female PAKISTAN 06-09-2003 Multan 1061 1100 1045618 187 193 200 191 200 200 200 93.1026 Provisionally verified
113 55005378 Open Merit Open Merit SABIKA ASIF MUHAMMAD FAROOQ ASIF Female PAKISTAN 20-09-2001 Lahore 1065 1100 1102231 186 200 196 191 200 200 200 93.1009 Provisionally verified
114 55010460 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts FARHAT KAREEM KAREEM BAKHSH KHOSA Male PAKISTAN 20-10-2003 Rajanpur (Settled) 1065 1100 1015163 186 196 198 193 200 200 200 93.1009 Provisionally verified
115 55015663 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Muhammad Shahir Yar Munir Ahmad Khan Male PAKISTAN 11-04-2004 Dera Ghazi Khan (Settled) 1065 1100 1081137 186 198 193 196 200 200 200 93.1009 Provisionally verified
116 55000152 Open Merit Open Merit Reciprocal Muhammad Arsal Sial Asghar Ali Sial Male PAKISTAN 06-02-2003 Gujranwala 1047 1100 1019143 183 200 200 200 200 200 200 93.0896 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
117 55003704 Open Merit Open Merit Reciprocal ABDUL REHMAN MUHAMMAD AMEER KHAN Male PAKISTAN 02-07-2003 Vehari 1050 1100 1031334 184 200 196 200 200 200 200 93.0883 Provisionally verified
118 55014695 Open Merit Open Merit Reciprocal Rida Usman Muhammad Afzal Tahir Female PAKISTAN 13-08-2002 Faisalabad 1073 1100 1014158 182 200 200 200 200 200 200 93.0879 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
119 55008346 Open Merit Open Merit ASIM ALI ASIF ALI Male PAKISTAN 08-03-2002 Hafizabad 1053 1100 1010879 185 200 196 196 200 200 200 93.0870 Provisionally verified
120 55007659 Open Merit Open Merit Mafia Sultana Abid Hussain Female PAKISTAN 23-08-2001 Mandi Bahauddin 1028 1100 1076128 189 187 196 198 200 200 200 93.0788 Provisionally verified
121 55010803 Open Merit Open Merit Atika Malik Muhammad Arshad Female PAKISTAN 30-11-2002 Faisalabad 1072 1100 1026946 182 200 200 200 200 200 200 93.0788 Provisionally verified
122 55017074 Open Merit Open Merit Reciprocal MUHAMMAD ARSLAN MUHAMMAD FAROOQ Male PAKISTAN 16-02-2002 Okara 1045 1100 1047431 183 200 200 200 200 200 200 93.0714 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
123 55004610 Open Merit Open Merit Muhammad Abdullah Azhar Azhar Mahmood Male PAKISTAN 09-09-2002 Vehari 1074 1100 1021557 183 198 200 198 200 200 200 93.0684 Provisionally verified
124 55013150 Open Merit Open Merit Under Developed Districts Under Developed Districts Reciprocal Muhammad Fawad Tariq Khan Ahsan Tariq Khan Male PAKISTAN 21-10-2003 Muzaffargarh 1077 1100 1059282 184 196 196 200 200 200 200 93.0671 Provisionally verified
125 55009034 Open Merit Open Merit Syed Saad Ul Hassan Syed Ijaz Ul Hassan Male PAKISTAN 15-03-2003 Sahiwal 1070 1100 1011637 182 200 200 200 200 200 200 93.0606 HSSC (Pre-Medical) special examination OR A-level (November 2021 Series) Examination candidate.
126 55011023 Open Merit Open Merit Kainat Feroz Khalid Mahmood Tippu Female PAKISTAN 17-01-2003 Chiniot 1060 1100 1028866 186 200 189 198 200 200 200 93.0554 Provisionally verified
127 55002159 Open Merit Open Merit ZOHAIB HASSAN FAYYAZ FAYYAZ ALI Male PAKISTAN 19-01-2004 Vehari 1058 1100 1056522 188 187 193 200 200 200 200 93.0468 Provisionally verified
