PESHAWAR MEDICAL COLLEGE
MBBS Admissions Session 2021-22
MERIT LIST
S.No Reg ID Name Father Name Gender A Level MDCAT Score MDCAT weightage FSc/ A Levels Score FSc/ A Levels % 3 Subjects Score 3 Subjects weightage Province Nationality Merit Score Status Last date/ time for submission of dues Remarks
1 526 Hana Khan Sohail Khan F Yes 190 45.2381 1000 90.91% 560 46.6667 KP Pakistani 91.9048 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
2 1911 Aabia Babar Rao Muhammad Babar Alam F No 179 42.619 1057 96.09% 587 48.9167 Punjab Pakistani 91.5357 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
3 1462 Muhammad Arib Malik Rahil Aumir Malik M No 183 43.5714 1030 93.64% 550 45.8333 KP Pakistani 89.4047 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
4 3682 Muhammad Nauman Israr Hussain M No 174 41.4286 1073 97.55% 573 47.75 Punjab Pakistani 89.1786 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
5 21 Muhammad Musa Muaz Dr Khadim Hussain M No 171 40.7143 1015 92.27% 578 48.1667 KP Pakistani 88.8810 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
6 2816 Muhammad Huzaifa Khan Muhammad Asghar Khan M No 180 42.8571 1030 93.64% 550 45.8333 KP Pakistani 88.6904 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
7 2289 Syed Ahmad Abdur Rehman Syed Subhanullah Shah M No 179 42.619 958 87.09% 552 46 KP Pakistani 88.6190 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
8 3277 Shehryar Ahmed Goher Rashid M No 178 42.381 1034 94.00% 554 46.1667 Punjab Pakistani 88.5477 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
9 564 Maria Zahid Muhammad Zahid Shah F No 170 40.4762 1076 97.82% 576 48 KP Pakistani 88.4762 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
10 1963 Syed Shahsawar Ahmad Bacha Syed Naseer Ahmad M No 170 40.4762 993 90.27% 575 47.9167 KP Pakistani 88.3929 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
11 2455 Umayma Khan Mir Afsar Khan F No 173 41.1905 993 90.27% 562 46.8333 KP Pakistani 88.0238 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
12 3232 Muhammad Zaland Khan Fakhr E Alam M No 172 40.9524 970 88.18% 558 46.5 KP Pakistani 87.4524 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
13 548 Muhammad Mustafa Arif Attaullah Arif M Yes 171 40.7143 990 90.00% 560 46.6667 KP Pakistani 87.3810 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
14 3600 Areeba Nasir Nasir Mahmood F No 170 40.4762 1051 95.55% 561 46.75 Islamabad Pakistani 87.2262 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
15 437 Nezal Ahmed Ahmed Nawaz M No 170 40.4762 930 84.55% 560 46.6667 KP Pakistani 87.1429 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
16 2629 Muhammad Mafaz Khan Farooq Ul Islam M No 171 40.7143 958 86.31% 557 46.4167 KP Pakistani 87.1310 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
17 2070 Muhammad Ibrahim Khan Saif Ali Shah M No 172 40.9524 1038 94.36% 554 46.1667 KP Pakistani 87.1191 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
18 1116 Malaika Saeed Said Ullah F No 167 39.7619 1064 96.73% 568 47.3333 KP Pakistani 87.0952 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
19 2592 Muhammad Shabir Mukhtiar M No 164 39.0476 1003 91.18% 576 48 KP Pakistani 87.0476 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
20 3517 Nadeem Anwar Lal M No 168 40 1000 90.91% 564 47 KP Pakistani 87.0000 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
21 1677 Aisha Adil Ameen F No 170 40.4762 1044 94.91% 558 46.5 Islamabad Pakistani 86.9762 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
22 915 Aneika Ali Ali Jouhar F No 165 39.2857 1072 97.45% 572 47.6667 KP Pakistani 86.9524 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
23 3756 Ubaid Ullah Sami Ullah M No 167 39.7619 980 89.09% 566 47.1667 KP Pakistani 86.9286 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
24 285 Noor Ul Ain Sher Muhammad F No 169 40.2381 1050 95.45% 560 46.6667 KP Pakistani 86.9048 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
25 2633 Naimat Ullah Gul Gul Shahzada Khan M No 162 38.5714 997 90.64% 580 48.3333 KP Pakistani 86.9047 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
26 3393 Kaynat Babar Babar Hussain Khan F No 165 39.2857 987 89.73% 570 47.5 AJK Pakistani 86.7857 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
27 2907 Muhammad Ikramullah Sher Akbar M No 172 40.9524 963 87.55% 550 45.8333 KP Pakistani 86.7857 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
28 1941 Shahsawar Afridi Dr Obaidullah Afridi M No 179 42.619 952 86.55% 530 44.1667 KP Pakistani 86.7857 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
29 2691 Saad Ahmed Idrees Muhammad Idrees M No 167 39.7619 983 89.36% 564 47 KP Pakistani 86.7619 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
30 2711 Shah Fahad Shah Zaman M No 174 41.4286 987 89.73% 544 45.3333 KP Pakistani 86.7619 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
31 374 Alayna Iftikhar Iftikhar Ul Hasan F No 170 40.4762 973 88.45% 554 46.1667 Punjab Pakistani 86.6429 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
32 2759 Uswa Naeem Muhammad Naeem Imran F No 157 37.381 1091 99.18% 591 49.25 Punjab Pakistani 86.6310 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
33 1791 Musa Jehan Jehan Ul Wahab M No 166 39.5238 943 85.73% 564 47 KP Pakistani 86.5238 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
34 1933 Syed Ghaffar Hussain Amin Said M No 168 40 1015 92.27% 556 46.3333 KP Pakistani 86.3333 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
35 2382 Obaid Ullah Riayat Khan M No 168 40 985 89.55% 556 46.3333 KP Pakistani 86.3333 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
36 3365 Laiba Naz Sher Bacha F No 164 39.0476 961 87.36% 567 47.25 KP Pakistani 86.2976 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
37 1700 Imaan Khan M Asif Khan F No 160 38.0952 1078 98.00% 578 48.1667 KP Pakistani 86.2619 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
38 3736 Saba Naseer Muhammad Naseer F No 161 38.3333 1075 97.73% 575 47.9167 KP Pakistani 86.2500 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
39 1130 Alishba Imtiaz Imtiaz Khan F No 169 40.2381 1036 94.18% 552 46 KP Pakistani 86.2381 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
40 3457 Javed Iqbal Zaidullah Khan M No 173 41.1905 958 87.09% 540 45 KP Pakistani 86.1905 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
41 1176 Ruqayya Rehman Asad Ur Rehman F Yes 166 39.5238 997 90.64% 560 46.6667   Overseas 86.1905 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
42 3566 Muhammad Sudais Said Wali M No 168 40 1044 94.91% 554 46.1667 KP Pakistani 86.1667 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
43 3312 Syed Abdul Haq Abdul Muqtadir M No 169 40.2381 942 85.64% 551 45.9167 KP Pakistani 86.1548 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
44 588 Maaz Khan Asghar Khan M No 172 40.9524 984 89.45% 542 45.1667 KP Pakistani 86.1191 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
45 2362 Neha Ahmed Shiraz Ahmed F No 165 39.2857 1052 95.64% 562 46.8333 KP Pakistani 86.1190 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
46 3137 Hafiza Naba Taufique Kanwar Muhammad Taufique F No 159 37.8571 1079 98.09% 579 48.25 Punjab Pakistani 86.1071 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
47 1326 Shoaib Khan Ayaz Khan M No 167 39.7619 995 90.45% 556 46.3333 KP Pakistani 86.0952 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
48 1327 Faizan Mahmood Gul Rizwan Mahmood Gul M No 169 40.2381 1030 93.64% 550 45.8333 KP Pakistani 86.0714 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
49 2102 Shanza Rubab Shamshad Ali F No 161 38.3333 1015 92.27% 572 47.6667 KP Pakistani 86.0000 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
50 2431 Hira Zahid Muhammad Zahid F No 168 40 968 88.00% 552 46 KP Pakistani 86.0000 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
51 3059 Muhammad Dawood Iftikhar Hussain M No 165 39.2857 980 89.09% 560 46.6667 KP Pakistani 85.9524 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
52 2794 Sibghat Ullah Shamsul Qamar Sahibzada M No 167 39.7619 967 87.91% 554 46.1667 KP Pakistani 85.9286 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
53 1879 Talha Abdullah Ikramullah Khan M No 169 40.2381 1032 93.82% 548 45.6667 KP Pakistani 85.9048 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
54 3690 Hafiz Mahad Noor Muhammad Ikram M No 162 38.5714 987 89.73% 568 47.3333 Islamabad Pakistani 85.9047 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
55 3518 Sheheryar Wazir Sher Afzal Khan M No 171 40.7143 1016 92.36% 542 45.1667 KP Pakistani 85.8810 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
56 3734 Syeda Bakhtawar Ali Syed Nasir Hussain F No 164 39.0476 1052 95.64% 562 46.8333 KP Pakistani 85.8809 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
57 2701 Yahya Iqbal Javed Iqbal Khan M No 164 39.0476 1058 96.18% 562 46.8333 KP Pakistani 85.8809 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
58 2973 Sadia Arshad Arshad Mehmood F No 164 39.0476 1018 92.55% 562 46.8333 KP Pakistani 85.8809 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
59 3688 Khurshid Khan Ghulam Akbar M No 172 40.9524 964 87.64% 539 44.9167 KP Pakistani 85.8691 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
60 3496 Syeda Tamkeen Zahra Syed Naseem Abbas Shah F No 159 37.8571 1076 97.82% 576 48 KP Pakistani 85.8571 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
61 3174 Habib Ahmad Ibrahim Khan M No 161 38.3333 1070 97.27% 570 47.5 KP Pakistani 85.8333 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
62 1923 Malaika Mubarik Mubarik Ali F No 155 36.9048 1087 98.82% 587 48.9167 Punjab Pakistani 85.8215 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
63 3430 Nazma Zaman Shah Zaman F No 169 40.2381 960 87.27% 547 45.5833 KP Pakistani 85.8214 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
64 2023 Ghulam Mustafa Abdul Hameed M No 162 38.5714 1004 91.27% 567 47.25 Punjab Pakistani 85.8214 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
65 2883 Rafia Mansoor Mansoor Jehan F No 162 38.5714 994 90.36% 567 47.25 KP Pakistani 85.8214 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
66 3735 Maqbool Ahmad Bakht Ro Khan M No 164 39.0476 953 86.64% 561 46.75 KP Pakistani 85.7976 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
67 3316 Muhammad Shazib Aurangzib M No 171 40.7143 960 87.27% 541 45.0833 KP Pakistani 85.7976 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
68 3438 Muhammad Uzair Najeeb Ur Rehman M No 165 39.2857 964 87.64% 558 46.5 KP Pakistani 85.7857 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
69 3743 Muhammad Sannan Hamdullah Jan M No 165 39.2857 1048 95.27% 558 46.5 KP Pakistani 85.7857 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
70 2219 Umama Iftekhar Iftekhar Ud Din M No 159 37.8571 1004 91.27% 575 47.9167 KP Pakistani 85.7738 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
71 3524 Bakhtawara Fakhri Alam F No 167 39.7619 1015 92.27% 552 46 KP Pakistani 85.7619 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
72 557 Huma Mohammad Siddique Khattak F No 160 38.0952 999 90.82% 572 47.6667 KP Pakistani 85.7619 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
73 2296 Mahrukh Said Said Badshah F No 160 38.0952 1072 97.45% 572 47.6667 KP Pakistani 85.7619 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
74 2390 Alishba Umar Umar Haroon F No 164 39.0476 1054 95.82% 560 46.6667 KP Pakistani 85.7143 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
75 2081 Hassan Mushtaq Mushtaq Ur Rehman M No 173 41.1905 940 85.45% 534 44.5 KP Pakistani 85.6905 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
76 2790 Mubeen Ur Rehman Fayyaz Ur Rehman M No 159 37.8571 987 89.73% 574 47.8333 KP Pakistani 85.6904 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
77 951 Akhunzada Taamer Alam Tanweer Alam M No 168 40 1028 93.45% 548 45.6667 KP Pakistani 85.6667 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
78 105 Gulelala Noman Noman Bashir F No 162 38.5714 972 88.36% 565 47.0833 KP Pakistani 85.6547 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
79 3199 Hussan Dar Qayum Gul M No 170 40.4762 954 86.73% 542 45.1667 KP Pakistani 85.6429 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
80 1586 Safiullah Khan Amir Zada M No 163 38.8095 991 90.09% 562 46.8333 KP Pakistani 85.6428 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
81 229 Qurat Ul Ain Amir Qadri Shams Suleman F No 167 39.7619 1030 93.64% 550 45.8333 KP Pakistani 85.5952 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
82 2233 Haidar Ali Pir Muhammad Khan M No 167 39.7619 950 86.36% 550 45.8333 KP Pakistani 85.5952 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
83 3652 Abubakkar Fayaz Khan M No 169 40.2381 958 87.09% 544 45.3333 KP Pakistani 85.5714 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
84 3433 Iftikhar Ud Din Ibrahim M No 162 38.5714 1064 96.73% 564 47 KP Pakistani 85.5714 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
85 2436 Sana Akram Naseema Bibi F No 163 38.8095 986 89.64% 561 46.75 KP Pakistani 85.5595 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
86 852 Mutasim Billah Zabih Ullah M No 164 39.0476 1015 92.27% 558 46.5 KP Pakistani 85.5476 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
87 3508 Laamia Laleen Anwar Iqbal Khan F No 172 40.9524 949 86.27% 535 44.5833 KP Pakistani 85.5357 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
88 3321 Tariq Ullah Gul Amin M No 168 40 976 88.73% 546 45.5 KP Pakistani 85.5000 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
89 406 Hussain Ahmad Muhammad Siraj Uddin M No 170 40.4762 968 88.00% 540 45 KP Pakistani 85.4762 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
90 3609 Zarshala Taimoor Khan Taimoor Khan F No 172 40.9524 962 87.45% 534 44.5 KP Pakistani 85.4524 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
91 614 Muhammad Akif Saeed Arif Said M No 172 40.9524 970 88.18% 534 44.5 KP Pakistani 85.4524 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
92 1151 Muhammad Hassan Daniyal Muhammad Yousha Daniyal M No 165 39.2857 1044 94.91% 554 46.1667 KP Pakistani 85.4524 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
93 3426 Asad Umar Umar Zarin M No 167 39.7619 960 87.27% 548 45.6667 KP Pakistani 85.4286 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
94 522 Faizan Ali Haider Ali M No 168 40 953 86.64% 545 45.4167 KP Pakistani 85.4167 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
95 2425 Dawood Shah Amber Shah M No 155 36.9048 1082 98.36% 582 48.5 KP Pakistani 85.4048 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
96 3337 Anas Idress Muhammad Idrees M No 170 40.4762 964 87.64% 539 44.9167 KP Pakistani 85.3929 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
97 3449 Mahnoor Zahir Sahibzada M Zahir Badshah F No 177 42.1429 894 81.27% 519 43.25 KP Pakistani 85.3929 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
98 414 Laiba Arbab Arbab Inamullah Jan F No 163 38.8095 988 89.82% 559 46.5833 KP Pakistani 85.3928 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
99 2845 Sadaffarooq Muhammad Farooq F No 165 39.2857 962 87.45% 553 46.0833 KP Pakistani 85.3690 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
100 576 Shehzad Ahmad Ayaz Muhammad M No 166 39.5238 987 89.73% 550 45.8333 KP Pakistani 85.3571 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
101 3331 Hasnain Iqbal Zahid Iqbal M No 166 39.5238 993 90.27% 550 45.8333 KP Pakistani 85.3571 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
102 1583 Hasnain Jamal Jamal Shah M No 159 37.8571 964 87.64% 570 47.5 KP Pakistani 85.3571 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
103 581 Hafsa Mehboob Ali Mehboob Ali F No 160 38.0952 995 90.45% 567 47.25 KP Pakistani 85.3452 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
104 527 Abu Bakar Seddiq Tajmir Khan M No 168 40 970 88.18% 544 45.3333 KP Pakistani 85.3333 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
105 2357 Khadija Ayaz Malik Ayaz Khan F No 165 39.2857 978 88.91% 552 46 KP Pakistani 85.2857 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
106 1263 Komal Qarina Khan Niazi Muhammad Nawaz Khan F No 165 39.2857 1032 93.82% 552 46 Punjab Pakistani 85.2857 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
107 2808 Muhammad Inqalab Mahboob Ur Rahman M No 166 39.5238 942 85.64% 549 45.75 KP Pakistani 85.2738 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
108 2314 Zarmina Kamal Muhammad Kamal F No 166 39.5238 987 89.73% 549 45.75 KP Pakistani 85.2738 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
109 3603 Erum Bibi Sharif F No 161 38.3333 965 87.73% 563 46.9167 KP Pakistani 85.2500 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
110 3153 Syed Waqas Ali Shah Mehar Bakht Shad M No 162 38.5714 969 88.09% 560 46.6667 KP Pakistani 85.2381 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
111 421 Shabeer Ahmad Haji Muhammad M No 170 40.4762 942 85.64% 537 44.75 KP Pakistani 85.2262 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
112 1591 Umra Iqbal Muhammad Iqbal F No 164 39.0476 962 87.45% 554 46.1667 KP Pakistani 85.2143 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
113 1391 Raqim Imran Awan Imran Sarwar Awan M No 157 37.381 1074 97.64% 574 47.8333 KP Pakistani 85.2143 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
114 3472 Maliha Iqbal Malik Muhammad Iqbal F No 173 41.1905 952 86.55% 528 44 KP Pakistani 85.1905 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
115 3533 Shanza Marrium Khan Malik Abid Mehmood F No 166 39.5238 985 89.55% 548 45.6667 KP Pakistani 85.1905 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
116 2299 Shahab Mehmood Nazir Mahmood M No 174 41.4286 946 86.00% 525 43.75 KP Pakistani 85.1786 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
117 3537 Faizan Sharif Muhammad Sharif M No 171 40.7143 961 87.36% 533 44.4167 KP Pakistani 85.1310 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
118 31 Hammad Ahmad Ahmad Khan M No 164 39.0476 989 89.91% 553 46.0833 KP Pakistani 85.1309 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
119 2590 Mahrukh Iqbal Iqbal Ali F No 167 39.7619 962 87.45% 544 45.3333 KP Pakistani 85.0952 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
120 1738 Sibghatullah Amanullah M No 148 35.2381 1098 99.82% 598 49.8333 KP Pakistani 85.0714 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
121 505 Muhammad Umair Khan Abdur Rab Khan M No 162 38.5714 1005 91.36% 558 46.5 KP Pakistani 85.0714 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
122 2030 Waheed Ur Rahman Aziz Ur Rahman M No 162 38.5714 998 90.73% 558 46.5 KP Pakistani 85.0714 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
123 3375 Munazza Nazir Dr Nazir Ahmad F No 162 38.5714 998 90.73% 558 46.5 KP Pakistani 85.0714 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
124 2657 Samad Khan Mian Said Ali M No 162 38.5714 1021 92.82% 558 46.5 KP Pakistani 85.0714 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
125 3439 Muhammad Musa Dost Muhammad Khan M No 164 39.0476 964 87.64% 552 46 KP Pakistani 85.0476 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
126 3514 Noor Hasan Mohammad Hasan M No 159 37.8571 966 87.82% 566 47.1667 KP Pakistani 85.0238 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
127 133 Muhammad Abbas Khan Muhammad Irshad M No 166 39.5238 1026 93.27% 546 45.5 KP Pakistani 85.0238 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
128 1073 Hunfa Wazir Dr Junaid Faisal Wazir F No 166 39.5238 1026 93.27% 546 45.5 KP Pakistani 85.0238 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
129 2929 Komal Haq Muhammad Haq F No 166 39.5238 985 89.55% 546 45.5 KP Pakistani 85.0238 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
130 565 Muhammad Ishaq Ishfaq Ahmad M No 159 37.8571 1062 96.55% 566 47.1667 KP Pakistani 85.0238 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
131 1351 Waseem Ullah Hakeem Ullah M No 167 39.7619 946 86.00% 543 45.25 KP Pakistani 85.0119 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
132 3165 Sadaf Wajid Abdul Wajid F No 160 38.0952 1053 95.73% 563 46.9166 KP Pakistani 85.0118 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
133 2186 Manahil Fayaz Mohammad Fayaz Khan F Yes 168 40 980 89.09% 540 45 KP Pakistani 85.0000 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
134 2011 Tajjala Arshad Mirza Muhammad Arshad F No 149 35.4762 1094 99.45% 510 49.5 Punjab Pakistani 84.9762 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
135 3376 Mati Ur Rahman Fazal Karim M No 164 39.0476 946 86.00% 551 45.9167 KP Pakistani 84.9643 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
136 2991 Hira Khan Niaz Muhammad F No 158 37.619 1005 91.36% 568 47.3333 KP Pakistani 84.9523 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
137 1589 Syeda Aleena Ilyas Syed Muhammad Ilyas F No 167 39.7619 970 88.18% 542 45.1667 KP Pakistani 84.9286 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
138 3369 Maaz Akbar Akbar Khan M No 176 41.9048 956 86.91% 516 43 KP Pakistani 84.9048 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
139 3697 Habib Ur Rehman Ghulam Ullah Khan M No 162 38.5714 963 87.55% 556 46.3333 KP Pakistani 84.9047 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
140 594 Jawad Ahmad Faqir Muhammad M No 164 39.0476 995 90.45% 550 45.8333 KP Pakistani 84.8809 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
141 3021 Syed Huzaifa Shah Pir Haider Shah M No 166 39.5238 941 85.55% 544 45.3333 KP Pakistani 84.8571 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
142 3492 Fiza Ismail Muhammad Ismail F No 161 38.3333 993 90.27% 558 46.5 KP Pakistani 84.8333 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
143 2756 Malik Muhammad Mughis Malik Muhammad Ramzan M No 163 38.8095 966 87.82% 552 46 KP Pakistani 84.8095 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
144 2038 Jalwa Rasheed Muhammad Rasheed F No 163 38.8095 995 90.45% 552 46 KP Pakistani 84.8095 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
145 2847 Iruj Zahra Jamal Yousaf F No 163 38.8095 1032 93.82% 552 46 KP Pakistani 84.8095 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
146 3526 Mashal Zaman Musarrat Zaman F No 165 39.2857 1005 91.36% 546 45.5 KP Pakistani 84.7857 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
147 3169 Dania Mumtaz Mumtaz Ali F No 158 37.619 1056 96.00% 566 47.1667 KP Pakistani 84.7857 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
148 263 Ahmad Hassan Zia Ullah M No 172 40.9524 986 89.64% 526 43.8333 KP Pakistani 84.7857 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
149 3597 Muhammad Abdullah Abdulsalim M No 166 39.5238 958 87.09% 543 45.25 KP Pakistani 84.7738 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
150 2775 Muhammad Mohsin Habib Khan M No 166 39.5238 941 85.55% 543 45.25 KP Pakistani 84.7738 Provisionally Selected 16th Dec 2021, 5 PM  
151 1190 Zainab Bibi Muhammad Zahid F No 160 38.0952 998 90.73% 560 46.6667 KP Pakistani 84.7619      
152 3285 Manahil Khan Haseeb Khan F No 174 41.4286 948 86.18% 520 43.3333 KP Pakistani 84.7619      
153 3413 Muskan Bibi Behram Khan F No 160 38.0952 993 90.27% 560 46.6667 KP Pakistani 84.7619      
154 1994 Faiz Ul Hassan Gillani Ghulam Ul Hasnain Gillani M Yes 160 38.0952 995 90.45% 560 46.6667 KP Pakistani 84.7619      
155 520 Momin Khakwani Tahir Manan Khakwani M No 174 41.4286 966 87.82% 520 43.3333 KP Pakistani 84.7619      
156 3307 Fatima Gillani Syed Imtiaz Ali Shah F No 160 38.0952 995 90.45% 560 46.6667 KP Pakistani 84.7619      
157 3370 Ayesha Zarnab Mohammad Khalid F No 160 38.0952 993 90.27% 560 46.6667 KP Pakistani 84.7619      
158 3694 Eiman Waqar Waqar Ahmed F No 169 40.2381 970 88.18% 534 44.5 KP Pakistani 84.7381      
159 3036 Hajrah Noor Muhammad Yunas F No 162 38.5714 1034 94.00% 554 46.1667 Punjab Pakistani 84.7381      
160 267 Nawal Khan Muhammad Rafaqat Khan F No 170 40.4762 958 87.09% 531 44.25 KP Pakistani 84.7262      
161 3299 Umaima Arif Arif Khan F No 171 40.7143 988 89.82% 528 44 KP Pakistani 84.7143      
162 705 Rehab Fayyaz Mohammad Fayyaz Khan F No 164 39.0476 940 85.45% 548 45.6667 KP Pakistani 84.7143      
163 709 Faran Shah Farman Shah M No 164 39.0476 966 87.82% 548 45.6667 KP Pakistani 84.7143      
