GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY, FAISALABAD
MERIT LIST OF BS ZOOLOGY (Morning Bench Fee) FOR FALL, 2018-2019 SEMESTER
PRINTED DATE : JANUARY 11, 2019, 10:18 AM   

General Instruction.
All those Students, whose admission status is awarded, Please visit concerned department along with all original academics documents and CNIC, two set of attested academics documents photocopies and received first semester fee voucher from "22/10/18" to "26/10/18" at 9:00 AM to 4:00 PM.
SN
#
APP
#
Dairy
#
Applicant Name Father Name CNIC Gend. Aggr. (%) List # Issue Date Due Date Admission
Status
1 1125008 2757 HAFIZA BUSHRA TALIB TALIB HUSSAIN 31303-4531421-8 F 86.18 1st Admission Time Expired
2 1118268 2564 USWAH CHAUDHARY MOHAMMAD BOOTA 33301-2459582-0 F 86.00 1st Admission Time Expired
3 1121813 2125 SAMAN SAFDAR SAFDAR ALI 34202-5541159-6 F 85.09 1st Admission Time Expired
4 1100905 914 UZMA IHSAN IHSAN UL HAIDER 36603-6168773-8 F 85.00 1st Admission Time Expired
5 1117476 1967 MUHAMMAD YAHYA MADNI MUHAMMAD SADIQ MADNI 32301-0209258-7 M 85.00 1st Admission Time Expired
6 1117417 1963 MUHAMMAD HANZALA KALEEM ULLAH 32301-7728325-9 M 84.91 1st Admission Time Expired
7 1087748 81 MUHAMMAD ZAHID QUTAB ALI 33105-2968761-7 M 84.64 1st Admission Time Expired
8 1107432 1353 IRAM ASGHAR ASGHAR ALI 32201-0797684-8 F 84.55 1st Admission Time Expired
9 1094317 364 RABIA SEHAR MUHAMMAD ABBAS 42401-9887791-6 F 84.46 1st Admission Time Expired
10 1111445 1602 HAFSA KHALID MUHAMMAD KHALID FAROOQ 36104-8330791-2 F 84.46 1st Admission Time Expired
11 1127852 2362 AQSA RUBAB SHEIKH TASWAR HUSSAIN 32301-6117011-0 F 84.46 1st Admission Time Expired
12 1088336 112 SHANZA KANWAL TAJ MUHAMMAD 31102-7410250-4 F 84.46 1st Admission Time Expired
13 1130464 2445 ANSA NAZEER NAZEER AHMAD ASIM 33106-0865770-6 F 84.27 1st Admission Time Expired
14 1121300 2099 DANISH SIDDIQUE MUHAMMAD SIDDIQUE 34101-3654716-5 M 84.27 1st Admission Time Expired
15 1107269 1346 SANA AZEEM SABIR AZEEM 33301-3985752-4 F 84.27 1st Admission Time Expired
16 1127749 2359 BARRERA KHAN GHULAM RASOOL SAJID 32203-4838186-4 F 84.18 2nd Admission Time Expired
17 1105269 1112 NAIHA MEHMOOD MUHAMAD MEHMOOD IQBAL 33103-0967232-8 F 84.09 2nd Admission Time Expired
18 1086358 24 TALHA MAHMOOD TARIQ MAHMOOD 31304-0877383-7 M 84.00 2nd Admission Time Expired
19 1121017 2089 GOHAR ABBAS GHULAM ABBAS 34501-9029915-1 M 83.91 2nd Admission Time Expired
20 1122396 2155 KASHIF ALI ZAFAR ALI 32203-2539089-7 M 83.73 2nd Admission Time Expired
21 1116699 1939 MUHAMMAD SHAHID RASOOL MALIK GHULAM RASOOL 32103-9406226-9 M 83.73 2nd Admission Time Expired
22 1113260 1668 ANOSHA SALEEM MUHAMAMD SALEEM 35502-0159313-4 F 83.73 2nd Admission Time Expired
23 1125937 2284 MUHAMMAD IHSAN YOUSAF MUHAMMAD YOUSAF 33100-4540091-7 M 83.27 2nd Admission Time Expired
24 1096723 470 NAZMINA MUKHTAR MUKHTAR HUSSAIN 32202-0463168-2 F 83.09 2nd Admission Time Expired
25 1122099 2139 BUSHRA ILYAS MUHAMMAD ILYAS 33302-9918620-6 F 82.82 2nd Admission Time Expired
26 1110073 1543 FARWA SHAFIQUE SHAFIQUE AHMAD 33202-6990160-8 F 82.82 2nd Admission Time Expired
27 1113568 1681 MUHAMMAD FAZAL RASOOL MUHAMMAD ASHRAF 33201-5962501-9 M 82.73 2nd Admission Time Expired
28 1107057 1337 FAISAL HAYAT MUHAMMAD ANWAR 38405-6224725-5 M 82.73 2nd Admission Time Expired
29 1114516 1715 SHEHZAD AHMAD AHMAD DIN 36401-5748142-1 M 82.64 2nd Admission Time Expired
30 1116107 1783 ATTA UR REHMAN BASHIR AHMAD 33203-2011815-1 M 82.55 2nd Admission Time Expired
31 1119278 2030 FAIZA BATOOL MUHAMMAD SHAFIQUE UR REHMAN 34301-8371112-0 F 82.55 3rd Admission Time Expired
32 1121714 2118 ALEENA SAADAT SAADAT ALI 33303-3044616-2 F 82.36 3rd Admission Time Expired
33 1085727 8 MARIA IFTIKHAR IFTIKHAR AHMAD 35101-0544798-2 F 82.36 3rd Admission Time Expired
34 1108552 1476 MARIA IFTIKHAR IFTIKHAR AHMAD 35101-0544798-2 F 82.36 3rd Admission Time Expired
35 1127472 2344 ABIHA ZULFIQAR ZULFIQAR 34103-6845922-4 F 82.27 3rd Fee Submitted
36 1127085 2947 INAM MAQSOOD MAQSOOD AHMAD 33105-7414542-5 M 82.27 3rd Admission Time Expired
37 1091997 253 MUHAMMAD USAMA MUNIR MUHAMMAD MUNIR 33104-1866174-5 M 82.27 3rd Admission Time Expired
38 1127873 2364 RAHAT RAFI MUHAMMAD RAFI ULLAH 33100-1473868-0 F 82.27 3rd Admission Time Expired
39 1121198 2096 UMAIR RASHEED RASHEED AHMAD 36401-1919555-3 M 82.09 3rd Admission Time Expired
40 1120294 2061 UJALLA NADEEM NADEEM IQBAL 32201-8715179-6 F 82.00 4th Admission Time Expired
41 1108851 1490 MUHAMMAD KASHIF RABBANI JAVID HUSSIAN 32203-9378019-9 M 82.00 4th Admission Time Expired
42 1108613 1457 IRAM SHAHZADI MUHAMMAD NAWAZ 33202-7994935-4 F 82.00 4th Admission Time Expired
43 1102054 974 MUHAMMAD SAEED GHULAM MUHAI-U-DIN MUHAMMAD SALEEM 35502-0191457-5 M 81.91 4th Admission Time Expired
44 1114323 1702 HUMA KHALID KHALID MEHMOOD 34101-9309199-6 F 81.82 4th Admission Time Expired
45 1102658 1006 ARHAM NOOR MUHAMMAD ZAHID 33301-7969362-4 F 81.82 4th Admission Time Expired
46 1115678 1769 ZAKAI AHMED MUJAHID ALI 34501-8440597-9 M 81.82 4th Admission Time Expired
47 1095829 424 ABU SUFYAN MUHAMMAD ASHIQ 33102-6331310-5 M 81.82 4th Admission Time Expired
48 1106333 1296 MAHAM NASIR NASIR MAHMOOD 31102-1164431-4 F 81.55 4th Admission Time Expired
49 1117876 1985 AIMON MUNAWAR MUNAWAR HUSSAIN 35502-0176956-2 F 81.55 4th Admission Time Expired
50 1087563 72 AYESHA LATEEF ABDUL LATEEF 35501-0270418-4 F 81.55 4th Admission Time Expired
51 1123309 2891 AMRA MUZZAMAL MUZAMMAL HUSSAIN 33106-4090836-4 F 84.46 5th Admission Time Expired
52 1127742 2966 AYESHA SANA NAZIR AHMED JAVID 35302-1222540-2 F 82.36 5th Admission Time Expired
53 1117082 1952 MUHAMMAD ABRAR AHSAN : LIAQAT ALI 33301-7926049-5 M 82.18 5th Admission Time Expired
54 1098631 531 TEHREEM SALEEM MUHAMMAD SALEEM 36104-8462892-0 F 81.55 5th Admission Time Expired
55 1103077 1029 KASHOD ASLAM MUHAMMAD ASLAM 36601-5079395-0 F 81.46 5th Admission Time Expired
56 1096092 622 NAWAL NASEER NASEER AHMAD 33102-6107491-4 F 81.36 5th Admission Time Expired
57 1117354 1961 SUMAN NAZIR NAZIR HUSSAIN 33401-0654636-4 F 81.36 5th Admission Time Expired
58 1090472 202 MUHAMMAD SHOAIB KHAN MATIULLAH KHAN 38302-5297343-1 M 81.09 5th Admission Time Expired
59 1116513 1930 AINA RAO RAO ABDUL BARI KHAN 33106-8530107-8 F 81.00 Waiting
60 1100715 906 AMNA ARSHAD ARSHAD ALI 33301-0219461-6 F 81.00 5th Admission Time Expired
TOTAL ELIGIBLE APPLICANTS: 65 TOTAL (Bench Fee) SEATS: 10 OCCUPIED SEATS: 2 VACCANT SEATS: 8
ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED
Powered By IT Services