GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY, FAISALABAD
MERIT LIST OF PHARM - D (5 YEAR PROGRAMME) (Morning Bench Fee) FOR FALL, 2018-2019 SEMESTER
PRINTED DATE : JANUARY 10, 2019, 5:40 PM   

General Instruction.
All those Students, whose admission status is awarded, Please visit concerned department along with all original academics documents and CNIC, two set of attested academics documents photocopies and received first semester fee voucher from "22/10/18" to "26/10/18" at 9:00 AM to 4:00 PM.
SN
#
APP
#
Dairy
#
Applicant Name Father Name CNIC Gend. Aggr. (%) List # Issue Date Due Date Admission
Status
1 1123568 2603 MOHAMMAD ASIF ALLAH JIWAYA 32301-5816083-7 M 89.64 1st Admission Time Expired
2 1127038 2944 IHTASHAM ALI IFTIKHAR AHMAD 33101-7092428-3 M 89.64 1st Admission Time Expired
3 1122996 2550 FARYAL MALIK MALIK SARWAR NADEEM 35302-8232045-2 F 89.46 1st Fee Submitted
4 1098324 768 HANZLA ABBAS MUHAMMAD ABBAS 34103-7189528-7 M 89.46 1st Admission Time Expired
5 1105291 1254 RUHMA SHAHID SHAHID IQBAL 31102-2041732-0 F 89.36 1st Admission Time Expired
6 1106316 1319 SABA JAFAR MUHAMMAD JAFAR 33102-5181704-2 F 89.36 1st Admission Time Expired
7 1119918 2269 WAJEEHA SULTAN SULTAN MAHMOOD NADEEM 33201-1440587-8 F 89.36 1st Admission Time Expired
8 1125290 2787 MUHAMMAD ZEESHAN MAQSOOD MUHAMMAD MAQSOOD 33101-3105114-5 M 89.36 1st Admission Time Expired
9 1122772 2536 MUHAMMAD TALHA SHAMIM AHMED MUFTI 33102-4586583-1 M 89.27 1st Fee Submitted
10 1121140 2372 MUHAMMAD WALEED MUHAMMAD MAQBOOL AHMAD 36401-1616746-1 M 89.27 1st Admission Time Expired
11 1120219 2297 MAHDEED SHAHID MALIK SHAHID IQBAL 37201-2859574-1 F 88.73 2nd Admission Time Expired
12 1120850 2345 MUHAMMAD HASHIR NAEEM MUHAMMAD NAEEM SHEIKH 33100-9945269-1 M 88.73 2nd Fee Submitted
13 1120484 2318 FATIMA IFTIKHAR IFTIKHAR AHMAD 33105-5086333-8 F 88.73 2nd Admission Time Expired
14 1123345 2576 MUHAMMAD NOOR-UL-HUDA FAIZ MUHAMMAD 32203-9362758-7 M 88.64 2nd Admission Time Expired
15 1114771 1804 AMARA ARSHAD MUHAMMAD ARSHAD 33100-7793909-4 F 88.64 2nd Admission Time Expired
16 1097039 706 MUHAMMAD AHMAD RAZA MUHAMMAD ZAFAR IQBAL 33100-8352388-7 M 88.64 2nd Fee Submitted
17 1119344 2203 MUHAMMAD RAHAT MUHAMMAD AMIN 31201-6790433-5 M 88.64 2nd Admission Time Expired
18 1121448 2410 TAYYAB ALI MUHAMMAD YOUSAF 33102-3256550-7 M 88.64 2nd Admission Time Expired
19 1127547 2993 MOHAMMAD AFFAN RAZA MOHAMMAD IFTIKHAR 31103-8144171-3 M 88.64 2nd Fee Submitted
20 1128306 3059 RAFIA ASHRAF MUHAMMAD ASHRAF 34603-8354513-2 F 88.55 2nd Admission Time Expired
21 1123055 2553 JANITA YASIR YASIR ARFAT 33102-6658877-6 F 88.55 3rd Admission Time Expired
22 1118771 2131 FIZZA RIAZ MUHAMMAD RIAZ BAJWA 34603-8564932-0 F 88.55 3rd Fee Submitted
23 1130381 3268 MOHAMMAD SAJAWAL KAUROO 32201-4460973-3 M 88.55 3rd Admission Time Expired
24 1122208 2479 MUHAMMAD HARIS MEHMOOD MUHAMMAD TARIQ MEHMOOD 33100-2188061-1 M 88.46 3rd Admission Time Expired
25 1086356 112 MARYAM IFTIKHAR IFTIKHAR AHMAD 34201-3656295-0 F 88.46 3rd Admission Time Expired
26 1105002 1116 SYED RASHID HASSAN AZHAR HUSSAIN 32302-8987599-5 M 88.46 3rd Admission Time Expired
27 1122751 2532 AYESHA RIAZ RIAZ AHMED 34601-3403040-4 F 88.36 3rd Admission Time Expired
28 1115397 1845 USMAN MUNIR MUNIR HUSSAIN ANJUM 33100-8906053-3 M 88.36 3rd Fee Submitted
29 1119020 2163 MUHAMMAD NABEEL SIAL MUHAMMAD ISMAEEL 31201-0729790-1 M 88.36 3rd Admission Time Expired
30 1123264 2566 MUHAMMAD NABEEL REHMAT ALI 34501-9143225-1 M 88.36 3rd Admission Time Expired
31 1124005 2647 AYESHA SARDAR MUHAMMAD SARDAR 35303-9025116-2 F 88.91 3rd Fee Submitted
List of Applicants (Data Correction Cases) Pharm - D (5 Year Programme) (Bench Fee Morning)
1 1102273 967 AFFAN MUNIR MUNIR UD DIN 33102-8300761-7 M 89.00 Fee Submitted
2 1130682 3297 IFFAT NAEEM NAEEM-ULLAH-KHAN 33302-3527844-4 F 89.00 Admission Time Expired
3 1120471 2315 ALINA SATTAR ABDUL SATTAR NASIR 33104-6058983-8 F 88.36 Admission Time Expired
TOTAL ELIGIBLE APPLICANTS: 34 SEATS FILLED SEATS FILLED SEATS FILLED
ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED
Powered By IT Services