GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY, FAISALABAD
MERIT LIST OF BS URDU (Morning Bench Fee) FOR FALL, 2018-2019 SEMESTER
PRINTED DATE : JANUARY 11, 2019, 10:04 AM   

General Instruction.
All those Students, whose admission status is awarded, Please visit concerned department along with all original academics documents and CNIC, two set of attested academics documents photocopies and received first semester fee voucher from "22/10/18" to "26/10/18" at 9:00 AM to 4:00 PM.
SN
#
APP
#
Dairy
#
Applicant Name Father Name CNIC Gend. Aggr. (%) List # Issue Date Due Date Admission
Status
1 1114534 291 KHIZRA NISAR NISAR AHMAD 33100-6584804-4 F 63.46 1st Admission Time Expired
2 1111213 174 AHMAD MUMTAZ MUMTAZ-UL-HASSAN 33104-9823323-7 M 59.36 1st Admission Time Expired
3 1096503 55 ADNAN SOHAIL SADIQ ALI 32202-4626150-5 M 59.27 1st Admission Time Expired
4 1105335 126 NADEEM JAVED KHALID JAVED 33304-0384985-3 M 59.18 1st Admission Time Expired
5 1087723 14 ZEESHAN ALI MUHAMMAD YASIN 35503-0156149-9 M 59.09 1st Admission Time Expired
6 1097456 68 ANILA MARIYAM MUHAMMAD AFZAL SORYA 35502-0121042-6 F 58.55 1st Admission Time Expired
7 1110535 171 WAQAR HUSSAIN ZULFIQAR ALI 34302-3746334-7 M 58.18 1st Admission Time Expired
8 1113801 191 MUHAMMAD NAVEED ISLAM IFTAKHAR AHMAD 33202-0852544-1 M 58.00 1st Admission Time Expired
9 1102316 100 HAQ NAWAZ MUHAMMAD ASLAM 36402-6211623-7 M 57.09 1st Admission Time Expired
10 1093401 39 ALI HAMZA MAQSOOD ALI 35404-5011188-7 M 57.00 1st Admission Time Expired
11 1101523 93 AHMED HASSAN MAQSOOD AHMED 33201-8162349-7 M 57.00 1st Admission Time Expired
12 1101661 96 MAMOONA SADIA AMEER ABAIDULLAH 35403-4012167-0 F 56.46 1st Admission Time Expired
13 1105252 125 MASOOD UL HASSAN MANZOOR AHMAD 33104-5161165-1 M 56.18 1st Admission Time Expired
14 1110970 172 TAYYAB UL REHMAN MUHAMMAD ARIF SHAHID 33102-2958140-1 M 55.82 1st Admission Time Expired
15 1116602 215 RABIA BASRI BABAR SAIF ULLAH 33202-5712835-4 F 55.09 1st Admission Time Expired
16 1101183 89 USAMA KHALID KHALID MUHAMMAD 33100-9360850-3 M 55.00 2nd Admission Time Expired
17 1120062 232 ZURAR AHMAD RIAZ AHMAD 34302-8256937-7 M 54.73 2nd Fee Submitted
18 1126824 287 ISRAR AHMED AZIZ AHMED 32201-0100382-5 M 53.55 2nd Admission Time Expired
19 1107004 146 MUHAMMAD SAEED AKBAR KHAN GHULAM AKBAR KHAN 33205-0354975-1 M 52.91 2nd Admission Time Expired
20 1100880 87 ALLAH DITTA NIAZ AHMAD 35302-8651319-3 M 52.64 2nd Admission Time Expired
21 1096620 59 UMAR SAANI MAZHAR HAYAT 33202-1721182-7 M 52.46 2nd Admission Time Expired
22 1126739 284 MARATIB ALI YOUSAF 33402-0474125-7 M 52.36 2nd Admission Time Expired
23 1103354 111 MUHAMMAD TAQI MUHAMMAD RAMZAN 33203-5866610-1 M 51.82 2nd Admission Time Expired
24 1097138 64 RUBAB MUHAMMAD IMTIAZ 33103-9712861-2 F 51.55 2nd Admission Time Expired
25 1106727 140 LARAIB WAHEED WAHEED AHMED 33203-8340118-4 F 51.09 2nd Admission Time Expired
26 1097518 69 HAFSA ARSHAD MUHAMMAD ARSHAD 33101-9525020-6 F 50.91 2nd Admission Time Expired
27 1122282 253 WAQAS AHMAD MUHAMMAD ARIF 33202-8873016-9 M 50.55 2nd Admission Time Expired
28 1113536 189 FARAZ AHMAD AHMAD ALI ZIA 33401-0435412-5 M 50.27 2nd Admission Time Expired
29 1121079 243 SANIA IFTIKHAR MUHAMMAD IFTIKHAR JAVEED 33303-4250738-4 F 50.00 2nd Admission Time Expired
30 1121226 246 MARIAM IRSHAD MUHAMMAD IRSHAD AHMED 33303-7122066-4 F 49.64 2nd Admission Time Expired
31 1129854 312 HAMZA TARIQ TARIQ MWHMOOD 33100-4482932-1 M 49.55 3rd Fee Submitted
32 1096587 57 GULBAZ UL HAQ ANWAR UL HAQ 33100-0814086-3 M 49.27 3rd Admission Time Expired
33 1092829 36 SHEHROZ NAIMAT NAIMAT ULLAH 32103-3752661-9 M 49.18 3rd Admission Time Expired
34 1089886 22 MUHAMMAD HASSNAIN MUHAMMAD YOUSAF 35402-5275707-3 M 49.00 3rd Admission Time Expired
35 1114982 203 FAIQA FATIMA TAQIR MEHMOOD 33104-3307218-8 F 48.64 3rd Admission Time Expired
36 1127039 289 MUHAMMAD BILAL ZAHOOR AHMAD 33402-0438635-3 M 48.55 3rd Admission Time Expired
37 1113862 192 RIMSHA AFZAL MUHAMMAD AFZAL 33100-6582765-8 F 48.09 3rd Admission Time Expired
38 1095315 47 NOMAN ALI ZAWAR AHMAD 33106-3524708-5 M 47.55 3rd Admission Time Expired
39 1115871 210 ANDEELA ASHFAQ SYED MUHAMMAD ASHFAQ 33100-8345329-6 F 47.18 3rd Admission Time Expired
40 1090258 23 HINA SARFRAZ MOHAMMAD SARFRAZ 33101-6507501-2 F 46.82 Waiting
41 1126218 280 SHAHID IQBAL IQBAL HUSSAN 33202-3767593-5 M 46.73 Waiting
42 1090903 26 FAUHID KHALID KHALID MEHMOOD 33105-1192479-1 M 45.82 Waiting
43 1109466 158 BILAL AMJAD AMJAD PERVEZ 33104-2147167-7 M 45.18 Waiting
44 1096559 56 MUHAMMAD ISMAIL SHAHADAT ALI 33202-5767295-1 M 45.00 Waiting
TOTAL ELIGIBLE APPLICANTS: 44 TOTAL (Bench Fee) SEATS: 10 OCCUPIED SEATS: 2 VACCANT SEATS: 8
ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED
Powered By IT Services