GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY, FAISALABAD
MERIT LIST OF BS (HONS). OPERATION THEATER TECHNOLOGY (Morning Bench Fee) FOR FALL, 2018-2019 SEMESTER
PRINTED DATE : JANUARY 11, 2019, 10:06 AM   

General Instruction.
All those Students, whose admission status is awarded, Please visit concerned department along with all original academics documents and CNIC, two set of attested academics documents photocopies and received first semester fee voucher from "22/10/18" to "26/10/18" at 9:00 AM to 4:00 PM.
SN
#
APP
#
Dairy
#
Applicant Name Father Name CNIC Gend. Aggr. (%) List # Issue Date Due Date Admission
Status
1 1122519 2264 ASAD SALEEM MUHAMMAD SALEEM 33102-4945865-7 M 80.55 1st Admission Time Expired
2 1125348 2104 MUHAMMAD NOSHAIR ALI RAI ADREES AHMAD RAI 32102-7675551-5 M 78.82 1st Admission Time Expired
3 1092808 84 ADNAN ILYAS MUHAMMAD ILYAS 35103-9619566-9 M 78.73 1st Admission Time Expired
4 1124971 2097 MOHEMMEN ALI ALI RAZA 33100-7182480-3 M 78.73 1st Fee Submitted
5 1129305 2942 HAMZA MADNI ABDUL MAJEED 32304-2392367-1 M 77.82 1st Admission Time Expired
6 1093629 96 MUHAMMAD UMAR IQBAL MUHAMMAD IQBAL HUSSAIN 31104-7073775-3 M 77.46 1st Admission Time Expired
7 1093633 97 HAFIZ MUBASHIR YAQOOB MUHAMMAD YAQOOB 38402-8929398-1 M 77.36 1st Admission Time Expired
8 1089190 44 MUHAMMAD NOUMAN MUHAMMAD ASHRAF 38405-5233655-3 M 77.27 1st Admission Time Expired
9 1126662 2122 HUSSNAIN HAIDER ABDUL SATTAR 35404-6562205-9 M 77.18 1st Fee Submitted
10 1111811 1276 FREEHA ASGHAR ASGHAR ALI 32202-5830993-2 F 77.00 1st Admission Time Expired
11 1094512 107 AQIB BASHIR BASHIR AHMAD 38405-6733628-1 M 76.73 1st Admission Time Expired
12 1108375 1236 BASEERAT AYESHA AAMIR SHAHZAD AWAN 37202-6682074-0 F 76.46 1st Fee Submitted
13 1108582 1237 ALI SHAFIQ MUHAMMAD SHAFIQ 32203-4634518-1 M 76.46 1st Admission Time Expired
14 1101694 182 MUHAMMAD SHAHRYAR MUHAMMAD RAMZAN 33100-3824109-1 M 76.36 1st Admission Time Expired
15 1107617 1227 ANSAR ABBAS MUHAMMAD YOUNIS 33202-5788270-7 M 76.36 1st Fee Submitted
16 1113165 1301 FAISAL HAYAT MUHAMMAD HAYAT 33205-0368995-1 M 76.27 2nd Admission Time Expired
17 1127656 2918 MUHAMMAD NASIR MUHAMMAD MUNIR 33104-2583669-3 M 76.18 2nd Admission Time Expired
18 1105510 238 MUHAMMAD ASIF MUHAMMAD AKRAM TABASUM 32304-2170401-5 M 76.09 2nd Admission Time Expired
19 1095272 114 MUHAMMAD ABDUL QADEER MUMTAZ HUSSAIN 33202-8039493-3 M 75.73 2nd Fee Submitted
20 1120055 1369 MUHAMMAD SIBTAIN ALLAH DITTA 32302-9297280-9 M 75.27 2nd Admission Time Expired
21 1109111 1249 IHTISHAM ELAHI ZULFIQAR ALI 33100-8325968-5 M 75.09 2nd Admission Time Expired
22 1090150 51 MUHAMMAD RAUF KHAN MUHAMMAD NAWAZ KHAN 33205-0354424-9 M 75.00 2nd Admission Time Expired
23 1105326 236 NASIR AHMAD MUHAMMAD YOUSAF 33203-3073391-5 M 74.91 2nd Fee Submitted
24 1114666 1316 KAINAT AZHAR AZHAR IQBAL 35404-9403575-6 F 74.82 2nd Admission Time Expired
25 1105605 239 MUSHAHID HUSSAIN NISAR AHMAD BHATTI 35405-0540031-3 M 74.64 2nd Admission Time Expired
26 1130674 2956 AMNA MUKHTAR MUHAMMAD MUKHTAR HASSAN 32203-2301332-6 F 74.36 2nd Admission Time Expired
27 1103616 211 HAMZA RIAZ RIAZ HUSSAIN 38101-9198433-1 M 74.27 2nd Admission Time Expired
28 1091702 75 NOMAN IFTIKHAR IFTIKHAR AHMED 31304-5761384-9 M 74.27 2nd Admission Time Expired
29 1091188 68 HAJRA MALIK MUHAMMAD SHABBIR 34603-3038665-0 F 74.18 2nd Admission Time Expired
30 1117597 1338 TEHREEM TARIQ MUHAMMAD TARIQ 36501-3860373-6 F 73.82 2nd Fee Submitted
31 1091590 74 MUHAMMAD HASSAN NADEEM SHAHID NADEEM 35502-0173077-7 M 73.82 Waiting
32 1128457 2931 MUHAMMAD USMAN SHABBIR AHMAD 33102-3835509-1 M 73.64 Waiting
33 1107595 1226 UZMA BATOOL FIDA HUSSAIN 32203-1113138-8 F 73.46 Waiting
34 1102495 198 ALI HAIDER MUHAMMAD BENIYAMEEN 33103-9806353-5 M 73.36 Waiting
35 1116025 1323 NIDA BIBI MALIK MUHAMMAD LATIF KHAN 38303-7658673-2 F 73.27 Waiting
36 1102399 197 HAMMAD KHIZAR KHIZAR HAYAT 33100-0665317-3 M 73.27 Waiting
37 1099426 145 MUHAMMAD AWAIS ARSHAD ARSHAD MEHMOOD 33104-5698873-5 M 72.91 Waiting
38 1117845 1340 MUHAMMAD ATIF MUHAMMAD SHAFEE 36602-4697840-3 M 72.82 Waiting
39 1096818 127 SAJAWAL ALI MUHAMMAD AMIN 33104-3931235-7 M 72.55 Waiting
40 1120666 1374 SHAZIA IMRAN IMRAN ALI 34501-7197056-6 F 72.36 Waiting
41 1101432 175 SARA TAHIR TAHIR MAHMOOD 31104-1923946-6 F 72.36 Waiting
42 1102633 200 MUHAMMAD SHAHID ABBAS ALLAH DITTA 33202-3878951-1 M 72.27 Waiting
43 1091347 71 IMRAN AJMAL MUHAMMAD AJMAL 32302-5644740-3 M 72.18 Waiting
44 1112049 1281 SIDRA KANWAL MUHAMMAD ASLAM 32202-4807200-0 F 72.09 Waiting
45 1118752 1352 AMNA MUHAMMAD AMJAD 34603-1068327-2 F 72.09 Waiting
46 1100366 161 MUTEE UR REHMAN SHAFIQ UR REHMAN 36603-6609696-5 M 71.91 Waiting
47 1125713 2107 DUAA SHAFIQUE SHAFIQUE AHMAD 32301-4859288-0 F 71.46 Waiting
48 1112159 1283 ADEELA MUHAMMAD ASLAM JAVAID 31101-8974289-2 F 71.27 Waiting
49 1095996 120 AHMAD RAZA KHIZER ALI AHMAD 33201-9547185-5 M 71.18 Waiting
50 1096946 129 TANZEELA ZULFIQAR ZULFIQAR ALI 33104-3382508-8 F 71.18 Waiting
51 1125766 2108 AQEEL HAIDER MUHAMMAD ASHRAF 33204-0454118-9 M 71.00 Waiting
52 1096952 130 MUHAMMAD ZAHID DILDAR AHMAD 31302-5835783-9 M 71.00 Waiting
53 1125312 2102 MARYAM ALTAF AHMED 34104-4517689-6 F 70.36 Waiting
54 1112638 1296 MUHAMMAD AZHAR FAREED GHULAM FAREED 32103-5179816-1 M 70.27 Waiting
55 1112315 1291 MUQADDAS AFZAL MUHAMMAD AFZAL 38403-5483596-8 F 70.18 Waiting
56 1108632 1239 MUHAMMAD ASIF MUHAMMAD IQBAL 32203-3807690-3 M 70.18 Waiting
57 1113921 1307 SHAHZAD AKRAM MUHAMMAD AKRAM 33106-3413210-1 M 70.00 Waiting
List of Applicants (Data Correction Cases) BS (Hons). Operation Theater Technology (Bench Fee Morning)
1 1112168 1285 AIMAN JAVED MUHAMMAD JAVED IQBAL 33301-1813316-2 F 77.46 3rd Fee Submitted
2 1089484 167 MUHAMMAD JAMIL KHALIL AHMAD 32103-0573931-3 M 75.73 3rd Fee Submitted
3 1098469 138 MONIZA AIMAN MUHAMMAD RAFIQUE 33104-8807023-0 F 75.55 Admission Time Expired
TOTAL ELIGIBLE APPLICANTS: 67 SEATS FILLED SEATS FILLED SEATS FILLED
ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED
Powered By IT Services