GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY, FAISALABAD
MERIT LIST OF BS (HONS.) FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY (Morning Bench Fee) FOR FALL, 2018-2019 SEMESTER
PRINTED DATE : JANUARY 11, 2019, 10:13 AM   

General Instruction.
All those Students, whose admission status is awarded, Please visit concerned department along with all original academics documents and CNIC, two set of attested academics documents photocopies and received first semester fee voucher from "22/10/18" to "26/10/18" at 9:00 AM to 4:00 PM.
SN
#
APP
#
Dairy
#
Applicant Name Father Name CNIC Gend. Aggr. (%) List # Issue Date Due Date Admission
Status
1 1126516 2174 IZZA ALI QURBAN ALI 36601-9561163-2 F 87.46 1st Admission Time Expired
2 1128209 2245 IMAN MURTAZA GHULAM MURTAZA 33301-9392950-3 F 83.64 1st Admission Time Expired
3 1097134 615 ALI AFNAN ALI HASSAN 36401-9801779-1 M 83.64 1st Admission Time Expired
4 1103714 1044 TASKEEN FATIMA ASIM RAZA 33100-4026046-4 F 83.55 1st Admission Time Expired
5 1121069 1966 MUHAMMAD ZAKARIYA ABDUL HAQ 36303-7231080-3 M 83.55 1st Admission Time Expired
6 1115660 1753 SAMAN ARIF MUHAMMAD ARIF 33105-8507115-2 F 83.55 1st Admission Time Expired
7 1122791 2021 IQRA AKRAM MUHAMMAD AKRAM 31103-6502462-4 F 83.55 1st Admission Time Expired
8 1113664 1679 MUJTABA RASOOL MAZHAR HUSSAIN 33100-6586302-5 M 83.46 1st Admission Time Expired
9 1099867 728 SANORA SEHAR SHAHID SIDDIQUE 33100-1518808-2 F 83.46 1st Admission Time Expired
10 1126892 2191 SABA MARYAM JALIL NAEEM 34301-2749960-8 F 83.46 1st Admission Time Expired
11 1091603 406 MARYAM IJAZ IJAZ AHMAD 35502-0185734-0 F 83.46 1st Admission Time Expired
12 1119304 1892 AIYZA HASSAN FAIZ UL HASSAN 37201-5181998-8 F 83.36 1st Admission Time Expired
13 1119448 1897 MAIRA ARSHAD MUHAMMAD ARSHAD 33102-5917744-4 F 83.27 1st Admission Time Expired
14 1120714 1944 TAHIRA MUBASHAR MIAN MUHAMMAD MUBASHAR AHMAD 33202-3400641-6 F 83.09 1st Admission Time Expired
15 1110153 1270 MUHAMMAD ZUBAIR NAZEER NAZEER AHMAD 36501-6085715-3 M 83.09 1st Fee Submitted
16 1126987 2196 FARAZ DANISH RIAZ AHMED 33104-1162059-9 M 82.82 2nd Admission Time Expired
17 1128155 2241 MUHAMMAD BAHROZE ZAFAR ZAFAR IQBAL 33100-7251384-7 M 82.55 2nd Admission Time Expired
18 1128515 2258 MUHAMMAD HAMZA AHMAD MUHAMMAD SAEED AHMAD 33105-1982221-9 M 82.46 2nd Admission Time Expired
19 1090555 358 SYEDA IQRA KHALID KHALID MAHMOOD SHAH 35303-5032497-4 F 82.46 2nd Admission Time Expired
20 1112238 1350 ALI ABBAS ABDUL RAZZAQ 33302-1485175-1 M 82.18 2nd Admission Time Expired
21 1086220 17 MUHAMMAD ASGHAR ALI SHER 42301-6133582-7 M 82.18 2nd Admission Time Expired
22 1104013 1064 MUHAMMAD HASNAIN GHULAM QASIM 32303-0685674-9 M 82.09 2nd Admission Time Expired
23 1085938 12 MUHAMMAD REHAN SHAHID SHAHID MEHMOOD 33102-5965509-7 M 82.00 2nd Admission Time Expired
24 1095782 558 ABU SUFYAN ASHIQ MUHAMMAD ASHIQ 33102-6331310-5 M 81.82 2nd Admission Time Expired
25 1115125 1736 AWAIS NADEEM NADEEM TAHIR 36201-4657241-9 M 81.82 2nd Admission Time Expired
26 1124696 2099 HAMMAD MUSTAFA KHAN RIAZ AHMAD KHAN 36601-4169348-7 M 81.73 2nd Admission Time Expired
27 1091869 413 KHANSA KAYNAT MAQSOOD HUSSAIN 35403-4902721-4 F 81.73 2nd Admission Time Expired
28 1100902 862 MAH NOOR HANIF MUHAMMAD HANIF 33104-1942843-6 F 81.64 2nd Admission Time Expired
29 1121795 1991 AIMON MUNAWAR MUNAWAR HUSSAIN 35502-0176956-2 F 81.55 2nd Admission Time Expired
30 1111413 1314 UMER MAAZ MUHAMMAD MAZHAR NISAR 31303-6203500-1 M 81.55 2nd Admission Time Expired
31 1093611 489 QURAT UL AIN SHAHZADI MUHAMMAD BASHIR 42401-4046652-4 F 81.55 3rd Admission Time Expired
32 1120842 1952 ANOOSHA MAQBOL MAQBOOL AHMAD 36501-6522561-4 F 81.55 3rd Admission Time Expired
33 1115611 1751 HAMNA AMEER HAMZA 33102-1864038-4 F 81.36 3rd Admission Time Expired
34 1124161 1488 NOORAM IJAZ IJAZ AHMAD SIDDIQI 34101-6527307-6 F 81.36 3rd Admission Time Expired
35 1088464 122 MAHRUKH MUNIR MUHAMMAD MUNIR 35401-7749256-2 F 81.36 3rd Admission Time Expired
36 1093294 477 AREEJ ILYAS MUHAMMAD ILYAS 33301-2471509-8 F 81.27 3rd Admission Time Expired
37 1086673 45 SHERAZ AHMED NADEEM AHMED 33100-4353915-9 M 81.27 3rd Admission Time Expired
38 1117515 1830 SADIA FAROOQ MUHAMMAD FAROOQ AZAM 42201-3167053-4 F 81.27 3rd Admission Time Expired
39 1118654 1867 AWAIS HANIF MUHAMMAD HANIF 33100-4230731-5 M 81.18 4th Admission Time Expired
40 1099326 706 AYESHA REHMAN ABDU UR REHMAN 35302-9817117-4 F 81.09 4th Admission Time Expired
41 1088899 140 ASIFA MUNEER MUNEER AHMED 34202-9325383-6 F 81.09 4th Admission Time Expired
42 1115042 1734 SABA SEHAR ASHIQ HUSSAIN 33302-2296834-4 F 81.00 4th Admission Time Expired
43 1123482 2052 MUHAMMAD ZEESHAN KHURSHEED KHURSHEED AHMAD 33100-2496684-9 M 81.00 4th Admission Time Expired
44 1108913 1236 AUSAF AHMAD RAFIQUE AHMAD 33402-0397100-1 M 80.91 4th Admission Time Expired
45 1093677 491 YASMEEN FATIMA ASGHAR ALI 38401-5941334-0 F 80.82 4th Admission Time Expired
46 1124559 2090 HINA SARWAR GHULAM SARWAR 33100-3777312-4 F 80.64 4th Admission Time Expired
47 1123870 2066 AYESHA WARIS WARIS ALI 35403-7806401-4 F 80.55 4th Admission Time Expired
48 1088281 114 TANZEEL ZAHRA SHAFQAT HUSSAIN 32302-5377355-2 F 80.55 4th Admission Time Expired
49 1092240 424 MUHAMMAD AHMAD ARSHAD ALI 33302-1344148-7 M 80.46 4th Admission Time Expired
50 1115786 1759 MUHAMMAD ZOHAIB MUHAMMAD RAMZAN 33100-7863686-7 M 80.27 4th Admission Time Expired
51 1087560 42 IRZA SAIF SAIFULLAH KHAN 36103-6715390-4 F 80.55 5th Admission Time Expired
52 1125506 2130 MUHAMMAD SHAHBAZ ATTA ATTA MUHAMMAD 32304-7608352-5 M 80.27 5th Admission Time Expired
53 1125976 2156 UMMAIMA MUHAMMAD WAHEED 35403-0573433-2 F 80.18 5th Admission Time Expired
54 1127933 3032 ANSA HAMID HAMID MEHMOOD 34403-4533770-4 F 80.18 5th Admission Time Expired
55 1106295 1140 MUHAMMAD USAMA IQBAL MUHAMMAD ZAFAR IQBAL 33100-0437649-5 M 80.00 5th Admission Time Expired
56 1095980 570 SAMIA MUHAMMAD IRSHAD 34101-3552420-0 F 80.00 5th Admission Time Expired
57 1127739 2224 JAVERIA TARIQ TARIQ MEHMOOD 34501-5807381-2 F 80.00 5th Admission Time Expired
58 1120395 1932 SYEDA ZAINAB HUSSAIN NAQVI SYED MATLOOB HUSSAIN NAQVI 33100-8573710-6 F 79.91 5th Fee Submitted
59 1118966 1884 ZILL E HUMA MOHAMMAD NASEER AHMAD 33100-6438691-2 F 79.73 Waiting
60 1087976 99 MUHAMMAD USMAN ZAFAR MUHAMMAD ZAFAR IQBAL 31205-2639342-9 M 79.73 Waiting
List of Applicants (Data Correction Cases) BS (Hons.) Food Science and Technology (Bench Fee Morning)
1 1089484 167 MUHAMMAD JAMIL KHALIL AHMAD 32103-0573931-3 M 75.73 3rd Admission Time Expired
2 1103128 1015 OWAIS RAZA AHMAD RAZA 36302-6020134-7 M 80.09 5th Admission Time Expired
3 1091495 402 HINA BATOOL MUHAMMAD ALI 33202-9863040-0 F 76.82 Waiting
TOTAL ELIGIBLE APPLICANTS: 76 TOTAL (Bench Fee) SEATS: 10 OCCUPIED SEATS: 9 VACCANT SEATS: 1
ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED
Powered By IT Services