GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY, FAISALABAD
MERIT LIST OF BS (HONS.) BIO CHEMISTRY (Morning Bench Fee) FOR FALL, 2018-2019 SEMESTER
PRINTED DATE : JANUARY 11, 2019, 10:08 AM   

General Instruction.
All those Students, whose admission status is awarded, Please visit concerned department along with all original academics documents and CNIC, two set of attested academics documents photocopies and received first semester fee voucher from "22/10/18" to "26/10/18" at 9:00 AM to 4:00 PM.
SN
#
APP
#
Dairy
#
Applicant Name Father Name CNIC Gend. Aggr. (%) List # Issue Date Due Date Admission
Status
1 1119896 2651 ANUM ALI CH MOHAMMAD ALI 33104-0845580-8 F 88.46 1st Admission Time Expired
2 1130547 3287 ZAHRA JAVED SAJID JAVEED 33104-0608873-8 F 88.46 1st Admission Time Expired
3 1097096 708 SANA JAVED JAVED IQBAL 33105-6232790-6 F 86.91 1st Admission Time Expired
4 1124725 2567 AIMAN RAZZAQ ABDUL RAZZAQ RAHI 33100-7328863-8 F 86.09 1st Admission Time Expired
5 1110066 1325 SYEDA ESHA NAQVI SYED SAJID ALI NAQVI 36601-7584146-6 F 86.00 1st Admission Time Expired
6 1126317 2610 RIDA RAMZAN` MUHAMMAD RAMZAN 31201-1388427-6 F 85.64 1st Admission Time Expired
7 1098270 220 AREET FATIMA MUHAMMAD HUSSAIN AZAD 35404-2722583-2 F 85.64 1st Admission Time Expired
8 1119597 2448 MUHAMMAD ZAMAN ABDUL MAJEED 35404-4729493-5 M 85.46 1st Admission Time Expired
9 1105715 1266 ABDUL BASIT ZEESHAN KUNDI MOHAMMAD AMIR AFZAL KUNDI 38303-2578700-9 M 85.46 1st Admission Time Expired
10 1102040 928 AIMAN ABDULLAH MUHAMMAD ABDULLAH 36603-2948937-6 F 85.36 1st Admission Time Expired
11 1123735 2549 SEHAR ZULFIQAR ZULFIQAR AHMAD 33100-0927224-4 F 85.36 1st Admission Time Expired
12 1090833 99 MUHAMMAD FAISAL FAROOQ MUHAMMAD FAROOQ 32303-1153266-1 M 85.09 1st Admission Time Expired
13 1086446 14 AREEJ FATIMA AMJAD HUSSAIN 34402-3623241-4 F 85.00 1st Admission Time Expired
14 1094785 166 NIMRA NASEER NASEER AHMAD 32203-1114630-4 F 84.64 1st Admission Time Expired
15 1107447 1292 IRAM ASGHAR ASGHAR ALI 32201-0797684-8 F 84.55 2nd Admission Time Expired
16 1087393 31 ABEEHA KHALID KHALID MEHMOOD 33102-6099975-0 F 84.55 2nd Admission Time Expired
17 1128436 2653 USWAH IJAZ TARIQ IJAZ ALI 33100-7251371-0 F 84.46 2nd Admission Time Expired
18 1088392 55 SHANZA KANWAL TAJ MUHAMMAD 31102-7410250-4 F 84.46 2nd Admission Time Expired
19 1101031 750 SHAHZAD ISMAIL MUHAMMAD ISMAIL 36102-7854763-5 M 84.46 2nd Admission Time Expired
20 1123309 2891 AMRA MUZZAMAL MUZAMMAL HUSSAIN 33106-4090836-4 F 84.46 2nd Admission Time Expired
21 1115616 1779 DUA MUNIR MUNIR AHMED BABER 33102-3528544-4 F 84.27 2nd Admission Time Expired
22 1120028 2460 SAMRAH ARSHAD MUHAMMAD ARSHAD 31304-2774190-4 F 84.27 2nd Fee Submitted
23 1118877 2431 SYED MUHAMMAD SHAHER YAR GILLANI SYED HABIB ULLAH 32202-3942403-9 M 84.18 2nd Admission Time Expired
24 1122197 2507 ZAINAB NADEEM NADEEM AHMAD CHOHAN 33102-4794047-8 F 84.09 2nd Admission Time Expired
25 1089853 78 LARAIB SALEEM MUHAMMAD SALEEM 33104-4389061-6 F 83.91 2nd Admission Time Expired
26 1108403 1308 MUHAMMAD UMAIR KHAN MULAZIM HUSSAIN 32202-6407735-7 M 83.82 2nd Admission Time Expired
27 1126872 2619 HINA IQBAL MUHAMMAD IQBAL 33301-2550518-6 F 83.64 2nd Admission Time Expired
28 1128592 3085 IQRA AFZAL MUHAMMAD AFZAL KHAN 33102-2953121-2 F 83.55 2nd Admission Time Expired
29 1122863 2517 IQRA AKRAM MUHAMMAD AKRAM 31103-6502462-4 F 83.55 2nd Admission Time Expired
30 1090559 95 SANA SHARIF MUHAMMAD SHARIF DOGAR 54401-5814920-0 F 83.46 2nd Admission Time Expired
31 1101569 922 TEHMINA ZAFAR ZAFAR IQBAL 36501-2694917-0 F 83.46 3rd Admission Time Expired
32 1130007 2694 MUHAMMAD IMRAN RAJAB HUSSAIN 32302-9978397-3 M 83.36 3rd Admission Time Expired
33 1121955 2458 AMMARA NAWAZ MUHAMMAD NAWAZ 35503-0165350-6 F 83.27 3rd Admission Time Expired
34 1087408 32 ZAINAB AZHAR MUHAMMAD AZHAR 31102-4583534-2 F 83.00 3rd Admission Time Expired
35 1116313 2372 FAMIA ZAHEER ZAHEER AHMAD KHAN 33100-9485669-2 F 82.91 3rd Admission Time Expired
36 1098679 824 ARZOO MOAZZAM KHAN MOAZZAM HUSSAIN KHAN 36501-0468074-6 F 82.64 3rd Admission Time Expired
37 1088830 290 AYESHA SHAMS MUHAMMAD SHAMS 33100-0456471-0 F 82.46 3rd Admission Time Expired
38 1113774 2329 ANIQA BAHZAD BAHZAD HUSSAIN 33100-5070956-6 F 82.36 3rd Admission Time Expired
39 1126948 2622 SHANZA HASSAN MEHAR MUHAMMAD HASSAN 33302-4264664-2 F 82.27 3rd Admission Time Expired
40 1124892 2570 MARIUM MUNAWAR HUSSAIN 33100-8303739-2 F 82.00 3rd Admission Time Expired
41 1095941 188 ABU SUFYAN ASHIQ MUHAMMAD ASHIQ 33102-6331310-5 M 81.82 4th Admission Time Expired
42 1095575 183 TEHSIN FATIMA MUNIR HUSSAIN 38402-3098384-8 F 81.82 4th Admission Time Expired
43 1106925 1283 HOORIA ASLAM MUHAMMAD ASLAM 35404-8846492-6 F 81.46 4th Admission Time Expired
44 1099143 833 TEHMEENA NASIR MUHAMMAD NASRULLAH TAHIR 38402-7558661-2 F 81.36 4th Fee Submitted
45 1099560 837 MUHAMMAD HAMZA ABRAR MUHAMMAD ABRAR AHMAD 33102-8266665-9 M 81.36 4th Fee Submitted
46 1123570 2540 HAFIZ M AHMAD ABDUL AZIZ 36501-4197946-5 M 81.09 4th Admission Time Expired
47 1116632 2379 AINA RAO RAO ABDUL BARI KHAN 33106-8530107-8 F 81.00 4th Admission Time Expired
48 1118497 2422 GUL MUHAMMAD IMTIAZ HUSSAIN 38301-2630952-9 M 80.82 4th Admission Time Expired
49 1105071 979 TOOBA FATIMA MUHAMMAD YOUNUS SHAHID 31102-9250118-0 F 80.73 4th Admission Time Expired
50 1120298 2468 RABIA KANWAL ABDUL SATTAR 33303-9921620-4 F 80.64 4th Fee Submitted
51 1118859 2596 MUHAMMAD HANZALA MUNIR MUNIR HUSSAIN 33100-3549882-7 M 86.00 5th Admission Time Expired
52 1124374 2417 MUHAMMAD ATIF ABDUL SHAKOOR 33103-0431847-7 M 85.82 5th Admission Time Expired
53 1118507 2581 MAZHAR MAQSOOD MAQSOOD AHMAD 45402-1123284-7 M 85.73 5th Admission Time Expired
54 1105402 1263 RANA AMMAR MUHAMMAD AKRAM 33301-8770260-3 M 84.09 5th Admission Time Expired
55 1095341 642 YAMNA ZAEEM SAIR MUHAMMAD ZAEEM SAIR 33101-6939562-4 F 84.00 5th Admission Time Expired
56 1127370 3089 ALI ZAIB MOHSIN MAJEED 35404-6548289-5 M 83.82 5th Admission Time Expired
57 1113437 1723 MUHAMMAD MOAZZAM IKRAM MUHAMMAD IKRAM 33102-2658638-7 M 83.82 5th Admission Time Expired
58 1089599 304 NAZAQAT SAEED MUHAMMAD SAEED ASKARI 33100-5142907-2 F 82.82 Waiting
59 1086278 36 NOOR UL HUDA RANA KHALID IQBAL 33100-1730035-0 F 82.36 Waiting
60 1128479 3076 FARWA BATOOL ZAHID MAHMOOD 33100-2574770-8 F 82.36 Waiting
TOTAL ELIGIBLE APPLICANTS: 66 TOTAL (Bench Fee) SEATS: 10 OCCUPIED SEATS: 8 VACCANT SEATS: 2
ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED
Powered By IT Services