GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY, FAISALABAD
MERIT LIST OF BS (HONS.) APPLIED CHEMISTRY (Morning Bench Fee) FOR FALL, 2018-2019 SEMESTER
PRINTED DATE : JANUARY 10, 2019, 5:31 PM   

General Instruction.
All those Students, whose admission status is awarded, Please visit concerned department along with all original academics documents and CNIC, two set of attested academics documents photocopies and received first semester fee voucher from "22/10/18" to "26/10/18" at 9:00 AM to 4:00 PM.
SN
#
APP
#
Dairy
#
Applicant Name Father Name CNIC Gend. Aggr. (%) List # Issue Date Due Date Admission
Status
1 1130321 3247 SHANZA AMJAD MUHAMMAD MAJAD 33303-6649967-0 F 85.82 1st Admission Time Expired
2 1124501 2427 AMNA BIBI TALIB HUSSAIN 35404-2694860-2 F 83.36 1st Admission Time Expired
3 1119438 2214 MAIRA ARSHAD MUHAMMAD ARSHAD 33102-5917744-4 F 83.27 1st Admission Time Expired
4 1121179 2375 ZUNAIRA ZULFIQAR ZULFIQAR ALI 36603-6657195-2 F 82.36 1st Admission Time Expired
5 1107192 926 AQSA MUNAWAR MUNAWAR AHMED 33102-6675241-6 F 82.27 1st Admission Time Expired
6 1086531 110 ASMA NASIR NASIR MEHMOOD 33303-3235157-2 F 81.82 1st Admission Time Expired
7 1099042 351 FAIZ UL HASSAN NAZIR AHMAD 35302-1365126-5 M 79.73 1st Admission Time Expired
8 1110712 1572 MUHAMMAD TASEEN GHULAM MUSTAFA 33103-4855070-9 M 78.55 1st Admission Time Expired
9 1118407 1858 AHMED MUHAMMAD NAWAZ 33303-4570340-1 M 77.82 1st Admission Time Expired
10 1085169 14 MUHAMMAD KALEEM TARIQ TARIQ MAHMOOD TAHIR 36501-7449484-1 M 76.27 1st Admission Time Expired
11 1130776 3010 AMINA SHOUKAT SHOUKAT ALI 35503-0175414-2 F 76.09 1st Admission Time Expired
12 1096293 187 SAMREEN SHAHZADI ALI MUHAMMAD 33101-6258678-8 F 76.00 1st Admission Time Expired
13 1119050 2442 MISBAH ARIF MUHAMMAD ARIF 33204-0643364-0 F 76.00 1st Admission Time Expired
14 1102540 757 ASIM KHAN IMRAN KHAN 36502-1558800-5 M 75.91 1st Admission Time Expired
15 1107125 866 WAJEEHA SHAHID MUHAMMAD SHAHID HANIF 36501-9752249-0 F 75.73 1st Admission Time Expired
16 1102038 188 FREEHA AROOJ MUHAMMAD TARIQ 33100-4163528-2 F 75.64 2nd Admission Time Expired
17 1121426 2466 UBAID-UR-REHMAN MUHAMMAD AZEEM 33101-7259749-3 M 75.55 2nd Admission Time Expired
18 1090631 76 UMAR NOOR KHALID PERVAIZ 33100-4244168-3 M 75.18 2nd Admission Time Expired
19 1088958 269 AYESHA REHMAN ATIQ -UR -REHMAN BABAR 33303-3244897-8 F 75.18 2nd Admission Time Expired
20 1092737 493 MESHAIM AZAM MUHAMMAD AZAM 35403-8013852-4 F 75.09 2nd Admission Time Expired
21 1087757 32 MUHAMMAD AHMAD PARVEEN KAUSAR 36501-2878381-1 M 75.09 2nd Admission Time Expired
22 1106676 1378 PATHANI NIAZ NIAZ AHMAD 31102-1692020-4 F 75.00 2nd Admission Time Expired
23 1100363 739 MAMOONA M.RAFI 33100-0932965-3 F 74.91 2nd Admission Time Expired
24 1090942 82 WAJEEHA KHAN MUSARRAT ALI KHAN 32304-8808492-2 F 74.82 2nd Admission Time Expired
25 1117237 2509 MUHAMMAD MEHROZ ALI KHUSHI MUHAMMAD RANA 33100-7482740-9 M 74.82 2nd Admission Time Expired
26 1093364 150 RASHID JAVED MUHAMMAD JAVED 33101-4585772-5 M 74.64 2nd Admission Time Expired
27 1105876 1325 AREEJ ABDER RASHEED 33201-0723235-2 F 74.64 2nd Admission Time Expired
28 1125035 2957 TAUSEEN FATIMA MUHAMMAD ABBAS 36502-1118795-0 F 74.55 2nd Admission Time Expired
29 1100720 1004 AMINA AWAN MUNIR AHMAD ALVI 36401-7370020-8 F 74.46 2nd Admission Time Expired
30 1113457 1181 RABIA DARAZ UMAR DARAZ 33203-9164008-2 F 74.27 2nd Admission Time Expired
31 1111545 1161 RAMEEN FATIMA HAFIZ MUHAMMAD FARRUKH ZIA 31103-8243517-6 F 74.18 3rd Admission Time Expired
32 1119613 2447 AHMAD TAHIR GHULAM TAHIR SALEEM 33102-0192551-9 M 74.18 3rd Admission Time Expired
33 1116023 1956 ALLAH MAFI HAFIZ ULLAH 36402-6422518-0 F 73.55 3rd Admission Time Expired
34 1119541 2230 NOOR UL HUDA MUHAMMAD AFZAL DOGAR 33100-5626219-6 F 73.46 3rd Admission Time Expired
35 1118766 2439 UMAR SOHAIL MUHAMMAD FEROZ 33203-2280563-3 M 73.36 3rd Admission Time Expired
36 1100641 740 SOFRA NAWAZ RAB NAWAZ 32202-1123862-6 F 73.27 3rd Admission Time Expired
37 1092472 141 SHEHER YAR ZIA MUHAMMAD ASGHAR ZIA 33301-9289834-5 M 73.18 3rd Admission Time Expired
38 1120227 2453 USWA FATIMA MOHSIN ZIA 31104-3780983-6 F 73.09 3rd Admission Time Expired
39 1099446 729 MUHAMMAD AWAIS ARSHAD ARSHAD MEHMOOD 33104-5698873-5 M 72.91 3rd Admission Time Expired
40 1121007 2463 USMAN HAIDER HAFIZ MUHAMMAD SADDIQUE 32202-5812523-1 M 72.73 4th Admission Time Expired
41 1125995 2965 MUHAMMAD SOHAIB AKMAL MUHAMMAD AKMAL YOUASF 33202-5662717-3 M 72.64 4th Admission Time Expired
42 1110005 1142 MOHSIN RAZA MUHAMMAD NAEEM 36103-8816072-5 M 72.64 4th Admission Time Expired
43 1099333 896 SYYEDAH SHAHER BANO SYED ABDUR RAZIQ 33100-2479889-0 F 72.46 4th Admission Time Expired
44 1127864 2987 KANWAL SAEED MUHAMMAD SAEED 31102-6648015-2 F 72.00 4th Admission Time Expired
45 1119578 2446 AAMIR ABBAS BASHIR HUSSAIN 32203-4169639-5 M 72.00 4th Admission Time Expired
46 1110319 1576 M HANZLA TANVIR TANVIR AHMAD 33100-7179285-1 M 71.91 4th Admission Time Expired
47 1128077 2988 MUHAMMAD AZAAN MUHAMMAD ASHRAF 33100-5883648-5 M 71.73 4th Admission Time Expired
48 1096519 708 ANS ABDULLAH MUHAMMAD ABDULLAH 33100-2169245-3 M 80.82 5th Admission Time Expired
49 1094101 581 MUHAMMAD ZAIN UL ABIDEEN MEHMOOD AHMED 33102-6426830-3 M 79.55 5th Admission Time Expired
50 1105958 1295 AYEZA ARBAB MUHAMMAD IDREES 31104-7425860-2 F 79.00 5th Admission Time Expired
51 1126056 2423 MOIZ AHMAD DAWOOD AHMAD 33100-8974690-9 M 78.64 5th Admission Time Expired
52 1121223 2176 HUMAIRA JAVED MIRZA JAVED BAIG 33104-6884333-6 F 78.55 5th Admission Time Expired
53 1092460 476 MUHAMMAD HARIS ABDUL REHMAN 33100-6373148-5 M 78.18 5th Admission Time Expired
54 1122166 2471 MUHAMMAD WAQAS RANA BABAR ALI 35202-0442214-1 M 78.00 5th Admission Time Expired
55 1092632 485 MARIAM SOHAIL MANSOOR SOHAIL MANSOOR AHMAD 35302-7529434-4 F 77.55 5th Admission Time Expired
56 1112621 1666 MUHAMMD AHMAD MUHAMMAD ASLAM 33100-9759085-9 M 77.46 5th Admission Time Expired
57 1088868 139 RAMSHA ABUBAKAR MUHAMMAD ABUBAKAR 33102-1506288-6 F 77.00 Waiting
58 1113997 1188 MUBBARA AFTAB AFTAB AHMAD 38401-9153192-6 F 71.64 Waiting
59 1085260 7 HURAIRAH ABBASI ZULFIQAR KHAN ABBASI 82102-0727762-9 M 71.64 Waiting
60 1118724 2437 AIZA ASHRAF MUHAMMAD ASHRAF 33100-7138159-6 F 71.27 Waiting
List of Applicants (Data Correction Cases) BS (Hons.) Applied Chemistry (Bench Fee Morning)
1 1090256 357 RIMSHA TAHIR CH.TAHIR MEHMOOD 33202-2255970-6 F 72.82 4th Admission Time Expired
2 1094535 162 NOORIA FATIMA SHAMA IFFAT ZAMAN 33201-9943459-4 F 72.36 4th Fee Submitted
TOTAL ELIGIBLE APPLICANTS: 67 TOTAL (Bench Fee) SEATS: 10 OCCUPIED SEATS: 3 VACCANT SEATS: 7
ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED
Powered By IT Services