GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY, FAISALABAD
MERIT LIST OF BS COMMERCE (Morning Bench Fee) FOR FALL, 2018-2019 SEMESTER
PRINTED DATE : JANUARY 10, 2019, 5:44 PM   

General Instruction.
All those Students, whose admission status is awarded, Please visit concerned department along with all original academics documents and CNIC, two set of attested academics documents photocopies and received first semester fee voucher from "22/10/18" to "26/10/18" at 9:00 AM to 4:00 PM.
SN
#
APP
#
Dairy
#
Applicant Name Father Name CNIC Gend. Aggr. (%) List # Issue Date Due Date Admission
Status
1 1103112 1255 SAAD REHMAN MUHAMMAD SHAHID 33301-0212552-5 M 60.27 1st Admission Time Expired
2 1110923 2214 ASAD ALI MUKHTAR AHMAD 33302-0604174-7 M 56.64 1st Admission Time Expired
3 1097210 65 HATEEM UL ISLAM MUJAHID HUSSAIN 33104-9865865-3 M 54.82 1st Admission Time Expired
4 1130527 237 USAMA SHAMS SHAMS UL DIN 33204-0465168-3 M 54.46 1st Admission Time Expired
5 1123169 1726 LINTA MUHAMMAD AZAM 33100-2032608-4 F 53.36 1st Admission Time Expired
6 1114849 145 MUHAMMAD BILAL MUHAMMAD ARSHAD 33104-9961682-9 M 53.27 1st Admission Time Expired
7 1086754 14 UMM E HABIBA ABDUL GHAFOOR 33102-1026906-2 F 53.18 1st Admission Time Expired
8 1095312 49 MUHAMMAD SHARJEEL MUHAMMAD ZAKRIA 33100-4344102-5 M 52.64 1st Admission Time Expired
9 1115635 150 ADNAN AMEEN MUHAMMAD AMEEN 33100-6096329-5 M 52.64 1st Admission Time Expired
10 1126492 210 RANA ABUZAR TAHIR HAMID RAZA 33104-0135745-7 M 52.36 1st Admission Time Expired
11 1112595 137 HASEEB AHMED AHMAD NASEEM 35403-7860876-5 M 52.00 1st Admission Time Expired
12 1113158 138 MUHAMMAD MUJEEB TALIB HUSSAIN 33301-0670609-5 M 50.73 1st Admission Time Expired
13 1096932 62 ARSLAN SAFDER SAFDER NASEEM 33100-0657182-1 M 50.36 1st Admission Time Expired
14 1096502 879 MUHAMMAD MAHAD ARSHAD ARSHAD ALI 33100-4360216-7 M 49.55 1st Admission Time Expired
15 1120443 172 MUHAMMAD FAHAD SARFRAZ AHMAD 33100-2631836-1 M 49.55 1st Admission Time Expired
16 1097978 73 MESHAL ASLAM MUHAMAMD ASLAM 36501-6597770-2 F 49.46 2nd Admission Time Expired
17 1098525 77 USMAN JAVED JAVED IQBAL 33102-7803900-3 M 49.18 2nd Admission Time Expired
18 1117608 165 FARRUKH ALI GHOUS MUSHTAQ AHMAD 33100-4297980-3 M 49.09 2nd Fee Submitted
19 1130505 236 UMAIR SANWAL MUHAMMAD RAMZAN 33204-0473376-1 M 49.00 2nd Admission Time Expired
20 1114200 142 MUHAMMAD ASIF HAYAT KHIZAR HAYAT 33401-0415071-7 M 48.27 2nd Admission Time Expired
21 1092429 37 MUHAMMAD WALEED IFTIKHAR IFTIKHAR AHMAD 35302-7248364-7 M 48.00 2nd Admission Time Expired
22 1099574 1067 MUAZ NADEEM NADEEM 33100-3513635-1 M 47.64 2nd Admission Time Expired
23 1129647 230 MUNIR AMJAD AMJAD MUNIR 34101-5500301-3 M 46.82 2nd Admission Time Expired
24 1101209 85 MIAN MUHAMMAD WASEEM AKRAM MUHAMMAD AKRAM 35402-6566432-1 M 46.82 2nd Admission Time Expired
25 1130820 238 MUHAMMAD SOHAIB MUHAMMAD HAFEEZ 33102-5515925-1 M 46.18 2nd Admission Time Expired
26 1119902 170 MUHAMMAD ARSALAN KHAN RAHAT ALI KHAN 33102-5516021-1 M 46.00 2nd Admission Time Expired
27 1114404 67 SYED MUDASSAR HASSAN SYED MUHAMMAD ADIL 32202-9975973-1 M 70.75 5th Admission Time Expired
28 1096648 889 AMEER HAMZA RAFIQ AHMAD 33100-6810981-1 M 58.36 5th Admission Time Expired
29 1098034 1288 ALI HUSSAIN SHAH SHAFQAT MAQBOOL SHAH 33202-0728530-3 M 58.18 5th Admission Time Expired
30 1127691 2982 HADIER ALI MUHAMMAD ASHRAF 33105-0338712-9 M 57.46 5th Admission Time Expired
31 1099437 1057 HAIDER ALI SHABBIR AHMED 33100-6935699-5 M 56.00 5th Admission Time Expired
32 1112491 1743 MUHAMMAD HUZAIMA ASIF ASIF ADREES 33102-1747062-7 M 54.91 5th Admission Time Expired
33 1123496 2802 MUHAMMAD AHMAR MUHAMMAD RAMZAN 33100-6839281-3 M 54.18 5th Admission Time Expired
34 1114325 1838 REHAN TARIQ MUHAMMAD TARIQ 33100-3855302-9 M 53.46 5th Admission Time Expired
35 1120766 2694 MUHAMMAD HAMZA JILANI MUHAMMAD RAZA JILANI 33100-0644572-3 M 52.09 5th Admission Time Expired
36 1103835 1286 NIMRA ASLAM MUHAMMAD ASLAM 35403-0418941-2 F 51.91 Waiting
TOTAL ELIGIBLE APPLICANTS: 38 TOTAL (Bench Fee) SEATS: 10 OCCUPIED SEATS: 1 VACCANT SEATS: 9
ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED
Powered By IT Services